Ergebnisse | Ski Freestyle Copper Mountain: Ergebnisse - Big Air Qualification | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Copper Mountain (M), Ski Freestyle - Big Air Qualification, 14.12.2022
- 1Sivignon94.50
- 1Magnusson90.25
- 2Ruud93.00
letzte Aktualisierung: 15.12.2022 08:00
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Timothe Sivignon | 94.50 | ||
1 | Oliwer Magnusson | 90.25 | ||
2 | Birk Ruud | 93.00 | ||
2 | Jesper Tjäder | 89.75 | ||
3 | Sebastian Schjerve | 91.75 | ||
3 | Troy Podmilsak | 89.50 | ||
4 | Mac Forehand | 90.00 | ||
4 | Hunter Henderson | 89.25 | ||
5 | Alexander Hall | 88.75 | ||
5 | Lukas Müllauer | 88.75 | ||
11 | Matěj Švancer | 87.00 | ||
12 | Miro Tabanelli | 86.00 | ||
13 | Stepan Hudecek | 84.50 | ||
14 | Tormod Frostad | 83.75 | ||
15 | Noah Porter Maclennan | 83.25 | ||
16 | Andri Ragettli | 82.75 | ||
17 | Elias Syrja | 82.00 | ||
18 | Hugo Burvall | 81.50 | ||
19 | Mats Bjørndal | 81.00 | ||
19 | Christian Nummedal | 81.00 | ||
21 | Kaditane Gomis | 80.25 | ||
22 | Ryan Stevenson | 80.00 | ||
23 | Fantin Ciompi | 79.50 | ||
24 | Oliver Movenius | 79.00 | ||
25 | Rene Monteleone | 78.75 | ||
26 | Martin Nordqvist | 78.50 | ||
27 | Konnor Ralph | 77.50 | ||
28 | Julius Forer | 77.25 | ||
29 | Cody Laplante | 77.00 | ||
30 | Matthew Labaugh | 76.00 | ||
31 | Alexander Henderson | 74.75 | ||
32 | Fabian Bösch | 73.75 | ||
33 | Max Moffatt | 71.25 | ||
33 | Tanner Blakely | 71.25 | ||
35 | Peter Raich | 69.25 | ||
36 | Chris McCormick | 67.00 | ||
37 | Simo Peltola | 64.00 | ||
38 | Moritz Happacher | 59.75 | ||
39 | Evan McEachran | 55.00 | ||
40 | Luke Votaw | 48.00 | ||
41 | Melvin Morén | 47.75 | ||
42 | Leonardo Donaggio | 41.75 | ||
43 | Finley Melville Ives | 39.75 | ||
44 | Yeong-seop Shin | 38.75 | ||
45 | Jakob Gessner | 37.75 | ||
46 | Thibault Magnin | 31.75 | ||
47 | Joel Liimatainen | 26.75 | ||
48 | James Kanzler | 25.75 | ||
49 | Kim Gubser | 22.00 | ||
50 | James Pouch | 14.75 | ||
51 | Alexis Ghisleni | 10.25 | ||
52 | Javier Lliso | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation