letzte Aktualisierung: 18.02.2022 08:26
Qualifikation, 18.02.2022 04:45 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Alex Fiva | 1:11.94m |
2 | | | Igor Omelin | +0.34s |
3 | | | Ryo Sugai | +0.35s |
4 | | | Brady Leman | +0.36s |
5 | | | Reece Howden | +0.43s |
6 | | | Jared Schmidt | +0.45s |
7 | | | Ryan Regez | +0.50s |
8 | | | Simone Deromedis | +0.54s |
9 | | | Bastien Midol | +0.61s |
10 | | | Johannes Rohrweck | +0.77s |
11 | | | Francois Place | +0.89s |
12 | | | Terence Tschiknavorian | +0.91s |
13 | | | David Mobärg | +1.03s |
14 | | | Erik Mobärg | +1.07s |
15 | | | Kevin Drury | +1.17s |
16 | | | Jean-Frédéric Chapuis | +1.26s |
17 | | | Daniel Bohnacker | +1.27s |
18 | | | Florian Wilmsmann | +1.28s |
19 | | | Tristan Takats | +1.35s |
20 | | | Kirill Sysoev | +1.42s |
21 | | | Joos Berry | +1.49s |
22 | | | Satoshi Furuno | +1.52s |
23 | | | Viktor Andersson | +1.55s |
24 | | | Tyler Wallasch | +1.61s |
25 | | | Adam Kappacher | +1.64s |
26 | | | Tobias Müller | +1.70s |
27 | | | Romain Detraz | +1.75s |
28 | | | Elliott Baralo | +1.88s |
29 | | | Sergey Ridzik | +2.01s |
30 | | | Robert Winkler | +2.11s |
31 | | | Oliver Davies | +2.90s |
32 | | | Niklas Bachsleitner | +5.59s |
1. Achtelfinale, 18.02.2022 07:00 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Alex Fiva | Q |
2 | | | Daniel Bohnacker | Q |
3 | | | Jean-Frédéric Chapuis | out |
4 | | | Niklas Bachsleitner | out |
2. Achtelfinale, 18.02.2022 07:00 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Simone Deromedis | Q |
2 | | | Bastien Midol | Q |
3 | | | Adam Kappacher | out |
4 | | | Tyler Wallasch | out |
3. Achtelfinale, 18.02.2022 07:00 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Reece Howden | Q |
2 | | | Joos Berry | Q |
3 | | | Terence Tschiknavorian | out |
4 | | | Elliott Baralo | out |
4. Achtelfinale, 18.02.2022 07:00 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Sergey Ridzik | Q |
2 | | | Brady Leman | Q |
3 | | | David Mobärg | out |
4 | | | Kirill Sysoev | out |
5. Achtelfinale, 18.02.2022 07:00 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Erik Mobärg | Q |
2 | | | Tristan Takats | Q |
3 | | | Ryo Sugai | out |
4 | | | Robert Winkler | out |
6. Achtelfinale, 18.02.2022 07:00 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Francois Place | Q |
2 | | | Jared Schmidt | Q |
3 | | | Romain Detraz | out |
4 | | | Satoshi Furuno | out |
7. Achtelfinale, 18.02.2022 07:00 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Ryan Regez | Q |
2 | | | Johannes Rohrweck | Q |
3 | | | Tobias Müller | out |
4 | | | Viktor Andersson | out |
8. Achtelfinale, 18.02.2022 07:00 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Igor Omelin | Q |
2 | | | Kevin Drury | Q |
3 | | | Florian Wilmsmann | out |
4 | | | Oliver Davies | out |
1. Viertelfinale, 18.02.2022 07:35 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Alex Fiva | Q |
2 | | | Simone Deromedis | Q |
3 | | | Bastien Midol | out |
4 | | | Daniel Bohnacker | out |
2. Viertelfinale, 18.02.2022 07:35 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Sergey Ridzik | Q |
2 | | | Brady Leman | Q |
3 | | | Reece Howden | out |
4 | | | Joos Berry | out |
3. Viertelfinale, 18.02.2022 07:35 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Erik Mobärg | Q |
2 | | | Francois Place | Q |
3 | | | Jared Schmidt | out |
4 | | | Tristan Takats | out |
4. Viertelfinale, 18.02.2022 07:35 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Ryan Regez | Q |
2 | | | Johannes Rohrweck | Q |
3 | | | Kevin Drury | out |
4 | | | Igor Omelin | out |
1. Halbfinale, 18.02.2022 07:54 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Alex Fiva | Q |
2 | | | Sergey Ridzik | Q |
3 | | | Simone Deromedis | out |
4 | | | Brady Leman | out |
2. Halbfinale, 18.02.2022 07:54 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Erik Mobärg | Q |
2 | | | Ryan Regez | Q |
3 | | | Johannes Rohrweck | out |
4 | | | Francois Place | out |
B-Finale, 18.02.2022 08:10 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Simone Deromedis | |
2 | | | Brady Leman | 0.00s |
3 | | | Johannes Rohrweck | 0.00s |
4 | | | Francois Place | 0.00s |
Finale, 18.02.2022 08:20 |
---|
Pos | | | Name | Zeit | 1 | | | Ryan Regez | |
2 | | | Alex Fiva | 0.00s |
3 | | | Sergey Ridzik | 0.00s |
4 | | | Erik Mobärg | 0.00s |