Ergebnisse | Ski Alpin Gurgl: Ergebnisse - Slalom | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Gurgl (M), Ski Alpin - Slalom, 18.11.2023
- 1Feller1:47.23m
- 2Schwarz+0.23s
- 3Matt+1.05s
letzte Aktualisierung: 18.11.2023 14:46
Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | 53.22s | 54.01s | 1:47.23m |
2 | ![]() | ![]() | Marco Schwarz | 54.38s | 53.08s | +0.23s |
3 | ![]() | ![]() | Michael Matt | 55.14s | 53.14s | +1.05s |
4 | ![]() | ![]() | Dave Ryding | 54.93s | 53.35s | +1.06s |
5 | ![]() | ![]() | Daniel Yule | 54.85s | 53.45s | +1.08s |
6 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | 54.68s | 53.69s | +1.15s |
7 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | 54.76s | 53.66s | +1.20s |
8 | ![]() | ![]() | Fabio Gstrein | 54.21s | 54.35s | +1.33s |
9 | ![]() | ![]() | Linus Straßer | 54.89s | 53.89s | +1.56s |
10 | ![]() | ![]() | Albert Popov | 54.83s | 53.99s | +1.60s |
11 | ![]() | ![]() | Kristoffer Jakobsen | 54.60s | 54.32s | +1.70s |
12 | ![]() | ![]() | Clément Noël | 54.16s | 54.93s | +1.86s |
13 | ![]() | ![]() | Tobias Kastlunger | 56.09s | 53.13s | +1.99s |
14 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | 55.42s | 53.81s | +2.00s |
15 | ![]() | ![]() | Sebastian Holzmann | 54.93s | 54.35s | +2.05s |
16 | ![]() | ![]() | Billy Major | 56.11s | 53.19s | +2.07s |
17 | ![]() | ![]() | Dominik Raschner | 56.05s | 53.43s | +2.25s |
18 | ![]() | ![]() | Alexander Steen Olsen | 54.38s | 55.15s | +2.30s |
19 | ![]() | ![]() | Marc Rochat | 54.64s | 54.91s | +2.33s |
20 | ![]() | ![]() | Luca Aerni | 56.28s | 53.46s | +2.51s |
20 | ![]() | ![]() | Tanguy Nef | 56.42s | 53.32s | +2.51s |
22 | ![]() | ![]() | Samuel Kolega | 56.00s | 53.87s | +2.64s |
22 | ![]() | ![]() | Ramon Zenhäusern | 54.62s | 55.24s | +2.64s |
24 | ![]() | ![]() | Juan Del Campo | 56.17s | 53.93s | +2.87s |
25 | ![]() | ![]() | Sebastian Foss Solevåg | 55.90s | 54.33s | +3.01s |
26 | ![]() | ![]() | Alex Vinatzer | 55.51s | 54.75s | +3.03s |
27 | ![]() | ![]() | Simon Rueland | 56.63s | 53.93s | +3.33s |
28 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | 54.32s | DNF | DNF |
28 | ![]() | ![]() | Adrian Pertl | 56.19s | DNF | DNF |
28 | ![]() | ![]() | Laurie Taylor | 56.37s | DNF | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation