Ergebnisse | Ski Alpin Tremblant Frauen: Ergebnisse - Riesenslalom | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Tremblant (F), Ski Alpin - Riesenslalom, 02.12.2023
- 1Brignone2:14.95m
- 2Vlhová+0.21s
- 3Shiffrin+0.29s
letzte Aktualisierung: 02.12.2023 21:08
Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Federica Brignone | 1:06.50m | 1:08.45m | 2:14.95m |
2 | ![]() | ![]() | Petra Vlhová | 1:06.90m | 1:08.26m | +0.21s |
3 | ![]() | ![]() | Mikaela Shiffrin | 1:06.97m | 1:08.27m | +0.29s |
4 | ![]() | ![]() | Sara Hector | 1:06.61m | 1:08.90m | +0.56s |
5 | ![]() | ![]() | Lara Gut-Behrami | 1:06.85m | 1:08.69m | +0.59s |
6 | ![]() | ![]() | Marta Bassino | 1:07.46m | 1:08.53m | +1.04s |
7 | ![]() | ![]() | Sofia Goggia | 1:07.91m | 1:08.66m | +1.62s |
8 | ![]() | ![]() | Valérie Grenier | 1:07.27m | 1:09.53m | +1.85s |
9 | ![]() | ![]() | Thea Louise Stjernesund | 1:08.70m | 1:08.49m | +2.24s |
10 | ![]() | ![]() | Clara Direz | 1:08.26m | 1:09.04m | +2.35s |
11 | ![]() | ![]() | Franziska Gritsch | 1:07.89m | 1:09.44m | +2.38s |
12 | ![]() | ![]() | Alice Robinson | 1:08.67m | 1:09.14m | +2.86s |
13 | ![]() | ![]() | Paula Moltzan | 1:08.28m | 1:09.56m | +2.89s |
14 | ![]() | ![]() | Zrinka Ljutic | 1:08.83m | 1:09.02m | +2.90s |
15 | ![]() | ![]() | Britt Richardson | 1:08.62m | 1:09.43m | +3.10s |
16 | ![]() | ![]() | Katharina Liensberger | 1:08.79m | 1:09.31m | +3.15s |
16 | ![]() | ![]() | Stephanie Brunner | 1:09.15m | 1:08.95m | +3.15s |
18 | ![]() | ![]() | Roberta Melesi | 1:08.69m | 1:09.42m | +3.16s |
19 | ![]() | ![]() | Ragnhild Mowinckel | 1:09.11m | 1:09.44m | +3.60s |
20 | ![]() | ![]() | Julia Scheib | 1:09.27m | 1:09.36m | +3.68s |
21 | ![]() | ![]() | Maryna Gasienica Daniel | 1:09.02m | 1:09.72m | +3.79s |
22 | ![]() | ![]() | Simone Wild | 1:09.09m | 1:09.74m | +3.88s |
23 | ![]() | ![]() | Katharina Truppe | 1:09.65m | 1:09.56m | +4.26s |
24 | ![]() | ![]() | Cassidy Gray | 1:09.36m | 1:09.87m | +4.28s |
25 | ![]() | ![]() | Kristin Lysdahl | 1:09.39m | 1:10.02m | +4.46s |
26 | ![]() | ![]() | Elisabeth Kappaurer | 1:09.43m | 1:10.53m | +5.01s |
27 | ![]() | ![]() | Wendy Holdener | 1:09.43m | 1:11.08m | +5.56s |
28 | ![]() | ![]() | Elisa Platino | 1:09.73m | DNF | DNF |
28 | ![]() | ![]() | Elisa Mörzinger | 1:09.67m | DNF | DNF |
28 | ![]() | ![]() | Ricarda Haaser | 1:09.36m | DNF | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation