Ergebnisse | Ski Alpin Schladming: Ergebnisse - Riesenslalom (Ersatz Garmisch-Partenkirchen) | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Schladming (M), Ski Alpin - Riesenslalom (Ersatz Garmisch-Partenkirchen), 25.01.2023
- 1Meillard2:18.77m
- 2Caviezel+0.59s
- 3Schwarz+0.81s
letzte Aktualisierung: 25.01.2023 21:48
Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loïc Meillard | 1:09.05m | 1:09.72m | 2:18.77m | ||
2 | Gino Caviezel | 1:09.69m | 1:09.67m | +0.59s | ||
3 | Marco Schwarz | 1:11.43m | 1:08.15m | +0.81s | ||
4 | Alexander Steen Olsen | 1:11.58m | 1:08.48m | +1.29s | ||
5 | Henrik Kristoffersen | 1:10.11m | 1:09.96m | +1.30s | ||
6 | Žan Kranjec | 1:10.70m | 1:09.48m | +1.41s | ||
7 | Alexis Pinturault | 1:10.74m | 1:09.69m | +1.66s | ||
8 | Aleksander Aamodt Kilde | 1:10.92m | 1:09.66m | +1.81s | ||
9 | Alexander Schmid | 1:10.87m | 1:09.75m | +1.85s | ||
10 | Lucas Pinheiro Braathen | 1:11.17m | 1:09.52m | +1.92s | ||
11 | Stefan Brennsteiner | 1:10.97m | 1:09.77m | +1.97s | ||
12 | Raphael Haaser | 1:11.04m | 1:09.91m | +2.18s | ||
13 | Filip Zubcic | 1:11.49m | 1:09.54m | +2.26s | ||
14 | Hannes Zingerle | 1:12.30m | 1:09.12m | +2.65s | ||
15 | Thomas Tumler | 1:12.28m | 1:09.27m | +2.78s | ||
16 | Joan Verdu Sanchez | 1:12.31m | 1:09.26m | +2.80s | ||
17 | Mathieu Faivre | 1:11.69m | 1:09.89m | +2.81s | ||
18 | Giovanni Borsotti | 1:11.91m | 1:09.76m | +2.90s | ||
19 | Leif Kristian Nestvold-Haugen | 1:12.11m | 1:09.72m | +3.06s | ||
20 | Roland Leitinger | 1:11.43m | 1:10.48m | +3.14s | ||
21 | River Radamus | 1:11.16m | 1:10.94m | +3.33s | ||
22 | Livio Simonet | 1:12.26m | 1:09.94m | +3.43s | ||
23 | Brian McLaughlin | 1:12.36m | 1:10.00m | +3.59s | ||
24 | Rasmus Windingstad | 1:11.78m | 1:10.71m | +3.72s | ||
24 | Tommy Ford | 1:11.80m | 1:10.69m | +3.72s | ||
26 | Semyel Bissig | 1:12.43m | 1:10.16m | +3.82s | ||
27 | Adam Žampa | 1:11.99m | 1:10.69m | +3.91s | ||
28 | Stefan Luitz | 1:12.41m | 1:11.26m | +4.90s | ||
29 | Atle Lie McGrath | 1:10.97m | DNF | DNF | ||
29 | Manuel Feller | 1:10.57m | DNF | DNF |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation