Ergebnisse | Ski Alpin Levi: Ergebnisse - Slalom | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Levi (M), Ski Alpin - Slalom, 17.11.2024
- 1Noël1:53.98m
- 2Kristoffersen+0.80s
- 3Meillard+0.95s
letzte Aktualisierung: 17.11.2024 13:52
Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Clément Noël | 59.67s | 54.31s | 1:53.98m |
2 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | 1:00.68m | 54.10s | +0.80s |
3 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | 59.69s | 55.24s | +0.95s |
4 | ![]() | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | 1:00.53m | 54.50s | +1.05s |
5 | ![]() | ![]() | Tanguy Nef | 1:00.15m | 55.19s | +1.36s |
6 | ![]() | ![]() | Steven Amiez | 59.88s | 55.56s | +1.46s |
7 | ![]() | ![]() | Linus Straßer | 59.97s | 55.57s | +1.56s |
8 | ![]() | ![]() | Alexander Steen Olsen | 1:00.24m | 55.39s | +1.65s |
9 | ![]() | ![]() | Samuel Kolega | 1:00.32m | 55.43s | +1.77s |
10 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | 1:00.81m | 54.95s | +1.78s |
11 | ![]() | ![]() | Kristoffer Jakobsen | 1:01.38m | 54.57s | +1.97s |
12 | ![]() | ![]() | Atle Lie McGrath | 1:01.10m | 54.87s | +1.99s |
13 | ![]() | ![]() | Benjamin Ritchie | 1:01.36m | 54.75s | +2.13s |
14 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | 1:00.74m | 55.38s | +2.14s |
15 | ![]() | ![]() | Adrian Pertl | 1:00.91m | 55.27s | +2.20s |
16 | ![]() | ![]() | Dave Ryding | 1:00.08m | 56.39s | +2.49s |
16 | ![]() | ![]() | Dominik Raschner | 1:01.16m | 55.31s | +2.49s |
18 | ![]() | ![]() | Albert Popov | 1:00.78m | 55.71s | +2.51s |
19 | ![]() | ![]() | Sebastian Foss Solevåg | 1:01.06m | 55.50s | +2.58s |
20 | ![]() | ![]() | Ramon Zenhäusern | 1:01.05m | 55.54s | +2.61s |
21 | ![]() | ![]() | Joshua Sturm | 1:01.37m | 55.23s | +2.62s |
22 | ![]() | ![]() | Daniel Yule | 1:00.89m | 55.74s | +2.65s |
23 | ![]() | ![]() | Eirik Solberg | 1:01.23m | 55.56s | +2.81s |
24 | ![]() | ![]() | Eduard Hallberg | 1:00.27m | 56.85s | +3.14s |
25 | ![]() | ![]() | Michael Matt | 1:01.21m | 55.98s | +3.21s |
26 | ![]() | ![]() | Istok Rodes | 1:01.54m | 56.25s | +3.81s |
27 | ![]() | ![]() | Tormis Laine | 1:01.40m | 57.97s | +5.39s |
28 | ![]() | ![]() | Adrian Meisen | 1:01.62m | DNF | DNF |
28 | ![]() | ![]() | Fabian Ax Swartz | 1:01.50m | DNF | DNF |
28 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | 1:00.85m | DNF | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation