Ergebnisse | Ski Alpin Killington Frauen: Ergebnisse - Slalom | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Killington (F), Ski Alpin - Slalom, 26.11.2023
- 1Shiffrin1:42.02m
- 2Vlhová+0.33s
- 3Holdener+1.37s
letzte Aktualisierung: 26.11.2023 19:53
Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Mikaela Shiffrin | 48.27s | 53.75s | 1:42.02m |
2 | ![]() | ![]() | Petra Vlhová | 48.55s | 53.80s | +0.33s |
3 | ![]() | ![]() | Wendy Holdener | 48.64s | 54.75s | +1.37s |
4 | ![]() | ![]() | Lena Dürr | 48.46s | 55.12s | +1.56s |
5 | ![]() | ![]() | Marta Rossetti | 49.93s | 53.83s | +1.74s |
6 | ![]() | ![]() | Michelle Gisin | 49.62s | 54.41s | +2.01s |
7 | ![]() | ![]() | Andreja Slokar | 50.02s | 54.18s | +2.18s |
8 | ![]() | ![]() | Paula Moltzan | 49.48s | 54.73s | +2.19s |
9 | ![]() | ![]() | Sara Hector | 49.86s | 54.41s | +2.25s |
10 | ![]() | ![]() | Zrinka Ljutic | 49.57s | 54.71s | +2.26s |
11 | ![]() | ![]() | Katharina Huber | 50.21s | 54.20s | +2.39s |
12 | ![]() | ![]() | Camille Rast | 50.38s | 54.05s | +2.41s |
13 | ![]() | ![]() | Ali Nullmeyer | 50.29s | 54.17s | +2.44s |
14 | ![]() | ![]() | Laurence St-Germain | 49.57s | 54.91s | +2.46s |
15 | ![]() | ![]() | Lara Della Mea | 49.86s | 54.63s | +2.47s |
16 | ![]() | ![]() | Mélanie Meillard | 50.63s | 53.87s | +2.48s |
17 | ![]() | ![]() | Katharina Truppe | 50.66s | 54.11s | +2.75s |
18 | ![]() | ![]() | Bianca Westhoff | 50.64s | 54.19s | +2.81s |
18 | ![]() | ![]() | Neja Dvornik | 50.29s | 54.54s | +2.81s |
20 | ![]() | ![]() | Ana Bucik Jogan | 50.33s | 54.64s | +2.95s |
21 | ![]() | ![]() | Katharina Gallhuber | 50.37s | 54.67s | +3.02s |
22 | ![]() | ![]() | Franziska Gritsch | 50.20s | 54.97s | +3.15s |
23 | ![]() | ![]() | Marion Chevrier | 50.93s | 54.30s | +3.21s |
24 | ![]() | ![]() | Anna Swenn-Larsson | 50.88s | 54.39s | +3.25s |
25 | ![]() | ![]() | Lara Colturi | 50.62s | 55.02s | +3.62s |
26 | ![]() | ![]() | Martina Dubovska | 49.53s | 56.12s | +3.63s |
27 | ![]() | ![]() | Asa Ando | 50.84s | 54.83s | +3.65s |
28 | ![]() | ![]() | Stephanie Brunner | 50.39s | 55.45s | +3.82s |
29 | ![]() | ![]() | Thea Louise Stjernesund | 50.61s | 55.39s | +3.98s |
30 | ![]() | ![]() | Leona Popović | 48.76s | 57.32s | +4.06s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation