Ergebnisse | Ski Alpin Killington Frauen: Ergebnisse - Riesenslalom | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Killington (F), Ski Alpin - Riesenslalom, 26.11.2022
- 1Gut-Behrami1:44.08m
- 2Bassino+0.07s
- 3Hector+0.20s
letzte Aktualisierung: 08.01.2024 16:28
Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Lara Gut-Behrami | 52.72s | 51.36s | 1:44.08m |
2 | ![]() | ![]() | Marta Bassino | 52.88s | 51.27s | +0.07s |
3 | ![]() | ![]() | Sara Hector | 52.29s | 51.99s | +0.20s |
4 | ![]() | ![]() | Petra Vlhová | 52.75s | 51.79s | +0.46s |
5 | ![]() | ![]() | Katharina Liensberger | 53.23s | 51.40s | +0.55s |
6 | ![]() | ![]() | Ragnhild Mowinckel | 52.67s | 52.02s | +0.61s |
7 | ![]() | ![]() | Tessa Worley | 53.48s | 51.44s | +0.84s |
8 | ![]() | ![]() | Maryna Gasienica Daniel | 54.12s | 50.86s | +0.90s |
9 | ![]() | ![]() | Federica Brignone | 53.88s | 51.15s | +0.95s |
10 | ![]() | ![]() | Thea Louise Stjernesund | 53.78s | 51.44s | +1.14s |
11 | ![]() | ![]() | Roberta Melesi | 54.91s | 50.42s | +1.25s |
12 | ![]() | ![]() | Ramona Siebenhofer | 53.93s | 51.53s | +1.38s |
13 | ![]() | ![]() | Mikaela Shiffrin | 53.65s | 51.83s | +1.40s |
14 | ![]() | ![]() | Alice Robinson | 54.42s | 51.10s | +1.44s |
15 | ![]() | ![]() | Ricarda Haaser | 53.49s | 52.12s | +1.53s |
16 | ![]() | ![]() | Wendy Holdener | 53.96s | 51.89s | +1.77s |
17 | ![]() | ![]() | Lara Colturi | 54.83s | 51.13s | +1.88s |
18 | ![]() | ![]() | Paula Moltzan | 54.01s | 52.01s | +1.94s |
19 | ![]() | ![]() | Andrea Ellenberger | 54.58s | 51.63s | +2.13s |
20 | ![]() | ![]() | Franziska Gritsch | 54.85s | 51.55s | +2.32s |
21 | ![]() | ![]() | Camille Rast | 54.93s | 51.48s | +2.33s |
22 | ![]() | ![]() | Katharina Truppe | 54.06s | 52.47s | +2.45s |
23 | ![]() | ![]() | Nina O'Brien | 54.75s | 51.92s | +2.59s |
24 | ![]() | ![]() | Katharina Huber | 54.55s | 52.16s | +2.63s |
25 | ![]() | ![]() | Michelle Gisin | 54.05s | 52.70s | +2.67s |
26 | ![]() | ![]() | Estelle Alphand | 54.39s | 52.44s | +2.75s |
27 | ![]() | ![]() | Katie Hensien | 54.74s | 52.80s | +3.46s |
28 | ![]() | ![]() | Simone Wild | 54.05s | 54.26s | +4.23s |
29 | ![]() | ![]() | Clara Direz | 53.72s | DNF | DNF |
29 | ![]() | ![]() | Ana Bucik Jogan | 53.52s | DNF | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation