Ergebnisse | Ski Alpin Weltmeisterschaft: Ergebnisse - Slalom | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Weltmeisterschaft (M), Ski Alpin - Slalom, 16.02.2025
- 1Meillard1:54.02m
- 2McGrath+0.26s
- 3Straßer+0.52s
letzte Aktualisierung: 16.02.2025 14:50
Pos | Name | 1. DG | 2. DG | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Loïc Meillard | 59.42s | 54.60s | 1:54.02m |
2 | ![]() | ![]() | Atle Lie McGrath | 59.87s | 54.41s | +0.26s |
3 | ![]() | ![]() | Linus Straßer | 1:00.00m | 54.54s | +0.52s |
4 | ![]() | ![]() | Manuel Feller | 1:00.51m | 54.30s | +0.79s |
5 | ![]() | ![]() | Timon Haugan | 59.93s | 54.98s | +0.89s |
6 | ![]() | ![]() | Dave Ryding | 1:01.09m | 54.44s | +1.51s |
7 | ![]() | ![]() | Steven Amiez | 1:00.72m | 54.86s | +1.56s |
8 | ![]() | ![]() | Dominik Raschner | 1:01.73m | 53.90s | +1.61s |
9 | ![]() | ![]() | Tanguy Nef | 1:00.72m | 54.99s | +1.69s |
10 | ![]() | ![]() | Samuel Kolega | 1:01.57m | 54.27s | +1.82s |
11 | ![]() | ![]() | Fabio Gstrein | 1:00.73m | 55.18s | +1.89s |
12 | ![]() | ![]() | Eduard Hallberg | 1:01.34m | 54.59s | +1.91s |
13 | ![]() | ![]() | Lucas Pinheiro Braathen | 1:00.74m | 55.36s | +2.08s |
13 | ![]() | ![]() | Henrik Kristoffersen | 1:00.82m | 55.28s | +2.08s |
15 | ![]() | ![]() | Billy Major | 1:01.79m | 54.35s | +2.12s |
16 | ![]() | ![]() | Marc Rochat | 1:01.64m | 54.59s | +2.21s |
17 | ![]() | ![]() | Victor Muffat-Jeandet | 1:01.64m | 54.63s | +2.25s |
18 | ![]() | ![]() | Albert Popov | 1:01.45m | 55.07s | +2.50s |
19 | ![]() | ![]() | Sam Maes | 1:01.27m | 55.37s | +2.62s |
20 | ![]() | ![]() | Stefano Gross | 1:01.11m | 55.64s | +2.73s |
21 | ![]() | ![]() | Jett Seymour | 1:02.29m | 55.00s | +3.27s |
22 | ![]() | ![]() | Matej Vidovic | 1:02.57m | 55.01s | +3.56s |
23 | ![]() | ![]() | Juan Del Campo | 1:02.57m | 55.02s | +3.57s |
24 | ![]() | ![]() | Erik Read | 1:02.42m | 55.66s | +4.06s |
24 | ![]() | ![]() | William Hansson | 1:02.65m | 55.43s | +4.06s |
26 | ![]() | ![]() | Gustav Wissting | 1:03.25m | 56.33s | +5.56s |
27 | ![]() | ![]() | Yohei Koyama | 1:04.24m | 56.42s | +6.64s |
28 | ![]() | ![]() | Michal Jasiczek | 1:03.56m | 57.34s | +6.88s |
29 | ![]() | ![]() | Aingeru Garay | 1:04.17m | 57.26s | +7.41s |
30 | ![]() | ![]() | Richard Leitgeb | 1:03.80m | +7.63s | |
31 | ![]() | ![]() | Balint Ury | 1:04.72m | 57.74s | +8.44s |
32 | ![]() | ![]() | Alex Rius Gimenez | 1:04.88m | 57.87s | +8.73s |
33 | ![]() | ![]() | Adam Novacek | 1:05.15m | 58.39s | +9.52s |
34 | ![]() | ![]() | Gleb Mosesov | 1:04.69m | 59.38s | +10.05s |
35 | ![]() | ![]() | Casper Dyrbye Naested | 1:05.42m | 59.49s | +10.89s |
36 | ![]() | ![]() | Tomas Barata | 1:07.55m | 59.04s | +12.57s |
37 | ![]() | ![]() | Tamás Trunk | 1:06.93m | 59.91s | +12.82s |
38 | ![]() | ![]() | Hugh McAdam | 1:05.12m | 1:01.82m | +12.92s |
39 | ![]() | ![]() | Richardson Viano | 1:06.79m | 1:00.82m | +13.59s |
40 | ![]() | ![]() | Alexandru Stefanescu | 1:08.03m | 1:01.24m | +15.25s |
41 | ![]() | ![]() | Matthieu Osch | 1:07.79m | 1:02.91m | +16.68s |
42 | ![]() | ![]() | Medet Nazarov | 1:10.53m | 1:03.39m | +19.90s |
43 | ![]() | ![]() | Troy Samuel Chang | 1:14.86m | 1:08.20m | +29.04s |
44 | ![]() | ![]() | Arif Mohd Khan | 1:20.38m | 1:18.39m | +44.75s |
45 | ![]() | ![]() | Clément Noël | 59.23s | DNF | DNF |
46 | ![]() | ![]() | Daniel Yule | 1:01.00m | DNF | DNF |
47 | ![]() | ![]() | Filip Zubcic | 1:01.12m | DNF | DNF |
48 | ![]() | ![]() | Laurie Taylor | 1:01.47m | DNF | DNF |
49 | ![]() | ![]() | Alex Vinatzer | 1:01.77m | DNF | DNF |
50 | ![]() | ![]() | Tormis Laine | 1:02.44m | DNF | DNF |
51 | ![]() | ![]() | Tobias Kastlunger | 1:02.45m | DNF | DNF |
52 | ![]() | ![]() | Luke Winters | 1:03.32m | DNF | DNF |
53 | ![]() | ![]() | Alec Jackson | 1:06.47m | DNF | DNF |
54 | ![]() | ![]() | Jurre Jeurissen | 1:07.03m | DNF | DNF |
55 | ![]() | ![]() | Mathieu Neumuller | 1:15.78m | DNF | DNF |
56 | ![]() | ![]() | Armand Marchant | 1:02.61m | DNS | DNS |
57 | ![]() | ![]() | Takayuki Koyama | 1:04.44m | DNS | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation