Ergebnisse | Wasserspringen Einzel 10m Weltmeisterschaft: Ergebnisse - Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Weltmeisterschaft (M), Wasserspringen Einzel 10m - Qualifikation, 09.02.2024
- 1Cao503.80
- 2Yang497.70
- 3Williams451.95
letzte Aktualisierung: 10.02.2024 13:31
Pos | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | Yuan Cao | 503.80 | |
2 | Hao Yang | 497.70 | |
3 | Noah Williams | 451.95 | |
4 | Randal Willars Valdez | 449.75 | |
5 | Oleksiy Sereda | 446.40 | |
6 | Kevin Berlin Reyes | 435.80 | |
7 | Nathan Zsombor-Murray | 433.55 | |
8 | Yong Myong Im | 416.60 | |
9 | Rylan Wiens | 415.95 | |
10 | Brandon Loschiavo | 409.00 | |
11 | Kyle Kothari | 398.10 | |
12 | Jungwhi Shin | 379.85 | |
13 | Riccardo Giovannini | 379.75 | |
14 | Igor Mialin | 377.85 | |
15 | Robert Lukaszewicz | 372.25 | |
16 | Sebastian Villa Castaneda | 372.15 | |
17 | Anton Knoll | 368.00 | |
18 | Andreas Larsen | 365.85 | |
19 | Josh Hedberg | 365.75 | |
20 | Emanuel Vazquez Bas | 359.30 | |
21 | Jaxon Bowshire | 357.35 | |
22 | Yevgen Naumenko | 354.70 | |
23 | Jorge Rodriguez Ledesma | 353.35 | |
24 | Jaden Eikermann | 351.60 | |
25 | Carlos Camacho del Hoyo | 350.70 | |
26 | Jesus Eduardo Gonzalez Reyes | 347.10 | |
27 | Enrique Harold | 340.40 | |
28 | Isak Borslien | 338.15 | |
29 | Nathan Brown | 331.10 | |
30 | Carlos Ramos | 329.45 | |
31 | Leonardo Garcia Varela | 318.75 | |
32 | Jellson Jabillin | 318.10 | |
33 | Omar Elsayed | 315.10 | |
34 | Mark Lee | 313.50 | |
35 | Athanasios Tsirikos | 305.30 | |
36 | Dariush Lotfi | 290.15 | |
37 | Che Won Ko | 281.20 | |
38 | Luis Avila Sanchez | 272.20 | |
39 | Kai Kaneto | 261.30 | |
40 | Constantin Popovici | 257.10 | |
41 | Ningthoujam Willson Singh | 254.85 | |
42 | Luke Sipkes | 252.00 | |
43 | Walter Enrique Rojas Dawson | 241.90 | |
44 | Aleksa Teofilovic | 234.95 | |
45 | Ramez Sobhy | 233.50 | |
46 | Yeongtaek Kim | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation