Ergebnisse | Wasserspringen Einzel 3m Weltmeisterschaft: Ergebnisse - Qualifikation | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Weltmeisterschaft (M), Wasserspringen Einzel 3m - Qualifikation, 06.02.2024
- 1Xie493.05
- 2Wang474.30
- 3Olvera Ibarra445.55
letzte Aktualisierung: 09.12.2024 08:41
Pos | Name | Punkte | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Siyi Xie | 493.05 |
2 | ![]() | Zongyuan Wang | 474.30 |
3 | ![]() | Osmar Olvera Ibarra | 445.55 |
4 | ![]() | Ross Haslam | 429.05 |
5 | ![]() | Moritz Wesemann | 412.45 |
6 | ![]() | Mohamed Farouk | 404.70 |
7 | ![]() | Jules Bouyer | 404.25 |
8 | ![]() | Shixin Li | 389.55 |
9 | ![]() | José Ruvalcaba | 387.15 |
10 | ![]() | Alexander Lube | 387.05 |
11 | ![]() | Yona Knight-Wisdom | 385.65 |
12 | ![]() | Sho Sakai | 383.50 |
13 | ![]() | Luis Felipe Uribe Bermudez | 381.95 |
14 | ![]() | Jaegyeong Yi | 381.60 |
15 | ![]() | Haram Woo | 380.20 |
16 | ![]() | Lorenzo Marsaglia | 377.65 |
17 | ![]() | Jake Passmore | 374.15 |
18 | ![]() | Gwendal Bisch | 371.75 |
19 | ![]() | Haruki Suyama | 371.40 |
20 | ![]() | Jack Laugher | 363.10 |
21 | ![]() | Giovanni Tocci | 359.00 |
22 | ![]() | Frandiel Gomez | 356.85 |
23 | ![]() | Tze Liang Ooi | 352.10 |
24 | ![]() | Matej Nevescanin | 351.75 |
25 | ![]() | Adrian Abadia | 348.20 |
26 | ![]() | Liam Stone | 344.30 |
27 | ![]() | Emanuel Vazquez Bas | 343.80 |
28 | ![]() | Nicolas Garcia Boissier | 342.75 |
29 | ![]() | Tyler Downs | 342.35 |
30 | ![]() | Nikolaj Schaller | 341.55 |
31 | ![]() | Rodrigo Diego | 340.40 |
32 | ![]() | Kurtis Mathews | 338.55 |
32 | ![]() | Frazer Tavener | 338.55 |
34 | ![]() | Cedric Fofana | 338.20 |
35 | ![]() | Jonathan Suckow | 332.45 |
36 | ![]() | Carson Paul | 330.80 |
37 | ![]() | Grayson Campbell | 328.00 |
38 | ![]() | Danylo Konovalov | 325.90 |
39 | ![]() | Mohamed Noaman | 325.50 |
40 | ![]() | Isak Borslien | 323.45 |
41 | ![]() | Elias Petersen | 322.65 |
42 | ![]() | Alexander Hart | 321.85 |
43 | ![]() | Andrzej Rzeszutek | 312.35 |
44 | ![]() | Kacper Lesiak | 299.70 |
45 | ![]() | Muhammad Syafiq Puteh | 296.35 |
46 | ![]() | Luis Felipe Bonfim dos Santos Moura | 294.95 |
47 | ![]() | Kyrylo Azarov | 294.25 |
48 | ![]() | Rafael Silva Max De Almeida | 288.15 |
49 | ![]() | Guillaume Dutoit | 283.70 |
50 | ![]() | Sebastian Konecki | 283.35 |
51 | ![]() | Adityo Restu Putra | 279.95 |
52 | ![]() | Vyacheslav Kachanov | 279.55 |
53 | ![]() | Chawanwat Juntaphadawon | 276.30 |
54 | ![]() | Onikashvili Tornike | 274.75 |
54 | ![]() | Sebastián Morales | 274.75 |
56 | ![]() | Frank Abel Rosales Triana | 272.70 |
57 | ![]() | Avvir Tham | 266.20 |
58 | ![]() | David Ekdahl | 263.90 |
59 | ![]() | Martynas Lisauskas | 262.90 |
60 | ![]() | David Ledinski | 252.65 |
61 | ![]() | Yohan Dion Eskrick-Parkinson | 250.65 |
62 | ![]() | London Singh Hemam | 238.80 |
63 | ![]() | Pak Yin Curtis Yuen | 237.30 |
64 | ![]() | Surajit Rajbanshi | 231.90 |
65 | ![]() | Tri Anggoro Priambodo | 207.30 |
66 | ![]() | Nazar Kozhanov | 202.25 |
67 | ![]() | Nikola Parausic | 197.40 |
68 | ![]() | Dulanjan Fernando | 180.25 |
69 | ![]() | Lok Pan Robben Yiu | 161.25 |
70 | ![]() | Donato Neglia | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation