Wertungsübersicht | Giro d'Italia 2019 Wertungsübersicht ➤ Aktueller Stand | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Radsport Giro d'Italia
Wertungsübersicht
Gesamtwertung
Pos | Name | Mannschaft | Zeit Einzelwertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Carapaz | Movistar Team | 90:01:47h | ||
2 | Vincenzo Nibali | Bahrain Victorious | +1:05m | ||
3 | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | +2:30m | ||
4 | Mikel Landa | Movistar Team | +2:38m | ||
5 | Bauke Mollema | Lidl - Trek | +5:43m |
Bergwertung
Pos | Name | Mannschaft | Punkte Bergwertung | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giulio Ciccone | Lidl - Trek | 267 | ||
2 | Fausto Masnada | Drone Hopper - Androni Giocattoli | 115 | ||
3 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 86 | ||
4 | Richard Carapaz | Movistar Team | 75 | ||
5 | Mikel Nieve | Team Jayco AlUla | 68 |
Sprintwertung
Pos | Name | Mannschaft | Punkte Sprint | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Ackermann | Red Bull–Bora–Hansgrohe | 226 | ||
2 | Arnaud Démare | Groupama - FDJ | 213 | ||
3 | Damiano Cima | Nippo - Vini Fantini Faizane | 104 | ||
4 | Fausto Masnada | Drone Hopper - Androni Giocattoli | 93 | ||
5 | Richard Carapaz | Movistar Team | 90 |
Teamwertung
Pos | Mannschaft | Zeit Teamwertung | |
---|---|---|---|
1 | Movistar Team | 270:44:14h | |
2 | Astana Qazaqstan Team | +17:36m | |
3 | Bahrain Victorious | +18:31m | |
4 | EF Education-EasyPost | +25:35m | |
5 | Team Jayco AlUla | +30:56m |