Ergebnisse | Reiten Springreiten Riders Tour Münster Mixed: Ergebnisse - 1. Umlauf | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Riders Tour Münster (X), Reiten Springreiten - 1. Umlauf, 27.08.2023
- 1Dreher
- 2Kutscher
- 3Dittmer
letzte Aktualisierung: 28.08.2023 13:21
Pos | Name | Mannschaft | Strafpunkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Hans-Dieter Dreher | Hans-Dieter Dreher | 0 | |
2 | Marco Kutscher | Marco Kutscher | 0 | |
3 | Rene Dittmer | Rene Dittmer | 0 | |
3 | Douglas Lindelöw | Douglas Lindelöw | 0 | |
5 | Mario Stevens | Mario Stevens | 0 | |
6 | Christian Kukuk | Christian Kukuk | 0 | |
7 | Patrick Stühlmeyer | Patrick Stühlmeyer | 0 | |
8 | David Will | David Will | 0 | |
9 | Jörne Sprehe | Jörne Sprehe | 0 | |
10 | Katrin Eckermann | Katrin Eckermann | 1 | |
11 | Kristaps Neretnieks | Kristaps Neretnieks | 4 | |
12 | Alexis Goulet | Alexis Goulet | 4 | |
13 | Santiago Diaz Ortega | Santiago Diaz Ortega | 4 | |
14 | Rupert Carl Winkelmann | Rupert Carl Winkelmann | 4 | |
15 | Marc Houtzager | Marc Houtzager | 4 | |
16 | Sönke Fallenberg | Sönke Fallenberg | 4 | |
17 | Janika Sprunger | Janika Sprunger | 4 | |
18 | Pius Schwizer | Pius Schwizer | 4 | |
19 | Zoe Ostermann | Zoe Ostermann | 4 | |
20 | Caroline Rehoff Pedersen | Caroline Rehoff Pedersen | 4 | |
21 | Alise Oken | Alise Oken | 5 | |
22 | André Thieme | André Thieme | 5 | |
23 | Johanna Beckmann | Johanna Beckmann | 5 | |
24 | Tim Rieskamp-Gödeking | Tim Rieskamp-Gödeking | 6 | |
25 | Philipp Schulze-Topphoff | Philipp Schulze-Topphoff | 8 | |
26 | Mohammed Ghanem Al Hajri | Mohammed Ghanem Al Hajri | 8 | |
27 | Harm Lahde | Harm Lahde | 8 | |
28 | Marie Ligges | Marie Ligges | 9 | |
29 | Jur Vrieling | Jur Vrieling | 10 | |
30 | Julien Anquetin | Julien Anquetin | 12 | |
31 | Max Haunhorst | Max Haunhorst | 12 | |
32 | Anna Dryden | Anna Dryden | 12 | |
33 | Jens Baackmann | Jens Baackmann | 13 | |
34 | Abdullah Humaid Al Muhairi | Abdullah Humaid Al Muhairi | DNF | |
35 | Caroline Müller | Caroline Müller | RET | |
35 | Victor Bettendorf | Victor Bettendorf | RET | |
35 | Philipp Weishaupt | Philipp Weishaupt | RET | |
35 | Michael Viehweg | Michael Viehweg | RET | |
35 | Angelique Rüsen | Angelique Rüsen | RET | |
35 | Michael Jung | Michael Jung | RET | |
35 | Angelica Augustsson Zanotelli | Angelica Augustsson Zanotelli | RET | |
35 | Markus Renzel | Markus Renzel | RET |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation