Ergebnisse | Reiten Springreiten Riders Tour Lier Mixed: Ergebnisse - 1. Umlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Riders Tour Lier (X), Reiten Springreiten - 1. Umlauf, 03.09.2023
- 1Schumacher
- 2Bettendorf
- 3Burton
letzte Aktualisierung: 04.09.2023 12:48
Pos | Name | Mannschaft | Strafpunkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Titouan Schumacher | Titouan Schumacher | 0 | |
2 | Victor Bettendorf | Victor Bettendorf | 0 | |
3 | Christopher Burton | Christopher Burton | 0 | |
4 | Maria Costa | Maria Costa | 0 | |
5 | Lorenzo De Luca | Lorenzo De Luca | 0 | |
6 | Tomas Galilea | Tomas Galilea | 0 | |
7 | Eduardo Pereira de Menezes | Eduardo Pereira de Menezes | 0 | |
8 | Abdullah Mohd Al Marri | Abdullah Mohd Al Marri | 0 | |
9 | Marine Scauflaire | Marine Scauflaire | 0 | |
10 | Jeroen Appelen | Jeroen Appelen | 0 | |
11 | Kendra Clarica Brinkop | Kendra Clarica Brinkop | 0 | |
12 | Christophe Vanderhasselt | Christophe Vanderhasselt | 4 | |
13 | Abdulrahman Alrajhi | Abdulrahman Alrajhi | 4 | |
14 | Annelies Vorsselmans | Annelies Vorsselmans | 4 | |
15 | Ricardo Correa Reinert | Ricardo Correa Reinert | 4 | |
16 | Zascha Nygaard Andreasen | Zascha Nygaard Andreasen | 4 | |
17 | Henk Frederiks | Henk Frederiks | 4 | |
18 | Marlon Módolo Zanotelli | Marlon Módolo Zantonelli | 4 | |
19 | Matias Larocca | Matias Larocca | 4 | |
20 | Daniel Deußer | Daniel Deußer | 4 | |
21 | Thibeau Spits | Thibeau Spits | 4 | |
22 | Laura Kraut | Laura Kraut | 4 | |
23 | Jules Van Hoydonck | Jules Van Hoydonck | 4 | |
24 | Abdeslam Bennani Smires | Abdeslam Bennani Smires | 4 | |
25 | Mariano Ossa | Mariano Ossa | 4 | |
26 | Cedric Wolf | Cedric Wolf | 4 | |
27 | Philippa Wildfang Linde | Philippa Wildfang Linde | 4 | |
28 | Jamie Kermond | Jamie Kermond | 7 | |
29 | Charlotte Philippe | Charlotte Philippe | 8 | |
30 | Bart Clarys | Bart Clarys | 8 | |
31 | Omar Abdul Aziz Al Marzooqi | Omar Abdul Aziz Al Marzooqi | 8 | |
32 | Maximilian Lill | Maximilian Lill | 8 | |
33 | Michal Kazmierczak | Michal Kazmierczak | 8 | |
34 | Jeroen De Winter | Jeroen De Winter | 8 | |
35 | Mathieu Billot | Mathieu Billot | 8 | |
36 | Katja Haep | Katja Haep | 8 | |
37 | Mathias Hazebroek | Mathias Hazebroek | 8 | |
38 | Martín Dopazo | Martín Dopazo | 8 | |
39 | Elizabeth Bates | Elizabeth Bates | 10 | |
40 | Andrea Persson | Andrea Persson | 12 | |
41 | Richard Kierkegaard | Richard Kierkegaard | 12 | |
42 | El Ghali Boukaa | El Ghali Boukaa | 12 | |
42 | Carlos Motta Ribas | Carlos Motta Ribas | 12 | |
44 | Philippe Le Jeune | Philippe Le Jeune | 12 | |
45 | José Thiry | José Thiry | 18 | |
46 | Francisco Jose Mesquita Musa | Francisco Jose Mesquita Musa | 20 | |
47 | John Steeghs | John Steeghs | 36 | |
48 | Joost Martens | Joost Martens | DNF | |
49 | Lars Kersten | Lars Kersten | RET | |
49 | Robert Murphy | Robert Murphy | RET |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation