Ergebnisse | Reiten Springreiten Riders Tour Ommen Mixed: Ergebnisse - 1. Umlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Riders Tour Ommen (X), Reiten Springreiten - 1. Umlauf, 10.07.2022
- 1Weishaupt
- 2Been
- 3Gredley
letzte Aktualisierung: 03.05.2023 15:23
Pos | Name | Mannschaft | Strafpunkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Philipp Weishaupt | Philipp Weishaupt | 0 | |
2 | Remco Been | Remco Been | 0 | |
3 | Tim Gredley | Tim Gredley | 0 | |
4 | Julia Houtzager-Kayser | Julia Houtzager-Kayser | 0 | |
5 | Maximilian Lill | Maximilian Lill | 0 | |
6 | Patrick Lemmen | Patrick Lemmen | 0 | |
7 | Karim El Zoghby | Karim El Zoghby | 0 | |
7 | Gianpiero Garofalo | Gianpiero Garofalo | 0 | |
9 | Gaj Riossa | Gaj Riossa | 0 | |
10 | Hessel Hoekstra | Hessel Hoekstra | 0 | |
11 | Tim Rieskamp-Gödeking | Tim Rieskamp-Gödeking | 0 | |
12 | Conor Drain | Conor Drain | 1 | |
13 | Joseph Clayton | Joseph Clayton | 1 | |
14 | Sophie Hinners | Sophie Hinners | 4 | |
15 | Alexander Housen | Alexander Housen | 4 | |
16 | Michel Hendrix | Michel Hendrix | 4 | |
17 | David Will | David Will | 4 | |
18 | Felix Haßmann | Felix Haßmann | 4 | |
19 | Jodie Hall McAteer | Jodie Hall McAteer | 4 | |
20 | Eiken Satō | Eiken Sato | 4 | |
21 | Alexander Butler | Alexander Butler | 4 | |
22 | Shane Breen | Shane Breen | 4 | |
23 | Dennis Van Den Brink | Dennis Van Den Brink | 4 | |
24 | Wilton Porter | Wilton Porter | 4 | |
25 | Kevin Beerse | Kevin Beerse | 4 | |
26 | Pim Mulder | Pim Mulder | 4 | |
27 | Annelies Vorsselmans | Annelies Vorsselmans | 5 | |
28 | Patrick Stühlmeyer | Patrick Stühlmeyer | 7 | |
29 | Rene Dittmer | Rene Dittmer | 8 | |
30 | Ernesto Canseco | Ernesto Canseco | 8 | |
31 | Billy Raymont | Billy Raymont | 8 | |
32 | Eric Ten Cate | Eric Ten Cate | 8 | |
33 | Kathrin Müller | Kathrin Müller | 8 | |
34 | Sophie Dalm | Sophie Dalm | 8 | |
35 | Manuel Fernández Saro | Manuel Fernández Saro | 8 | |
36 | Melvin Greveling | Melvin Greveling | 11 | |
37 | Anna Dryden | Anna Dryden | 11 | |
38 | Evelina Tovek | Evelina Tovek | 12 | |
39 | Matt Garrigan | Matt Garrigan | 12 | |
40 | Frank Schuttert | Frank Schuttert | 12 | |
41 | Loewie Joppen | Loewie Joppen | 12 | |
42 | Micky Morssinkhof | Micky Morssinkhof | 14 | |
43 | Vani Khosla | Vani Khosla | 15 | |
44 | Tom Schellekens | Tom Schellekens | 16 | |
45 | Madée Schuttenbeld | Madée Schuttenbeld | 18 | |
46 | Holger Wulschner | Holger Wulschner | 33 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation