Ergebnisse | Reiten Springreiten Helsinki Mixed: Ergebnisse - 1. Umlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
Helsinki (X), Reiten Springreiten - 1. Umlauf, 22.10.2023
- 1von Eckermann
- 2Schulze-Topphoff
- 3Howley
letzte Aktualisierung: 27.08.2024 12:29
Pos | Name | Mannschaft | Strafpunkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Henrik von Eckermann | Henrik von Eckermann | 0 | |
2 | Philipp Schulze-Topphoff | Philipp Schulze-Topphoff | 0 | |
3 | Richard Howley | Richard Howley | 0 | |
4 | Leopold van Asten | Leopold van Asten | 0 | |
5 | Martin Fuchs | Martin Fuchs | 0 | |
6 | Yuri Mansur | Yuri Mansur | 0 | |
7 | Daniel Deußer | Daniel Deußer | 0 | |
8 | Lorenzo De Luca | Lorenzo De Luca | 0 | |
9 | Julien Anquetin | Julien Anquetin | 4 | |
10 | Carl Peder Fredricson | Peder Fredricson | 4 | |
11 | Max Kühner | Max Kühner | 4 | |
12 | Jens Fredricson | Jens Fredricson | 4 | |
13 | Mariano Martinez Bastida | Mariano Martinez Bastida | 4 | |
14 | Mario Stevens | Mario Stevens | 4 | |
15 | Steve Guerdat | Steve Guerdat | 4 | |
16 | Alain Jufer | Alain Jufer | 4 | |
17 | Victoria Gulliksen | Victoria Gulliksen | 4 | |
18 | Kevin Jochems | Kevin Jochems | 8 | |
19 | Wilm Vermeir | Wilm Vermeir | 8 | |
20 | Rik Hemeryck | Rik Hemeryck | 8 | |
21 | Jens Vandenberk | Jens Vandenberk | 8 | |
22 | Shane Breen | Shane Breen | 12 | |
23 | Joe Whitaker | Joe Whitaker | 12 | |
24 | Lars Bak Andersen | Lars Bak Andersen | 12 | |
25 | Pal Flam | Pal Flam | 12 | |
26 | Anthony Wellens | Anthony Wellens | 15 | |
27 | Eveliina Talvio | Eveliina Talvio | 16 | |
28 | Kevin Staut | Kevin Staut | 19 | |
29 | Jordy van Massenhove | Jordy van Massenhove | 23 | |
30 | Caroline Rehoff Pedersen | Caroline Rehoff Pedersen | DNF | |
31 | Mark McAuley | Mark McAuley | RET | |
31 | Bruno Garez | Bruno Garez | RET | |
31 | Francesco Turturiello | Francesco Turturiello | RET | |
31 | Ignace Philips De Vuyst | Ignace Philips De Vuyst | RET | |
31 | Annina Nordström | Annina Nordström | RET | |
31 | Jack Whitaker | Jack Whitaker | RET | |
31 | Madis Morna | Madis Morna | RET | |
38 | My Relander | My Relander | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation