Ergebnisse | Reiten Springreiten League of Nations - Rotterdam Mixed: Ergebnisse - Grand Prix - 1. Umlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
League of Nations - Rotterdam (X), Reiten Springreiten - Grand Prix - 1. Umlauf, 23.06.2024
- 1von Eckermann
- 2Schmitz
- 3Kukuk
letzte Aktualisierung: 24.06.2024 16:03
Pos | Name | Mannschaft | Strafpunkte | |
---|---|---|---|---|
1 | Henrik von Eckermann | Henrik von Eckermann | 0 | |
2 | Edouard Schmitz | Edouard Schmitz | 0 | |
3 | Christian Kukuk | Christian Kukuk | 0 | |
4 | Janika Sprunger | Janika Sprunger | 0 | |
5 | Laura Kraut | Laura Kraut | 0 | |
6 | Marc Houtzager | Marc Houtzager | 0 | |
7 | Luciana Diniz | Luciana Diniz | 0 | |
8 | Maikel van der Vleuten | Maikel van der Vleuten | 0 | |
8 | Harrie Smolders | Harrie Smolders | 0 | |
10 | Ioli Mytilineou | Ioli Mytilineou | 0 | |
11 | Kim Emmen | Kim Emmen | 0 | |
12 | Cian O'Connor | Cian O'Connor | 0 | |
13 | Willem Greve | Willem Greve | 0 | |
14 | McLain Ward | McLain Ward | 0 | |
15 | Gilles Thomas | Gilles Thomas | 0 | |
16 | Julien Epaillard | Julien Epaillard | 4 | |
17 | Ben Maher | Ben Maher | 4 | |
18 | Bas Moerings | Bas Moerings | 4 | |
19 | Rodrigo de Paula Pessoa | Rodrigo Pessoa | 4 | |
20 | Emanuele Camilli | Emanuele Camilli | 4 | |
20 | Daniel Coyle | Daniel Coyle | 4 | |
22 | Romain Duguet | Romain Duguet | 4 | |
23 | Rolf-Göran Bengtsson | Rolf-Göran Bengtsson | 4 | |
24 | Mark McAuley | Mark McAuley | 4 | |
25 | Pim Mulder | Pim Mulder | 4 | |
26 | Mathijs van Asten | Mathijs van Asten | 4 | |
27 | Hessel Hoekstra | Hessel Hoekstra | 4 | |
28 | Richard Vogel | Richard Vogel | 4 | |
29 | Callie Schott | Callie Schott | 4 | |
30 | Pieter Devos | Pieter Devos | 4 | |
31 | Michael Greeve | Michael Greeve | 4 | |
32 | Alberto Marquez Galobardes | Alberto Marquez Galobardes | 4 | |
33 | Jur Vrieling | Jur Vrieling | 4 | |
34 | Giulia Martinengo Marquet | Giulia Martinengo Marquet | 8 | |
35 | Eugenio Garza Perez | Eugenio Garza Perez | 8 | |
36 | Olivier Perreau | Olivier Perreau | 8 | |
37 | Joseph Stockdale | Joseph Stockdale | 8 | |
38 | Thaisa Erwin | Thaisa Erwin | 8 | |
39 | Leopold van Asten | Leopold van Asten | 8 | |
40 | Jessica Rae Springsteen | Jessica Springsteen | 8 | |
41 | Shane Sweetnam | Shane Sweetnam | 8 | |
42 | Tim Gredley | Tim Gredley | 8 | |
43 | Abdel Said | Abdel Saïd | 9 | |
43 | Pius Schwizer | Pius Schwizer | 9 | |
45 | Carl Peder Fredricson | Peder Fredricson | 12 | |
46 | René Lopez | René Lopez | 16 | |
47 | Koen Vereecke | Koen Vereecke | 18 | |
48 | Harry Charles | Harry Charles | RET | |
48 | Marcus Ehning | Marcus Ehning | RET | |
48 | Sanne Thijssen | Sanne Thijssen | RET |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation