Medaillenspiegel | Olympia: Medaillenspiegel - Olympia | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Olympia
Medaillenspiegel
Land | Gold | Silber | Bronze | Ges | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USA | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | ![]() | China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | ![]() | Japan | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | ![]() | Australien | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | ![]() | Frankreich | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | ![]() | Niederlande | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | ![]() | Großbritannien | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | ![]() | Südkorea | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | ![]() | Italien | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | ![]() | Deutschland | 12 | 13 | 8 | 33 |
11 | ![]() | Neuseeland | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | ![]() | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | ![]() | Usbekistan | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | ![]() | Ungarn | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | ![]() | Spanien | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | ![]() | Schweden | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | ![]() | Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | ![]() | Norwegen | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | ![]() | Irland | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | ![]() | Brasilien | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | ![]() | Iran | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | ![]() | Ukraine | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | ![]() | Rumänien | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | ![]() | Georgien | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | ![]() | Belgien | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | ![]() | Bulgarien | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | ![]() | Serbien | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | ![]() | Tschechien | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | ![]() | Dänemark | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | ![]() | Aserbaidschan | 2 | 2 | 3 | 7 |
![]() | Kroatien | 2 | 2 | 3 | 7 | |
32 | ![]() | Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | ![]() | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | ![]() | Slowenien | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | ![]() | Taiwan | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | ![]() | Österreich | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | ![]() | Hongkong | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | Philippinen | 2 | 0 | 2 | 4 | |
39 | ![]() | Algerien | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | Indonesien | 2 | 0 | 1 | 3 | |
41 | ![]() | Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | ![]() | Polen | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | ![]() | Kasachstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | ![]() | Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | Südafrika | 1 | 3 | 2 | 6 | |
![]() | Thailand | 1 | 3 | 2 | 6 | |
47 | ![]() | Äthiopien | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | ![]() | Schweiz | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | ![]() | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | ![]() | Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | ![]() | Griechenland | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | ![]() | Ägypten | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Argentinien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | Tunesien | 1 | 1 | 1 | 3 | |
55 | ![]() | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | Chile | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | St. Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 | |
59 | ![]() | Dom. Republik | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | ![]() | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Marokko | 1 | 0 | 1 | 2 | |
62 | ![]() | Dominica | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | ![]() | Türkei | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | ![]() | Mexiko | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | ![]() | Armenien | 0 | 3 | 1 | 4 |
![]() | Kolumbien | 0 | 3 | 1 | 4 | |
68 | ![]() | Kirgisistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
![]() | Nordkorea | 0 | 2 | 4 | 6 | |
70 | ![]() | Litauen | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | ![]() | Indien | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | ![]() | Moldau | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | ![]() | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | ![]() | Fidschi | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Jordanien | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Mongolei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Zypern | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79 | ![]() | Tadschikistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | ![]() | Albanien | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Grenada | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 | |
84 | ![]() | Elfenbeinküste | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Kapverdische Inseln | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Refugee Olympic Athletes | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Sambia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Slowakei | 0 | 0 | 1 | 1 | |
92 | ![]() | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Amerikanisch Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Äquatorialguinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bangladesch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bolivien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Br. Jungfern-Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Cook-Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Eswatini | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | FS Mikronesien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gabun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jemen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jungfern-Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kaimaninseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kambodscha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Komoren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Libyen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Malediven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marshallinseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mauretanien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Palästina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Papua-Neuguinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Salomonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | São Tomé und Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Saudi-Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Seychellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Simbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | St. Kitts & Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | St. Vincent/Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Südsudan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Syrien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tansania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tschad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | VA Emirate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zentralafr. Republik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nach 329 von 329 Entscheidungen.