meta_resultlist-season | Sportschießen Luftpistole 10m Olympische Spiele, Luftpistole 10m (X) Mixed: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, Luftpistole 10m (X) (X), Sportschießen Luftpistole 10m - Finale, 30.07.2024
- 1Arunovic, Z. / Mikec, D.Arunovic/Mikec16.0
- 2Tarhan, S. / Dikeç, Y.Tarhan/Dikeç14.0
letzte Aktualisierung: 30.07.2024 10:29
Qualifikation, 29.07.2024 09:15 | Pos | Mannschaft | Ringe |
---|---|---|---|
1 | Tarhan, S. / Dikeç, Y. | 582.0 | |
2 | Arunovic, Z. / Mikec, D. | 581.0 | |
3 | Bhaker, M. / Singh, S. | 580.0 | |
4 | Oh, Y. / Lee, W. | 579.0 | |
5 | Li, X. / Zhang, B. | 578.0 | |
6 | Eder, J. / Reitz, C. | 577.0 | |
7 | Kim, Y. / Cho, Y. | 577.0 | |
8 | Jiang, R. / Xie, Y. | 576.0 | |
9 | Vennekamp, D. / Walter, R. | 576.0 | |
10 | Sangwan, R. / Cheema, A. | 576.0 | |
11 | Yunusmetova, I. / Chiryukin, N. | 575.0 | |
12 | Kostadinova, A. / Kirov, K. | 574.0 | |
13 | Kostevych, O. / Bankin, V. | 572.0 | |
14 | Talat, K. / Joseph, G. | 571.0 | |
15 | Yilmaz, S. / Keleş, İ. | 569.0 | |
16 | Rasmane, A. / Strautmanis, L. | 568.0 | |
17 | Jedrzejewski, C. / Fouquet, F. | 565.0 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Platz, 30.07.2024 09:30 | Pos | Mannschaft | Ringe |
---|---|---|---|
1 | Bhaker, M. / Singh, S. | 16.0 | |
2 | Oh, Y. / Lee, W. | 10.0 |
Finale, 30.07.2024 10:08 | Pos | Mannschaft | Ringe |
---|---|---|---|
1 | Arunovic, Z. / Mikec, D. | 16.0 | |
2 | Tarhan, S. / Dikeç, Y. | 14.0 |