meta_resultlist-season | Turnen Mehrkampf Olympische Spiele, Mehrkampf (F) Frauen: meta_resultlist-season - Qualifikation Gruppe 5 | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, Mehrkampf (F) (F), Turnen Mehrkampf - Qualifikation Gruppe 5, 28.07.2024
- 1Andrade57.700
- 2Saraiva54.199
- 3Pass53.866
letzte Aktualisierung: 09.12.2024 14:02
Qualifikation Gruppe 1, 28.07.2024 09:30 | Pos | Name | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Ana Maria Bărbosu | 53.533 | |
2 | Amalia Ghigoarta | 52.665 | |
3 | Georgia-Mae Fenton | 52.632 | |
4 | Alice Kinsella | 51.999 | |
5 | Ruby Evan | 51.133 | |
6 | Lena Bickel | 51.131 | |
7 | Alexa Moreno | 50.799 | |
8 | Anna Lashchevska | 50.298 | |
9 | Lilia Cosman | 50.132 | |
10 | Ahtziri Viridiana Sandoval Perez | 48.332 | |
11 | Natalia Escalera | DNF | |
11 | Caitlin Rooskrantz | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Qualifikation Gruppe 2, 28.07.2024 11:40 | Pos | Name | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Simone Biles | 59.566 | |
2 | Sunisa Lee | 56.132 | |
3 | Jordan Chiles | 56.065 | |
4 | Kaylia Nemour | 55.966 | |
5 | Manila Esposito | 55.898 | |
6 | Alice D'Amato | 55.432 | |
7 | Qiyuan Qiu | 54.998 | |
8 | Yushan Ou | 53.965 | |
9 | Elisa Iorio | 53.898 | |
10 | Helen Kevric | 53.865 | |
11 | Sarah Voss | 52.565 | |
12 | Lihie Raz | 51.632 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Qualifikation Gruppe 3, 28.07.2024 14:50 | Pos | Name | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Rina Kishi | 54.699 | |
2 | Haruka Nakamura | 53.532 | |
3 | Ana Filipa Martins | 53.166 | |
4 | Mana Okamura | 53.132 | |
5 | Naomi Visser | 53.032 | |
6 | Kohane Ushioku | 52.131 | |
7 | Luisa Blanco | 51.698 | |
8 | Lieke Wevers | 51.532 | |
9 | Georgia-Rose Brown | 51.465 | |
10 | Emma Malabuyo | 51.099 | |
10 | Levi Jung-Ruivivar | 51.099 | |
12 | Tisha Volleman | 50.965 | |
13 | Hillary Heron | 50.765 | |
14 | Aleah Finnegan | 50.498 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Qualifikation Gruppe 4, 28.07.2024 18:00 | Pos | Name | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Elsabeth Black | 54.766 | |
2 | Ava Stewart | 52.332 | |
3 | Aurelie Tran | 51.798 | |
4 | Mélanie de Jesus dos Santos | 51.499 | |
5 | Sona Artamonova | 50.599 | |
6 | Morgane Osyssek-Reimer | 50.466 | |
7 | Solyi Shin | 49.998 | |
8 | Lynnzee Brown | 48.832 | |
9 | Lucija Hribar | 48.065 | |
10 | Yunseo Lee | 47.099 | |
10 | Charlize Mörz | 47.099 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Qualifikation Gruppe 5, 28.07.2024 21:10 | Pos | Name | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Rebeca Andrade | 57.700 | |
2 | Flávia Saraiva | 54.199 | |
3 | Ruby Pass | 53.866 | |
4 | Jade Barbosa | 53.066 | |
5 | Bettina Lili Czifra | 52.732 | |
6 | Laura Casabuena | 51.398 | |
7 | Alba Petisco | 51.299 | |
8 | Maellyse Brassart | 51.199 | |
9 | Ana Pérez | 50.765 | |
10 | Emma Nedov | 50.099 | |
11 | Jana Mahmoud | 46.698 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale, 01.08.2024 18:15 | Pos | Name | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Simone Biles | 59.131 | |
2 | Rebeca Andrade | 57.932 | |
3 | Sunisa Lee | 56.465 | |
4 | Alice D'Amato | 56.333 | |
5 | Kaylia Nemour | 55.899 | |
6 | Elsabeth Black | 54.799 | |
7 | Qiyuan Qiu | 54.766 | |
8 | Helen Kevric | 54.598 | |
9 | Flávia Saraiva | 54.032 | |
10 | Naomi Visser | 53.965 | |
11 | Rina Kishi | 53.965 | |
12 | Alice Kinsella | 53.799 | |
13 | Ruby Pass | 53.798 | |
14 | Manila Esposito | 53.599 | |
15 | Haruka Nakamura | 53.099 | |
16 | Yushan Ou | 52.898 | |
17 | Ana Maria Bărbosu | 52.465 | |
18 | Georgia-Mae Fenton | 51.766 | |
19 | Ava Stewart | 51.632 | |
20 | Ana Filipa Martins | 51.232 | |
21 | Bettina Lili Czifra | 51.099 | |
22 | Amalia Ghigoarta | 50.732 | |
23 | Luisa Blanco | 50.199 | |
24 | Sarah Voss | 49.999 |