meta_resultlist-season | Turnen Sprung Olympische Spiele, Sprung (M): meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, Sprung (M) (M), Turnen Sprung - Finale, 04.08.2024
- 1Yulo15.116
- 2Davtyan14.966
- 3Hepworth14.949
letzte Aktualisierung: 04.08.2024 17:08
Qualifikation, 27.07.2024 11:00 | Pos | Name | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Nazar Chepurnyi | 14.833 | |
2 | Harry Hepworth | 14.766 | |
3 | Aurel Benovic | 14.733 | |
4 | Igor Radivilov | 14.700 | |
5 | Jake Jarman | 14.699 | |
6 | Carlos Yulo | 14.683 | |
7 | Artur Davtyan | 14.666 | |
8 | Mahdi Olfati | 14.583 | |
9 | Asher Hong | 14.566 | |
10 | Adem Asil | 14.483 | |
11 | Junghyo Lee | 14.383 | |
12 | Wataru Tanigawa | 14.200 | |
13 | Casimir Schmidt | 14.150 | |
14 | Wai Hung Shek | 14.099 | |
15 | Kevin Penev | 14.000 | |
16 | Audrys Nin Reyes | 13.983 | |
17 | Rayderley Zapata | 13.733 | |
18 | Omar Mohamed | 12.533 |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale, 04.08.2024 16:24 | Pos | Name | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Carlos Yulo | 15.116 | |
2 | Artur Davtyan | 14.966 | |
3 | Harry Hepworth | 14.949 | |
4 | Jake Jarman | 14.933 | |
5 | Aurel Benovic | 14.900 | |
6 | Nazar Chepurnyi | 14.899 | |
7 | Mahdi Olfati | 14.266 | |
8 | Igor Radivilov | 14.166 |