meta_resultlist-season | Rudern Leichtgewichts-Doppelzweier Olympische Spiele, LG-Doppelzweier (F) Frauen: meta_resultlist-season - 3. Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, LG-Doppelzweier (F) (F), Rudern Leichtgewichts-Doppelzweier - 3. Vorlauf, 28.07.2024
- 1Cox, S. / Kiddle, J.Cox/Kiddle7:02.25m
- 2Bové, C. / Tarantola, L.Bové/Tarantola+0.97s
- 3Moffatt, J. / Casson, J.Moffatt/Casson+7.20s
letzte Aktualisierung: 02.08.2024 12:33
1. Vorlauf, 28.07.2024 11:30 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Craig, E. / Grant, I. | 7:04.20m | |
2 | Kontou, D. / Fitsiou, Z. | +4.31s | |
3 | Casey, A. / Cremen, M. | +8.69s | |
4 | Altenhuber, L. / Tiefenthaler, L. | +19.94s | |
5 | Krimi, K. / Dhaouadi, S. | +26.99s | |
6 | Baluzzo Chiaruzzo, S. / Silvestro, E. | +32.23s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 28.07.2024 11:30 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | van Groningen, G. / Cozmiuc, I. | 7:03.83m | |
2 | Sechser, M. / Reckford, M. | +8.82s | |
3 | Palacios, V. / Palacios, A. | +28.85s | |
4 | Javer, M. / Norouzi Tazeh Kand, Z. | +32.14s | |
5 | Hirouchi, E. / Oishi, A. | +35.34s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 28.07.2024 11:30 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Cox, S. / Kiddle, J. | 7:02.25m | |
2 | Bové, C. / Tarantola, L. | +0.97s | |
3 | Moffatt, J. / Casson, J. | +7.20s | |
4 | Radosz, M. / Welna, K. | +8.89s | |
5 | Zou, J. / Qiu, X. | +12.78s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Hoffnungslauf, 29.07.2024 11:00 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Casey, A. / Cremen, M. | 7:11.38m | |
2 | Moffatt, J. / Casson, J. | +5.43s | |
3 | Baluzzo Chiaruzzo, S. / Silvestro, E. | +18.38s | |
4 | Javer, M. / Norouzi Tazeh Kand, Z. | +24.18s | |
5 | Zou, J. / Qiu, X. | +31.28s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Hoffnungslauf, 29.07.2024 11:00 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Radosz, M. / Welna, K. | 7:16.26m | |
2 | Altenhuber, L. / Tiefenthaler, L. | +1.51s | |
3 | Krimi, K. / Dhaouadi, S. | +8.95s | |
4 | Palacios, V. / Palacios, A. | +12.32s | |
5 | Hirouchi, E. / Oishi, A. | +14.88s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Halbfinale, 31.07.2024 11:34 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Craig, E. / Grant, I. | 6:59.79m | |
2 | Cox, S. / Kiddle, J. | +3.07s | |
3 | Sechser, M. / Reckford, M. | +5.24s | |
4 | Radosz, M. / Welna, K. | +6.90s | |
5 | Moffatt, J. / Casson, J. | +13.57s | |
6 | Baluzzo Chiaruzzo, S. / Silvestro, E. | +33.62s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 31.07.2024 11:34 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | van Groningen, G. / Cozmiuc, I. | 6:56.65m | |
2 | Kontou, D. / Fitsiou, Z. | +1.25s | |
3 | Casey, A. / Cremen, M. | +3.07s | |
4 | Bové, C. / Tarantola, L. | +6.57s | |
5 | Altenhuber, L. / Tiefenthaler, L. | +23.05s | |
6 | Krimi, K. / Dhaouadi, S. | +29.74s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale C, 31.07.2024 09:42 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Zou, J. / Qiu, X. | 7:07.55m | |
2 | Palacios, V. / Palacios, A. | +4.72s | |
3 | Hirouchi, E. / Oishi, A. | +6.45s | |
4 | Javer, M. / Norouzi Tazeh Kand, Z. | +6.77s |
Finale B, 02.08.2024 11:18 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Bové, C. / Tarantola, L. | 7:03.24m | |
2 | Moffatt, J. / Casson, J. | +1.58s | |
3 | Radosz, M. / Welna, K. | +5.23s | |
4 | Altenhuber, L. / Tiefenthaler, L. | +6.78s | |
5 | Krimi, K. / Dhaouadi, S. | +18.41s | |
6 | Baluzzo Chiaruzzo, S. / Silvestro, E. | +22.62s |
Finale, 02.08.2024 12:22 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Craig, E. / Grant, I. | 6:47.06m | |
2 | van Groningen, G. / Cozmiuc, I. | +1.72s | |
3 | Kontou, D. / Fitsiou, Z. | +2.22s | |
4 | Cox, S. / Kiddle, J. | +4.59s | |
5 | Casey, A. / Cremen, M. | +7.51s | |
6 | Sechser, M. / Reckford, M. | +8.54s |