meta_resultlist-season | Rudern Doppelzweier Olympische Spiele, Doppelzweier (M): meta_resultlist-season - 1. Halbfinale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, Doppelzweier (M) (M), Rudern Doppelzweier - 1. Halbfinale, 30.07.2024
- 1Twellaar, M. / Broenink, S.Twella./Broeni.6:13.60m
- 2Conde Romero, R. / Garcia Pujolar, A.Conde/Garcia+1.31s
- 3Cornea, A. / Enache, M.Cornea/Enache+2.13s
letzte Aktualisierung: 01.08.2024 11:38
1. Vorlauf, 27.07.2024 11:30 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Twellaar, M. / Broenink, S. | 6:14.13m | |
2 | Parry, J. / Manson, R. | +2.28s | |
3 | Koszyk, S. / Davison, B. | +2.35s | |
4 | Mackovic, M. / Pimenov, N. | +3.23s | |
5 | Liu, Z. / Adilijiang, S. | +15.57s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 27.07.2024 11:30 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Cornea, A. / Enache, M. | 6:16.47m | |
2 | Helseth, M. / Borch, K. | +5.89s | |
3 | Lončarić, P. / Lončarić, A. | +8.15s | |
4 | Carucci, N. / Sartori, M. | +32.30s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 27.07.2024 11:30 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Lynch, D. / Doyle, P. | 6:13.24m | |
2 | Conde Romero, R. / Garcia Pujolar, A. | +2.93s | |
3 | Androdias M. / Boucheron H. | +5.45s | |
4 | Weber, M. / Gelsen, J. | +11.91s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Hoffnungslauf, 28.07.2024 10:20 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Mackovic, M. / Pimenov, N. | 6:31.54m | |
2 | Weber, M. / Gelsen, J. | +3.05s | |
3 | Liu, Z. / Adilijiang, S. | +7.52s | |
4 | Carucci, N. / Sartori, M. | +12.29s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 30.07.2024 11:10 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Twellaar, M. / Broenink, S. | 6:13.60m | |
2 | Conde Romero, R. / Garcia Pujolar, A. | +1.31s | |
3 | Cornea, A. / Enache, M. | +2.13s | |
4 | Mackovic, M. / Pimenov, N. | +3.75s | |
5 | Liu, Z. / Adilijiang, S. | +25.22s | |
6 | Lončarić, P. / Lončarić, A. | +35.91s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Halbfinale, 30.07.2024 11:10 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Lynch, D. / Doyle, P. | 6:13.14m | |
2 | Koszyk, S. / Davison, B. | +1.05s | |
3 | Parry, J. / Manson, R. | +1.16s | |
4 | Weber, M. / Gelsen, J. | +4.55s | |
5 | Androdias M. / Boucheron H. | +6.21s | |
6 | Helseth, M. / Borch, K. | +7.13s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale B, 01.08.2024 10:42 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Mackovic, M. / Pimenov, N. | 6:13.85m | |
2 | Androdias M. / Boucheron H. | +1.43s | |
3 | Weber, M. / Gelsen, J. | +3.22s | |
4 | Helseth, M. / Borch, K. | +3.66s | |
5 | Liu, Z. / Adilijiang, S. | +8.13s | |
6 | Lončarić, P. / Lončarić, A. | +12.19s |
Finale, 01.08.2024 11:30 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | Cornea, A. / Enache, M. | 6:12.58m | |
2 | Twellaar, M. / Broenink, S. | +1.34s | |
3 | Lynch, D. / Doyle, P. | +2.59s | |
4 | Koszyk, S. / Davison, B. | +4.44s | |
5 | Conde Romero, R. / Garcia Pujolar, A. | +8.01s | |
6 | Parry, J. / Manson, R. | +8.86s |