meta_resultlist-season | Rudern Zweier ohne Steuermann Olympische Spiele, Zweier ohne St. (M): meta_resultlist-season - 1. Halbfinale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, Zweier ohne St. (M) (M), Rudern Zweier ohne Steuermann - 1. Halbfinale, 31.07.2024
- 1Sinkovic, V. / Sinkovic, M.Sinkovic/Sinkov6:29.98m
- 2Röösli, R. / Gulich, A.Röösli/Gulich+2.20s
- 3Canalejo, J. / García, J.Canalejo/García+6.32s
letzte Aktualisierung: 02.08.2024 11:38
1. Vorlauf, 28.07.2024 11:00 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Canalejo, J. / García, J. | 6:32.28m |
2 | ![]() | Williamson, D. / Wilson, P. | +0.16s |
3 | ![]() | Corrigan, R. / Timoney, N. | +0.41s |
4 | ![]() | Röösli, R. / Gulich, A. | +0.43s |
5 | ![]() | Bender, W. / Bub, O. | +30.34s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 28.07.2024 11:00 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sinkovic, V. / Sinkovic, M. | 6:35.28m |
2 | ![]() | Arteni, F. / Lehaci, F. | +5.01s |
3 | ![]() | Stankunas, D. / Stankunas, D. | +9.31s |
4 | ![]() | Comini, D. / Codato, G. | +14.97s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 28.07.2024 11:00 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Wynne-Griffith, O. / George, T. | 6:33.88m |
2 | ![]() | Smith, J. / Baxter, C. | +2.83s |
3 | ![]() | Christ, J. / Kruse, S. | +4.98s |
4 | ![]() | Holt, P. / Keenan, S. | +15.91s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Hoffnungslauf, 29.07.2024 10:20 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Röösli, R. / Gulich, A. | 6:47.38m |
2 | ![]() | Comini, D. / Codato, G. | +2.93s |
3 | ![]() | Bender, W. / Bub, O. | +3.94s |
4 | ![]() | Holt, P. / Keenan, S. | +6.02s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 31.07.2024 10:34 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sinkovic, V. / Sinkovic, M. | 6:29.98m |
2 | ![]() | Röösli, R. / Gulich, A. | +2.20s |
3 | ![]() | Canalejo, J. / García, J. | +6.32s |
4 | ![]() | Smith, J. / Baxter, C. | +10.37s |
5 | ![]() | Stankunas, D. / Stankunas, D. | +13.62s |
6 | ![]() | Bender, W. / Bub, O. | +16.13s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 31.07.2024 10:34 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Arteni, F. / Lehaci, F. | 6:29.86m |
2 | ![]() | Wynne-Griffith, O. / George, T. | +1.70s |
3 | ![]() | Corrigan, R. / Timoney, N. | +2.36s |
4 | ![]() | Williamson, D. / Wilson, P. | +2.91s |
5 | ![]() | Comini, D. / Codato, G. | +16.00s |
6 | ![]() | Christ, J. / Kruse, S. | +17.27s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale B, 02.08.2024 10:42 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Williamson, D. / Wilson, P. | 6:24.55m |
2 | ![]() | Stankunas, D. / Stankunas, D. | +1.39s |
3 | ![]() | Smith, J. / Baxter, C. | +2.56s |
4 | ![]() | Bender, W. / Bub, O. | +4.02s |
5 | ![]() | Christ, J. / Kruse, S. | +4.06s |
6 | ![]() | Comini, D. / Codato, G. | +4.07s |
Finale, 02.08.2024 11:30 | Pos | Mannschaft | Gesamt |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sinkovic, V. / Sinkovic, M. | 6:23.66m |
2 | ![]() | Wynne-Griffith, O. / George, T. | +0.45s |
3 | ![]() | Röösli, R. / Gulich, A. | +1.10s |
4 | ![]() | Arteni, F. / Lehaci, F. | +1.95s |
5 | ![]() | Canalejo, J. / García, J. | +5.94s |
6 | ![]() | Corrigan, R. / Timoney, N. | +6.83s |