letzte Aktualisierung: 11.08.2024 13:54
1. Lauf - 1. Runde, 10.08.2024 17:19 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Australien Australien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/17.png) | Matthew Glaetzer | 9.876s |
2 | ![Niederlande Niederlande](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/149.png) | Jeffrey Hoogland | +0.011s |
3 | ![Japan Japan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/91.png) | Kaiya Ota | +0.031s |
4 | ![Suriname Suriname](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/204.png) | Jair Tjon En Fa | +0.263s |
5 | ![Frankreich Frankreich](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/61.png) | Rayan Helal | +0.942s |
6 | ![Malaysia Malaysia](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/124.png) | Mohd Awang | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Lauf - 1. Runde, 10.08.2024 17:19 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Niederlande Niederlande](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/149.png) | Harrie Lavreysen | 9.568s |
2 | ![Großbritannien Großbritannien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/71.png) | Jack Carlin | +0.361s |
3 | ![Frankreich Frankreich](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/61.png) | Sébastien Vigier | +0.535s |
4 | ![China China](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/40.png) | Yu Zhou | +0.819s |
5 | ![Kasachstan Kasachstan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/100.png) | Andrey Chugay | +1.166s |
6 | ![Deutschland Deutschland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/47.png) | Maximilian Dörnbach | +1.191s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Lauf - 1. Runde, 10.08.2024 17:19 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Australien Australien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/17.png) | Matthew Richardson | 9.742s |
2 | ![Japan Japan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/91.png) | Shinji Nakano | +0.119s |
3 | ![China China](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/40.png) | Qi Liu | +0.157s |
4 | ![Großbritannien Großbritannien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/71.png) | Hamish Turnbull | +0.353s |
5 | ![Kanada Kanada](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/98.png) | James Hedgcock | +0.400s |
6 | ![Südafrika Südafrika](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/201.png) | Jean Spies | +1.506s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Lauf - 1. Runde, 10.08.2024 17:19 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Israel Israel](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/88.png) | Mikhail Yakovlev | 9.900s |
2 | ![Kolumbien Kolumbien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/105.png) | Kevin Quintero Chavarro | +0.330s |
3 | ![Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/215.png) | Kwesi Browne | +0.427s |
4 | ![Thailand Thailand](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/211.png) | Jai Angsuthasawit | +0.510s |
5 | ![Kanada Kanada](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/98.png) | Nick Wammes | +0.618s |
6 | ![Deutschland Deutschland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/47.png) | Luca Spiegel | +0.767s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
5. Lauf - 1. Runde, 10.08.2024 17:19 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/215.png) | Nicholas Paul | 10.109s |
2 | ![Polen Polen](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/166.png) | Mateusz Rudyk | +0.023s |
3 | ![Malaysia Malaysia](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/124.png) | Muhammad Sahrom | +0.035s |
4 | ![Kolumbien Kolumbien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/105.png) | Cristian David Ortega Fontalvo | +0.449s |
5 | ![Neuseeland Neuseeland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/145.png) | Samuel Dakin | +0.510s |
6 | ![Litauen Litauen](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/119.png) | Vasilijus Lendel | +3.197s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Hoffnungslauf - 1. Runde, 10.08.2024 19:21 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Japan Japan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/91.png) | Kaiya Ota | 9.930s |
2 | ![Neuseeland Neuseeland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/145.png) | Samuel Dakin | +0.143s |
3 | ![Thailand Thailand](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/211.png) | Jai Angsuthasawit | +0.188s |
4 | ![Deutschland Deutschland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/47.png) | Maximilian Dörnbach | +0.194s |
5 | ![Südafrika Südafrika](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/201.png) | Jean Spies | +0.249s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Hoffnungslauf - 1. Runde, 10.08.2024 19:21 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Großbritannien Großbritannien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/71.png) | Hamish Turnbull | 10.280s |
2 | ![Deutschland Deutschland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/47.png) | Luca Spiegel | +0.069s |
3 | ![Frankreich Frankreich](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/61.png) | Sébastien Vigier | +0.120s |
4 | ![Litauen Litauen](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/119.png) | Vasilijus Lendel | +0.146s |
5 | ![China China](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/40.png) | Yu Zhou | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Hoffnungslauf - 1. Runde, 10.08.2024 19:21 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Malaysia Malaysia](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/124.png) | Muhammad Sahrom | 10.154s |
2 | ![Kanada Kanada](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/98.png) | Nick Wammes | +0.014s |
3 | ![China China](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/40.png) | Qi Liu | +0.121s |
4 | ![Suriname Suriname](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/204.png) | Jair Tjon En Fa | +0.144s |
5 | ![Frankreich Frankreich](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/61.png) | Rayan Helal | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Hoffnungslauf - 1. Runde, 10.08.2024 19:21 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Kanada Kanada](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/98.png) | James Hedgcock | 10.077s |
2 | ![Kolumbien Kolumbien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/105.png) | Cristian David Ortega Fontalvo | +0.053s |
3 | ![Kasachstan Kasachstan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/100.png) | Andrey Chugay | +0.090s |
4 | ![Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/215.png) | Kwesi Browne | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Viertelfinale, 11.08.2024 11:29 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Großbritannien Großbritannien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/71.png) | Jack Carlin | 10.090s |
2 | ![Australien Australien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/17.png) | Matthew Glaetzer | +0.006s |
3 | ![Malaysia Malaysia](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/124.png) | Muhammad Sahrom | +0.051s |
4 | ![Japan Japan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/91.png) | Kaiya Ota | +0.059s |
5 | ![Israel Israel](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/88.png) | Mikhail Yakovlev | +0.215s |
6 | ![Kanada Kanada](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/98.png) | James Hedgcock | +0.310s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Viertelfinale, 11.08.2024 11:29 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Niederlande Niederlande](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/149.png) | Harrie Lavreysen | 9.496s |
2 | ![Großbritannien Großbritannien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/71.png) | Hamish Turnbull | +0.089s |
3 | ![Kolumbien Kolumbien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/105.png) | Cristian David Ortega Fontalvo | +0.138s |
4 | ![Japan Japan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/91.png) | Shinji Nakano | +0.261s |
5 | ![Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/215.png) | Nicholas Paul | +0.582s |
6 | ![Kanada Kanada](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/98.png) | Nick Wammes | +1.035s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Viertelfinale, 11.08.2024 11:29 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Australien Australien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/17.png) | Matthew Richardson | 9.642s |
2 | ![Neuseeland Neuseeland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/145.png) | Samuel Dakin | +0.346s |
3 | ![Polen Polen](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/166.png) | Mateusz Rudyk | +0.444s |
4 | ![Deutschland Deutschland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/47.png) | Luca Spiegel | +0.491s |
5 | ![Niederlande Niederlande](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/149.png) | Jeffrey Hoogland | +0.514s |
6 | ![Kolumbien Kolumbien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/105.png) | Kevin Quintero Chavarro | +0.554s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 11.08.2024 12:33 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Großbritannien Großbritannien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/71.png) | Jack Carlin | 9.543s |
2 | ![Australien Australien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/17.png) | Matthew Glaetzer | +0.345s |
3 | ![Japan Japan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/91.png) | Shinji Nakano | +0.364s |
4 | ![Kolumbien Kolumbien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/105.png) | Cristian David Ortega Fontalvo | +0.470s |
5 | ![Neuseeland Neuseeland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/145.png) | Samuel Dakin | +0.644s |
6 | ![Polen Polen](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/166.png) | Mateusz Rudyk | +2.528s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 11.08.2024 12:33 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Australien Australien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/17.png) | Matthew Richardson | 9.452s |
2 | ![Niederlande Niederlande](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/149.png) | Harrie Lavreysen | +0.234s |
3 | ![Malaysia Malaysia](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/124.png) | Muhammad Sahrom | +0.437s |
4 | ![Deutschland Deutschland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/47.png) | Luca Spiegel | DNF |
4 | ![Großbritannien Großbritannien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/71.png) | Hamish Turnbull | DNF |
4 | ![Japan Japan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/91.png) | Kaiya Ota | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
7. Platz, 11.08.2024 13:29 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Kolumbien Kolumbien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/105.png) | Cristian David Ortega Fontalvo | 9.964s |
2 | ![Neuseeland Neuseeland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/145.png) | Samuel Dakin | +0.015s |
3 | ![Deutschland Deutschland](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/47.png) | Luca Spiegel | +0.147s |
4 | ![Polen Polen](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/166.png) | Mateusz Rudyk | +0.248s |
5 | ![Großbritannien Großbritannien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/71.png) | Hamish Turnbull | DNS |
Finale, 11.08.2024 13:36 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | ![Niederlande Niederlande](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/149.png) | Harrie Lavreysen | 9.397s |
2 | ![Australien Australien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/17.png) | Matthew Richardson | +0.056s |
3 | ![Australien Australien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/17.png) | Matthew Glaetzer | +0.881s |
4 | ![Großbritannien Großbritannien](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/71.png) | Jack Carlin | DNF |
4 | ![Japan Japan](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/91.png) | Shinji Nakano | DNF |
6 | ![Malaysia Malaysia](https://s.hs-data.com/gfx/flags/rounded/common/50x50/124.png) | Muhammad Sahrom | DSQ |