meta_resultlist-season | Weitsprung Olympische Spiele, Weitsprung (F) Frauen: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, Weitsprung (F) (F), Weitsprung - Finale, 08.08.2024
- 1Davis-Woodhall7.10m
- 2Mihambo6.98m
- 3Moore6.96m
letzte Aktualisierung: 08.08.2024 21:26
Qualifikation Gruppe A, 06.08.2024 11:15 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Tara Davis-Woodhall | 6.90m | |
2 | Ese Brume | 6.76m | |
3 | Ruth Usoro | 6.68m | |
4 | Jasmine Moore | 6.66m | |
5 | Alina Rotaru-Kottmann | 6.63m | |
6 | Shiqi Xiong | 6.58m | |
7 | Pauline Hondema | 6.55m | |
8 | Chanice Porter | 6.48m | |
9 | Milica Gardasevic | 6.48m | |
10 | Laura Raquel Müller | 6.40m | |
11 | Natalia Linares | 6.40m | |
12 | Eliane Martins | 6.36m | |
13 | Agate De Sousa | 6.34m | |
14 | Nikola Horowska | 6.31m | |
15 | Esraa Owis | 6.20m | |
16 | Tessy Ebosele | 6.09m |
Legende:
- Qualifikation: 6.75m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikation Gruppe B, 06.08.2024 11:15 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Larissa Iapichino | 6.87m | |
2 | Malaika Mihambo | 6.86m | |
3 | Prestina Oluchi Ochonogor | 6.65m | |
4 | Monae Nichols | 6.64m | |
5 | Ackelia Smith | 6.59m | |
6 | Marthe Koala | 6.59m | |
7 | Hilary Kpatcha | 6.59m | |
8 | Fatima Diame | 6.52m | |
9 | Ivana Vuleta | 6.51m | |
10 | Plamena Mitkova | 6.45m | |
11 | Petra Farkas | 6.40m | |
12 | Brooke Buschkuehl | 6.31m | |
13 | Sumire Hata | 6.31m | |
14 | Mikaelle Assani | 6.24m | |
15 | Lissandra Maysa Campos | 6.02m |
Legende:
- Qualifikation: 6.75m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 08.08.2024 20:00 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Tara Davis-Woodhall | 7.10m | |
2 | Malaika Mihambo | 6.98m | |
3 | Jasmine Moore | 6.96m | |
4 | Larissa Iapichino | 6.87m | |
5 | Ese Brume | 6.70m | |
6 | Monae Nichols | 6.67m | |
7 | Alina Rotaru-Kottmann | 6.67m | |
8 | Ackelia Smith | 6.66m | |
9 | Marthe Koala | 6.61m | |
10 | Ruth Usoro | 6.58m | |
11 | Hilary Kpatcha | 6.56m | |
12 | Prestina Oluchi Ochonogor | 6.24m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- DNF = Nicht beendet