meta_resultlist-season | Laufen 100m Hürden Olympische Spiele, 100m Hürden (F) Frauen: meta_resultlist-season - 3. Halbfinale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, 100m Hürden (F) (F), Laufen 100m Hürden - 3. Halbfinale, 09.08.2024
- 1Quinn12.35s
- 2Russell12.42s
- 3Nugent12.44s
letzte Aktualisierung: 10.08.2024 19:38
1. Vorlauf, 07.08.2024 10:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tobi Amusan | 12.49s | |
2 | Alaysha Johnson | 12.61s | |
3 | Janeek Brown | 12.84s | |
4 | Mako Fukube | 12.85s | |
5 | Sidonie Fiadanantsoa | 12.92s | |
6 | Yanni Wu | 12.97s | |
7 | Maayke Tjin-A-Lim | 12.98s | |
8 | Maribel Caicedo | 13.05s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Vorlauf, 07.08.2024 10:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jasmine Quinn | 12.42s | |
2 | Cindy Sember | 12.72s | |
3 | Pia Skrzyszowska | 12.82s | |
4 | Denisha Cartwright | 12.89s | |
5 | Yumi Tanaka | 12.90s | |
6 | Ebony Morrison | 12.93s | |
7 | Celeste Mucci | 13.05s | |
8 | Emelia Chatfield | 13.06s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Vorlauf, 07.08.2024 10:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Nadine Visser | 12.53s | |
1 | Masai Russell | 12.53s | |
3 | Cyréna Samba-Mayela | 12.56s | |
4 | Charisma Taylor | 12.78s | |
5 | Mariam Abdul-Rashid | 12.80s | |
6 | Reetta Hurske | 12.96s | |
7 | Gréta Kerekes | 13.50s | |
8 | Michelle Jenneke | 20.85s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 07.08.2024 10:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Danielle Williams | 12.59s | |
2 | Sarah Lavin | 12.73s | |
3 | Ditaji Kambundji | 12.81s | |
4 | Marione Fourie | 12.91s | |
5 | Laeticia Bapté | 13.04s | |
6 | Luca Kozák | 13.11s | |
7 | Jyothi Yarraji | 13.16s | |
8 | Yoveinny Mota | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
5. Vorlauf, 07.08.2024 10:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ackera Nugent | 12.65s | |
2 | Devynne Charlton | 12.71s | |
3 | Grace Elizabeth Stark | 12.72s | |
4 | Liz Clay | 12.94s | |
5 | Lotta Harala | 12.97s | |
6 | Viktória Forster | 13.08s | |
7 | Yuwei Lin | 13.24s | |
8 | Michelle Harrison | 13.40s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Hoffnungslauf, 08.08.2024 10:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Marione Fourie | 12.79s | |
2 | Maayke Tjin-A-Lim | 12.87s | |
3 | Viktória Forster | 12.88s | |
4 | Jyothi Yarraji | 13.17s | |
5 | Gréta Kerekes | 13.20s | |
6 | Emelia Chatfield | 13.24s | |
7 | Michelle Jenneke | 13.86s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Hoffnungslauf, 08.08.2024 10:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ebony Morrison | 12.82s | |
2 | Maribel Caicedo | 12.83s | |
3 | Reetta Hurske | 12.83s | |
4 | Laeticia Bapté | 12.92s | |
5 | Celeste Mucci | 13.00s | |
6 | Yuwei Lin | 13.13s | |
7 | Michelle Harrison | 13.30s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Hoffnungslauf, 08.08.2024 10:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Lotta Harala | 12.86s | |
2 | Yumi Tanaka | 12.89s | |
3 | Luca Kozák | 12.96s | |
4 | Yanni Wu | 12.98s | |
5 | Liz Clay | 12.99s | |
6 | Sidonie Fiadanantsoa | 13.12s | |
7 | Denisha Cartwright | 13.45s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 09.08.2024 12:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grace Elizabeth Stark | 12.39s | |
2 | Devynne Charlton | 12.50s | |
3 | Tobi Amusan | 12.55s | |
4 | Pia Skrzyszowska | 12.55s | |
5 | Mariam Abdul-Rashid | 12.60s | |
6 | Danielle Williams | 12.82s | |
7 | Yumi Tanaka | 12.91s | |
8 | Ebony Morrison | 20.43s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 09.08.2024 12:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Alaysha Johnson | 12.34s | |
2 | Nadine Visser | 12.43s | |
3 | Charisma Taylor | 12.63s | |
4 | Maribel Caicedo | 12.67s | |
5 | Ditaji Kambundji | 12.68s | |
6 | Sarah Lavin | 12.69s | |
7 | Janeek Brown | 12.92s | |
8 | Lotta Harala | 13.05s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Halbfinale, 09.08.2024 12:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jasmine Quinn | 12.35s | |
2 | Masai Russell | 12.42s | |
3 | Ackera Nugent | 12.44s | |
4 | Cyréna Samba-Mayela | 12.52s | |
5 | Mako Fukube | 12.89s | |
6 | Marione Fourie | 13.01s | |
7 | Maayke Tjin-A-Lim | 13.03s | |
8 | Cindy Sember | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 10.08.2024 19:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Masai Russell | 12.33s | |
2 | Cyréna Samba-Mayela | 12.34s | |
3 | Jasmine Quinn | 12.36s | |
4 | Nadine Visser | 12.43s | |
5 | Grace Elizabeth Stark | 12.43s | |
6 | Devynne Charlton | 12.56s | |
7 | Alaysha Johnson | 12.93s | |
8 | Ackera Nugent | DNF |