letzte Aktualisierung: 03.08.2024 22:06
1. Lauf 100 Meter, 02.08.2024 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Markus Rooth | 10.71s | 926 |
2 | | Sander Skotheim | 10.78s | 910 |
3 | | Jorge Ureña | 10.87s | 890 |
4 | | Janek Öiglane | 10.89s | 885 |
5 | | Karel Tilga | 11.01s | 858 |
6 | | Daniel Golubovic | 11.32s | 791 |
7 | | Niklas Kaul | 11.34s | 786 |
2. Lauf 100 Meter, 02.08.2024 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Harrison Williams | 10.62s | 947 |
2 | | Johannes Erm | 10.64s | 942 |
2 | | Rik Taam | 10.64s | 942 |
4 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 10.66s | 938 |
5 | | Leo Neugebauer | 10.67s | 935 |
6 | | Makenson Gletty | 10.72s | 924 |
7 | | Heath Baldwin | 10.91s | 881 |
3. Lauf 100 Meter, 02.08.2024 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Damian Warner | 10.25s | 1035 |
2 | | Ayden Owens-Delerme | 10.35s | 1011 |
3 | | Sven Roosen | 10.52s | 970 |
3 | | Till Steinforth | 10.52s | 970 |
5 | | Lindon Victor | 10.56s | 961 |
5 | | Ashley Moloney | 10.56s | 961 |
7 | | Zachery Ziemek | 10.60s | 952 |
7 | | Ken Mullings | 10.60s | 952 |
Weitsprung Gruppe A, 02.08.2024 10:55 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Ayden Owens-Delerme | 975 | 7.37m | DNF | 7.66m | 7.66m | 1986 |
2 | | Harrison Williams | 915 | 7.42m | 7.31m | 7.37m | 7.42m | 1862 |
3 | | Rik Taam | 878 | 6.81m | 7.06m | 7.27m | 7.27m | 1820 |
4 | | Janek Öiglane | 874 | 7.13m | 7.25m | DNS | 7.25m | 1759 |
5 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 871 | 6.82m | DNF | 7.24m | 7.24m | 1809 |
6 | | Karel Tilga | 852 | 7.16m | DNF | 7.14m | 7.16m | 1710 |
7 | | Niklas Kaul | 835 | 7.03m | 7.09m | 6.89m | 7.09m | 1621 |
8 | | Jorge Ureña | 826 | 7.05m | 6.87m | 6.32m | 7.05m | 1716 |
9 | | Zachery Ziemek | 781 | 6.65m | 6.84m | 6.86m | 6.86m | 1733 |
10 | | Daniel Golubovic | 720 | 6.56m | 6.52m | 6.60m | 6.60m | 1511 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Weitsprung Gruppe B, 02.08.2024 10:55 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Sander Skotheim | 1068 | 8.03m | DNS | DNS | 8.03m | 1978 |
2 | | Leo Neugebauer | 1056 | 7.76m | 7.70m | 7.98m | 7.98m | 1991 |
3 | | Markus Rooth | 1010 | 7.74m | DNF | 7.80m | 7.80m | 1936 |
4 | | Damian Warner | 1007 | 7.79m | 7.57m | DNF | 7.79m | 2042 |
5 | | Johannes Erm | 975 | 7.53m | 7.66m | 7.32m | 7.66m | 1917 |
6 | | Till Steinforth | 962 | 7.55m | 7.49m | 7.61m | 7.61m | 1932 |
7 | | Sven Roosen | 950 | DNF | 7.56m | DNS | 7.56m | 1920 |
8 | | Lindon Victor | 930 | 7.20m | 7.44m | 7.48m | 7.48m | 1891 |
9 | | Heath Baldwin | 905 | DNF | 7.38m | DNF | 7.38m | 1786 |
10 | | Ken Mullings | 900 | 7.11m | 7.36m | 7.23m | 7.36m | 1852 |
11 | | Makenson Gletty | 838 | 6.86m | DNF | 7.10m | 7.10m | 1762 |
12 | | Ashley Moloney | 826 | 7.05m | DNF | 2.67m | 7.05m | 1787 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Kugelstoßen Gruppe A, 02.08.2024 12:15 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Harrison Williams | 830 | 14.25m | 15.26m | 15.66m | 15.66m | 2692 |
2 | | Sven Roosen | 796 | 14.73m | 15.10m | DNF | 15.10m | 2716 |
3 | | Janek Öiglane | 764 | 14.58m | 14.15m | 14.44m | 14.58m | 2523 |
4 | | Sander Skotheim | 747 | 13.81m | 13.67m | 14.31m | 14.31m | 2725 |
5 | | Rik Taam | 745 | 14.27m | 14.23m | 13.97m | 14.27m | 2565 |
6 | | Niklas Kaul | 743 | 13.96m | 14.10m | 14.24m | 14.24m | 2364 |
7 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 727 | 13.74m | 13.97m | DNF | 13.97m | 2536 |
8 | | Till Steinforth | 726 | 12.65m | 13.96m | 13.71m | 13.96m | 2658 |
9 | | Daniel Golubovic | 722 | 13.49m | 13.78m | 13.89m | 13.89m | 2233 |
10 | | Jorge Ureña | 714 | 13.26m | 13.77m | 13.72m | 13.77m | 2430 |
11 | | Ashley Moloney | 692 | 13.40m | 13.33m | 12.95m | 13.40m | 2479 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Kugelstoßen Gruppe B, 02.08.2024 12:15 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Makenson Gletty | 891 | 16.37m | DNF | 16.64m | 16.64m | 2653 |
2 | | Leo Neugebauer | 885 | 16.31m | 16.55m | DNF | 16.55m | 2876 |
3 | | Karel Tilga | 844 | 15.75m | 15.24m | 15.88m | 15.88m | 2554 |
4 | | Lindon Victor | 833 | 14.19m | 15.71m | DNF | 15.71m | 2724 |
5 | | Markus Rooth | 805 | 14.89m | 15.03m | 15.25m | 15.25m | 2741 |
6 | | Ayden Owens-Delerme | 800 | 14.81m | 14.69m | 15.17m | 15.17m | 2786 |
7 | | Zachery Ziemek | 792 | 15.03m | DNF | 14.91m | 15.03m | 2525 |
8 | | Johannes Erm | 766 | 14.17m | 14.61m | 14.57m | 14.61m | 2683 |
9 | | Heath Baldwin | 758 | 14.48m | 14.18m | DNF | 14.48m | 2544 |
10 | | Damian Warner | 756 | 14.41m | 14.45m | 13.92m | 14.45m | 2798 |
11 | | Ken Mullings | 740 | 13.92m | 14.19m | DNF | 14.19m | 2592 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Hochsprung Gruppe A, 02.08.2024 18:00 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 1.81m | 1.84m | 1.87m | 1.90m | 1.93m | 1.96m | 1.99m | 2.02m | 2.05m | 2.08m | 2.11m | 2.14m | 2.17m | 2.20m | 1 | | Niklas Kaul | 2.02m | 822 | - | - | - | - | o | xo | xxo | xo | xxx | | | | | |
2 | | Ayden Owens-Delerme | 2.02m | 822 | - | o | o | o | xo | o | o | xxo | xxx | | | | | |
3 | | Lindon Victor | 2.02m | 822 | - | - | - | - | xo | xo | xo | xxo | xxx | | | | | |
4 | | Janek Öiglane | 1.99m | 794 | - | - | o | - | xo | o | o | r | | | | | | |
5 | | Karel Tilga | 1.99m | 794 | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | | | | | | |
6 | | Jorge Ureña | 1.96m | 767 | - | - | xo | - | xo | xo | xxx | | | | | | | |
7 | | Harrison Williams | 1.96m | 767 | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | | | | | | | |
8 | | Daniel Golubovic | 1.93m | 740 | - | o | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | |
9 | | Rik Taam | 1.93m | 740 | o | xo | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | |
10 | | Sven Roosen | 1.87m | 687 | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Hochsprung Gruppe B, 02.08.2024 18:00 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 1.81m | 1.84m | 1.87m | 1.90m | 1.93m | 1.96m | 1.99m | 2.02m | 2.05m | 2.08m | 2.11m | 2.14m | 2.17m | 2.20m | 1 | | Heath Baldwin | 2.17m | 963 | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | o | o | xxo | xxx |
2 | | Sander Skotheim | 2.11m | 906 | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | xxx | | |
3 | | Johannes Erm | 2.08m | 878 | - | o | - | o | - | xo | o | o | o | o | xxx | | | |
4 | | Leo Neugebauer | 2.05m | 850 | - | - | o | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | | | | |
5 | | Damian Warner | 2.02m | 822 | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | | | | | |
5 | | Ken Mullings | 2.02m | 822 | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | | | | | |
7 | | Markus Rooth | 1.99m | 794 | - | - | - | - | o | - | o | xxx | | | | | | |
8 | | Makenson Gletty | 1.99m | 794 | - | - | - | - | o | xxo | o | xxx | | | | | | |
9 | | Zachery Ziemek | 1.96m | 767 | - | - | - | - | - | o | - | xxx | | | | | | |
10 | | Till Steinforth | 1.96m | 767 | o | xo | o | o | o | xxo | xxx | | | | | | | |
11 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 1.93m | 740 | o | o | o | xo | xxo | xxx | | | | | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
1. Lauf 400 Meter, 02.08.2024 20:50 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Janek Öiglane | 48.02s | 908 |
2 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 48.78s | 872 |
3 | | Niklas Kaul | 49.13s | 855 |
4 | | Ken Mullings | 49.43s | 841 |
5 | | Daniel Golubovic | 50.37s | 798 |
6 | | Zachery Ziemek | 50.79s | 779 |
2. Lauf 400 Meter, 02.08.2024 20:50 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Sander Skotheim | 47.02s | 957 |
2 | | Makenson Gletty | 47.48s | 934 |
3 | | Markus Rooth | 47.69s | 924 |
4 | | Leo Neugebauer | 47.70s | 924 |
5 | | Lindon Victor | 47.84s | 917 |
6 | | Jorge Ureña | 48.08s | 905 |
7 | | Karel Tilga | 48.67s | 877 |
8 | | Heath Baldwin | 49.04s | 859 |
3. Lauf 400 Meter, 02.08.2024 20:50 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Ayden Owens-Delerme | 46.17s | 1000 |
2 | | Sven Roosen | 46.40s | 988 |
3 | | Harrison Williams | 46.71s | 973 |
4 | | Johannes Erm | 47.19s | 949 |
5 | | Damian Warner | 47.34s | 941 |
6 | | Rik Taam | 47.73s | 922 |
7 | | Till Steinforth | 47.96s | 911 |
8 | | Ashley Moloney | DNS | 0 |
1. Lauf 110 Meter Hürden, 03.08.2024 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Markus Rooth | 14.25s | 942 |
2 | | Janek Öiglane | 14.45s | 917 |
3 | | Lindon Victor | 14.62s | 896 |
4 | | Karel Tilga | 14.66s | 891 |
5 | | Rik Taam | 14.78s | 876 |
6 | | Zachery Ziemek | 15.11s | 836 |
2. Lauf 110 Meter Hürden, 03.08.2024 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Sander Skotheim | 14.15s | 955 |
2 | | Jorge Ureña | 14.29s | 937 |
3 | | Johannes Erm | 14.35s | 930 |
4 | | Till Steinforth | 14.37s | 927 |
5 | | Leo Neugebauer | 14.51s | 910 |
6 | | Niklas Kaul | 14.53s | 907 |
7 | | Daniel Golubovic | 15.15s | 831 |
3. Lauf 110 Meter Hürden, 03.08.2024 10:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Damian Warner | 13.62s | 1024 |
2 | | Ken Mullings | 13.70s | 1014 |
3 | | Makenson Gletty | 13.96s | 980 |
4 | | Sven Roosen | 13.99s | 976 |
5 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 14.00s | 975 |
6 | | Heath Baldwin | 14.04s | 969 |
7 | | Ayden Owens-Delerme | 14.09s | 963 |
8 | | Harrison Williams | 14.28s | 939 |
Diskuswurf Gruppe A, 03.08.2024 10:55 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Karel Tilga | 873 | 46.69m | 48.28m | 50.13m | 50.13m | 5989 |
2 | | Harrison Williams | 806 | 44.84m | 46.33m | 46.91m | 46.91m | 6177 |
3 | | Johannes Erm | 793 | 44.30m | 45.34m | 46.29m | 46.29m | 6233 |
4 | | Ken Mullings | 789 | 46.07m | DNF | DNF | 46.07m | 6058 |
5 | | Makenson Gletty | 788 | 42.71m | 45.12m | 46.03m | 46.03m | 6149 |
6 | | Heath Baldwin | 739 | 41.24m | 42.96m | 43.66m | 43.66m | 6074 |
7 | | Janek Öiglane | 734 | 38.59m | 43.39m | 43.09m | 43.39m | 5876 |
8 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 723 | DNF | DNF | 42.86m | 42.86m | 5846 |
9 | | Till Steinforth | 717 | 41.34m | 39.16m | 42.59m | 42.59m | 5980 |
10 | | Jorge Ureña | 683 | 35.34m | 39.54m | 40.92m | 40.92m | 5722 |
11 | | Rik Taam | 651 | 38.49m | 39.31m | DNF | 39.31m | 5754 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Diskuswurf Gruppe B, 03.08.2024 12:05 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Lindon Victor | 952 | 33.85m | 53.91m | DNF | 53.91m | 6311 |
2 | | Leo Neugebauer | 940 | 53.33m | 48.98m | 40.20m | 53.33m | 6500 |
3 | | Zachery Ziemek | 872 | 47.70m | 50.08m | DNF | 50.08m | 5779 |
4 | | Markus Rooth | 866 | 46.67m | 47.60m | 49.80m | 49.80m | 6267 |
5 | | Damian Warner | 843 | 48.51m | 45.91m | 48.68m | 48.68m | 6428 |
6 | | Sven Roosen | 806 | 46.88m | 45.49m | 44.18m | 46.88m | 6173 |
7 | | Niklas Kaul | 793 | 46.28m | 45.79m | 43.62m | 46.28m | 5741 |
8 | | Sander Skotheim | 783 | 45.28m | 44.52m | 45.77m | 45.77m | 6326 |
9 | | Daniel Golubovic | 760 | 44.65m | 41.34m | 42.61m | 44.65m | 5362 |
10 | | Ayden Owens-Delerme | 733 | 33.80m | 41.08m | 43.36m | 43.36m | 6304 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Stabhochsprung Gruppe A, 03.08.2024 13:40 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 4.20m | 4.30m | 4.40m | 4.50m | 4.60m | 4.70m | 4.80m | 4.90m | 5.00m | 5.10m | 5.20m | 5.30m | 5.40m | 1 | | Janek Öiglane | 5.30m | 1004 | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | o | r |
2 | | Lindon Victor | 4.90m | 880 | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | | | | |
3 | | Niklas Kaul | 4.80m | 849 | - | - | - | - | - | xxo | o | xxx | | | | | |
4 | | Karel Tilga | 4.70m | 819 | - | - | - | xxo | - | o | - | xr | | | | | |
4 | | Rik Taam | 4.70m | 819 | - | - | - | - | xo | xo | xxx | | | | | | |
4 | | Sven Roosen | 4.70m | 819 | - | - | - | - | xo | o | xxx | | | | | | |
4 | | Heath Baldwin | 4.70m | 819 | - | o | - | xo | - | xo | xxx | | | | | | |
8 | | Daniel Golubovic | 4.60m | 790 | o | - | xo | o | xxo | xxx | | | | | | | |
9 | | Damian Warner | .00m | Keine Wertung | - | - | - | - | xxx | | | | | | | | |
9 | | Jorge Ureña | .00m | Keine Wertung | - | - | xxx | | | | | | | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Stabhochsprung Gruppe B, 03.08.2024 13:40 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 4.40m | 4.50m | 4.60m | 4.70m | 4.80m | 4.90m | 5.00m | 5.10m | 5.20m | 5.30m | 5.40m | 1 | | Markus Rooth | 5.30m | 1004 | - | - | - | - | o | - | xo | o | o | xo | xxx |
2 | | Harrison Williams | 5.10m | 941 | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | | |
3 | | Zachery Ziemek | 5.00m | 910 | - | - | - | - | - | - | o | - | xxx | | |
3 | | Leo Neugebauer | 5.00m | 910 | - | - | - | xo | o | xo | xo | xxx | | | |
5 | | Ken Mullings | 4.80m | 849 | - | o | xo | xo | xxo | xxx | | | | | |
5 | | Ayden Owens-Delerme | 4.80m | 849 | - | - | o | x | xo | xxx | | | | | |
5 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 4.80m | 849 | - | xo | - | o | xo | xxx | | | | | |
8 | | Makenson Gletty | 4.70m | 819 | - | - | - | o | - | xxx | | | | | |
8 | | Till Steinforth | 4.70m | 819 | o | o | xo | o | xxx | | | | | | |
10 | | Johannes Erm | 4.60m | 790 | - | - | xo | - | xxx | | | | | | |
11 | | Sander Skotheim | .00m | Keine Wertung | - | xxx | | | | | | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Speerwurf Gruppe A, 03.08.2024 19:10 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 898 | DNF | 70.58m | 66.36m | 70.58m | 7593 |
2 | | Sven Roosen | 794 | 63.72m | DNF | DNS | 63.72m | 7786 |
3 | | Ken Mullings | 735 | 57.62m | 59.83m | DNF | 59.83m | 7642 |
4 | | Sander Skotheim | 735 | 59.36m | DNF | 59.79m | 59.79m | 7061 |
5 | | Johannes Erm | 732 | 47.64m | 54.63m | 59.58m | 59.58m | 7755 |
6 | | Daniel Golubovic | 728 | 57.08m | 56.69m | 59.33m | 59.33m | 6880 |
7 | | Till Steinforth | 725 | 58.65m | 59.14m | DNF | 59.14m | 7524 |
8 | | Jorge Ureña | 707 | 57.93m | 57.91m | DNF | 57.93m | 6429 |
9 | | Makenson Gletty | 633 | DNF | 51.57m | 53.02m | 53.02m | 7601 |
10 | | Ayden Owens-Delerme | 606 | 51.17m | 51.11m | DNF | 51.17m | 7759 |
11 | | Damian Warner | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Speerwurf Gruppe B, 03.08.2024 20:10 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Punkte n. Disziplin | 1 | | Niklas Kaul | 1009 | 77.78m | DNS | DNS | 77.78m | 7599 |
2 | | Janek Öiglane | 918 | 71.55m | 71.89m | 69.31m | 71.89m | 7798 |
3 | | Lindon Victor | 862 | 63.73m | 67.02m | 68.22m | 68.22m | 8053 |
4 | | Heath Baldwin | 853 | 61.40m | 67.59m | 62.97m | 67.59m | 7746 |
5 | | Markus Rooth | 842 | 66.27m | 66.87m | 64.90m | 66.87m | 8113 |
6 | | Karel Tilga | 801 | 64.16m | DNS | DNS | 64.16m | 7609 |
7 | | Rik Taam | 694 | 57.08m | DNF | DNS | 57.08m | 7267 |
8 | | Zachery Ziemek | 694 | 57.05m | 56.09m | DNF | 57.05m | 7383 |
9 | | Leo Neugebauer | 687 | 54.74m | 56.64m | 55.38m | 56.64m | 8097 |
10 | | Harrison Williams | 606 | 47.83m | 51.17m | 49.38m | 51.17m | 7724 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Lauf 1500 Meter, 03.08.2024 21:45 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Niklas Kaul | 4:15.00m | 846 |
2 | | Sven Roosen | 4:18.55m | 821 |
3 | | Harrison Williams | 4:19.58m | 814 |
4 | | Johannes Erm | 4:19.71m | 814 |
5 | | Rik Taam | 4:24.82m | 779 |
6 | | Janek Öiglane | 4:25.59m | 774 |
7 | | Karel Tilga | 4:26.41m | 768 |
8 | | Makenson Gletty | 4:35.58m | 708 |
9 | | Sander Skotheim | 4:37.49m | 696 |
10 | | Daniel Golubovic | 4:39.02m | 686 |
11 | | Markus Rooth | 4:39.56m | 683 |
12 | | Ayden Owens-Delerme | 4:40.39m | 678 |
13 | | Heath Baldwin | 4:40.67m | 676 |
14 | | Jorge Ureña | 4:42.18m | 667 |
15 | | Lindon Victor | 4:43.53m | 658 |
16 | | Leo Neugebauer | 4:44.67m | 651 |
17 | | Till Steinforth | 4:45.43m | 646 |
18 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 4:49.73m | 620 |
19 | | Zachery Ziemek | 4:53.17m | 600 |
20 | | Ken Mullings | 4:55.84m | 584 |
Gesamtwertung, 03.08.2024 21:45 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1 | | Markus Rooth | 8796 |
2 | | Leo Neugebauer | 8748 |
3 | | Lindon Victor | 8711 |
4 | | Sven Roosen | 8607 |
5 | | Janek Öiglane | 8572 |
6 | | Johannes Erm | 8569 |
7 | | Harrison Williams | 8538 |
8 | | Niklas Kaul | 8445 |
9 | | Ayden Owens-Delerme | 8437 |
10 | | Heath Baldwin | 8422 |
11 | | Karel Tilga | 8377 |
12 | | Makenson Gletty | 8309 |
13 | | Ken Mullings | 8226 |
14 | | Jose Fernando Ferreira Santana | 8213 |
15 | | Till Steinforth | 8170 |
16 | | Rik Taam | 8046 |
17 | | Zachery Ziemek | 7983 |
18 | | Sander Skotheim | 7757 |
19 | | Daniel Golubovic | 7566 |
20 | | Jorge Ureña | 7096 |