meta_resultlist-season | Stabhochsprung Olympische Spiele, Stabhochsp. (M): meta_resultlist-season - Qualifikation Gruppe A | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, Stabhochsp. (M) (M), Stabhochsprung - Qualifikation Gruppe A, 03.08.2024
- 1Duplantis5.75m
- 1Guttormsen5.75m
- 1Sasma5.75m
letzte Aktualisierung: 05.08.2024 22:20
Qualifikation Gruppe A, 03.08.2024 10:10 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanouil Karalis | 5.75m | ||||||
1 | Armand Duplantis | 5.75m | ||||||
1 | Ersu Sasma | 5.75m | ||||||
1 | Sondre Guttormsen | 5.75m | ||||||
5 | Menno Vloon | 5.75m | ||||||
6 | Ernest Obiena | 5.75m | ||||||
7 | Sam Kendricks | 5.75m | ||||||
8 | Bo Kanda Lita Baehre | 5.75m | ||||||
9 | Kurtis Marschall | 5.70m | ||||||
9 | Valters Kreiss | 5.70m | ||||||
11 | Thibaut Collet | 5.70m | ||||||
12 | Antho️️ny Ammirati | 5.60m | ||||||
12 | Robert Sobera | 5.60m | ||||||
12 | Simen Guttormsen | 5.60m | ||||||
15 | Jacob Wooten | 5.60m |
Legende:
- Qualifikation: 5.80 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikation Gruppe B, 03.08.2024 10:10 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Zernikel | 5.75m | ||||||
2 | Bokai Huang | 5.75m | ||||||
3 | Claudio Stecchi | 5.70m | ||||||
4 | Ben Broeders | 5.60m | ||||||
4 | Piotr Lisek | 5.60m | ||||||
6 | Jie Yao | 5.60m | ||||||
6 | David Holy | 5.60m | ||||||
8 | Torben Blech | 5.40m | ||||||
8 | Matej Scerba | 5.40m | ||||||
8 | Robin Emig | 5.40m | ||||||
11 | Christopher Nilsen | 5.40m | ||||||
11 | Pedro Buaro | 5.40m | ||||||
11 | Tao Zhong | 5.40m | ||||||
14 | Urho Kujanpää | 5.40m | ||||||
15 | Hussein Assem Al Hizam | .00m | ||||||
16 | Pål Haugen Lillefosse | DNS |
Legende:
- Qualifikation: 5.80 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 05.08.2024 19:00 | Pos | Name | Höhe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armand Duplantis | 6.25m | ||||||||||
2 | Sam Kendricks | 5.95m | ||||||||||
3 | Emmanouil Karalis | 5.90m | ||||||||||
4 | Ernest Obiena | 5.90m | ||||||||||
5 | Ersu Sasma | 5.85m | ||||||||||
6 | Kurtis Marschall | 5.85m | ||||||||||
7 | Bokai Huang | 5.80m | ||||||||||
8 | Sondre Guttormsen | 5.80m | ||||||||||
9 | Bo Kanda Lita Baehre | 5.70m | ||||||||||
9 | Oleg Zernikel | 5.70m | ||||||||||
11 | Menno Vloon | 5.70m | ||||||||||
12 | Valters Kreiss | 5.50m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen