Ergebnisse | Olympia: Ergebnisse - Olympia | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Olympia
Hochsprung (M) | 10.08. 19:00 | Finale
letzte Aktualisierung: 10.08.2024 21:14
Pos | Name | Höhe | 2.17m | 2.22m | 2.27m | 2.31m | 2.34m | 2.36m | 2.38m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamish Kerr | 2.36m | o | o | o | xxo | o | o | xxxxxo |
2 | ![]() | Shelby McEwen | 2.36m | o | o | o | o | xxo | o | xxxxxx |
3 | ![]() | Mutaz Essa Barshim | 2.34m | - | o | o | o | o | xx- | x |
4 | ![]() | Stefano Sottile | 2.34m | o | o | o | xo | o | xxx | |
5 | ![]() | Ryoichi Akamatsu | 2.31m | o | o | xo | o | xxx | ||
6 | ![]() | Oleh Doroshchuk | 2.31m | o | o | xo | xo | xxx | ||
7 | ![]() | Sang-hyeok Woo | 2.27m | o | o | xo | xxx | |||
8 | ![]() | Tihomir Ivanov | 2.27m | xo | o | xo | xxx | |||
9 | ![]() | Jan Štefela | 2.22m | xxo | o | xxx | ||||
10 | ![]() | Romaine Beckford | 2.22m | o | xo | xxx | ||||
11 | ![]() | Gianmarco Tamberi | 2.22m | - | xxo | xxx | ||||
12 | ![]() | Brian Raats | 2.17m | o | xxx |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen