meta_resultlist-season | Laufen 110m Hürden Olympische Spiele, 110m Hürden (M): meta_resultlist-season - 3. Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, 110m Hürden (M) (M), Laufen 110m Hürden - 3. Vorlauf, 04.08.2024
- 1Xu13.40s
- 2Andrews13.43s
- 3Roberts13.43s
letzte Aktualisierung: 08.08.2024 21:51
1. Vorlauf, 04.08.2024 11:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rachid Muratake | 13.22s | |
2 | Enrique Llopis | 13.28s | |
3 | Eduardo Santos Rodrigues | 13.37s | |
4 | Manuel Mordi | 13.48s | |
5 | Raphael Mohamed | 13.61s | |
6 | John Cabang | 13.66s | |
7 | Jakub Szymański | 13.75s | |
8 | Martín Sáenz | 13.83s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Vorlauf, 04.08.2024 11:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Louis François Mendy | 13.31s | |
2 | Orlando Bennett | 13.35s | |
3 | Michael Obasuyi | 13.41s | |
4 | Asier Martinez | 13.47s | |
5 | Amine Bouanani | 13.58s | |
6 | Enzo Diessl | 13.63s | |
7 | David Yefremov | 13.88s | |
8 | Freddie Crittenden | 18.27s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Vorlauf, 04.08.2024 11:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Zhuoyi Xu | 13.40s | |
2 | Antoine Andrews | 13.43s | |
3 | Daniel Roberts | 13.43s | |
4 | Milan Trajkovic | 13.43s | |
5 | Hansle Parchment | 13.43s | |
6 | Rafael Henrique Pereira | 13.47s | |
7 | Craig Thorne | 13.60s | |
8 | Krzysztof Kiljan | 13.67s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
4. Vorlauf, 04.08.2024 11:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jason Joseph | 13.26s | |
2 | Lorenzo Ndele Simonelli | 13.27s | |
3 | Shunsuke Izumiya | 13.27s | |
4 | Tade Ojora | 13.35s | |
5 | Wilhem Belocian | 13.48s | |
6 | Junxi Liu | 13.54s | |
7 | Elie Bacari | 13.66s | |
8 | Damian Czykier | 13.99s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
5. Vorlauf, 04.08.2024 11:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | 13.01s | |
2 | Rasheed Broadbell | 13.42s | |
3 | Sasha Zhoya | 13.43s | |
4 | Shunya Takayama | 13.46s | |
5 | Tayleb Willis | 13.63s | |
6 | Weibo Qin | 13.64s | |
7 | Elmo Lakka | 13.84s | |
8 | Yaqoub Mahamed Al-Youha | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Hoffnungslauf, 06.08.2024 10:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Freddie Crittenden | 13.42s | |
2 | Asier Martinez | 13.46s | |
3 | Junxi Liu | 13.52s | |
4 | Enzo Diessl | 13.56s | |
5 | Craig Thorne | 13.62s | |
6 | Krzysztof Kiljan | 13.73s | |
7 | Elmo Lakka | 13.75s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Hoffnungslauf, 06.08.2024 10:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rafael Henrique Pereira | 13.54s | |
2 | Raphael Mohamed | 13.54s | |
3 | Amine Bouanani | 13.54s | |
4 | Manuel Mordi | 13.55s | |
5 | Damian Czykier | 13.71s | |
6 | David Yefremov | DSQ | |
7 | John Cabang | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Hoffnungslauf, 06.08.2024 10:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Weibo Qin | 13.44s | |
2 | Wilhem Belocian | 13.45s | |
3 | Shunya Takayama | 13.45s | |
4 | Jakub Szymański | 13.63s | |
5 | Tayleb Willis | 13.67s | |
6 | Martín Sáenz | 13.95s | |
7 | Elie Bacari | 14.13s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 07.08.2024 19:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | 12.98s | |
2 | Enrique Llopis | 13.17s | |
3 | Hansle Parchment | 13.19s | |
4 | Rachid Muratake | 13.26s | |
5 | Michael Obasuyi | 13.36s | |
6 | Weibo Qin | 13.41s | |
7 | Raphael Mohamed | 13.41s | |
8 | Antoine Andrews | 13.43s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Halbfinale, 07.08.2024 19:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rasheed Broadbell | 13.21s | |
2 | Freddie Crittenden | 13.23s | |
3 | Sasha Zhoya | 13.34s | |
3 | Louis François Mendy | 13.34s | |
5 | Lorenzo Ndele Simonelli | 13.38s | |
6 | Jason Joseph | 13.43s | |
7 | Tade Ojora | 13.47s | |
8 | Rafael Henrique Pereira | 13.87s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Halbfinale, 07.08.2024 19:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Orlando Bennett | 13.09s | |
2 | Daniel Roberts | 13.10s | |
3 | Shunsuke Izumiya | 13.32s | |
3 | Milan Trajkovic | 13.32s | |
5 | Asier Martinez | 13.35s | |
6 | Eduardo Santos Rodrigues | 13.44s | |
7 | Zhuoyi Xu | 13.48s | |
8 | Wilhem Belocian | 13.52s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
Finale, 08.08.2024 21:45 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | 12.99s | |
2 | Daniel Roberts | 13.09s | |
3 | Rasheed Broadbell | 13.09s | |
4 | Enrique Llopis | 13.20s | |
5 | Rachid Muratake | 13.21s | |
6 | Freddie Crittenden | 13.32s | |
7 | Orlando Bennett | 13.34s | |
8 | Hansle Parchment | 13.39s |