meta_resultlist-season | Laufen 400m Olympische Spiele, 400m (M): meta_resultlist-season - 3. Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, 400m (M) (M), Laufen 400m - 3. Vorlauf, 04.08.2024
- 1Samukonga44.56s
- 2Ndori44.87s
- 3Sito44.99s
letzte Aktualisierung: 07.08.2024 21:26
1. Vorlauf, 04.08.2024 19:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Matthew Hudson-Smith | 44.78s | |
2 | Christopher Bailey | 44.89s | |
3 | Håvard Bentdal Ingvaldsen | 45.46s | |
4 | Chidi Okezie | 45.52s | |
5 | Kentaro Sato | 45.60s | |
6 | Oleksandr Pohorilko | 45.71s | |
7 | Deandre Watkin | 45.97s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Vorlauf, 04.08.2024 19:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Michael Norman | 44.10s | |
2 | Jereem Richards | 44.31s | |
3 | Busang Collen Kebinatshipi | 44.45s | |
4 | Ammar Ismail Yahia Ibrahim | 44.66s | |
5 | Sean Bailey | 44.68s | |
6 | Attila Molnar | 45.24s | |
7 | Anthony Zambrano | 45.49s | |
8 | Michael Joseph | 45.69s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Vorlauf, 04.08.2024 19:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Muzala Samukonga | 44.56s | |
2 | Bayapo Ndori | 44.87s | |
3 | Luca Sito | 44.99s | |
4 | Jean Paul Bredau | 45.07s | |
5 | Dylan Borlée | 45.36s | |
6 | Yuki Joseph Nakajima | 45.37s | |
7 | Lythe Pillay | 45.60s | |
8 | Matěj Krsek | 45.71s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 04.08.2024 19:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Quincy Hall | 44.28s | |
2 | Samuel Ogazi | 44.50s | |
3 | Reece Holder | 44.53s | |
4 | Jonathan Sacoor | 45.08s | |
5 | Alexander Ogando | 45.11s | |
6 | Elián Larregina | 47.80s | |
7 | Steven Gardiner | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
5. Vorlauf, 04.08.2024 19:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kirani James | 44.78s | |
2 | Christopher Williams | 44.96s | |
3 | Aruna Dharshana Singhapurage | 44.99s | |
4 | Zakhiti Nene | 45.01s | |
5 | Leungo Scotch | 45.28s | |
6 | Lionel Spitz | 45.81s | |
7 | Lucas Carvalho | 45.85s | |
8 | Davide Re | 46.74s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
6. Vorlauf, 04.08.2024 19:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Charles Dobson | 44.96s | |
2 | Alexander Doom | 45.01s | |
3 | Jevaughn Powell | 45.12s | |
4 | João Coelho | 45.35s | |
5 | Cheikh Tidiane Diouf | 45.59s | |
6 | Fuga Sato | 46.13s | |
7 | Gilles Biron | 46.19s | |
8 | Zablon Ekhal Ekwam | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Hoffnungslauf, 05.08.2024 11:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Elián Larregina | 45.36s | |
2 | Gilles Biron | 45.87s | |
3 | Lucas Carvalho | 46.25s | |
4 | Deandre Watkin | DNS | |
4 | Jonathan Sacoor | DNS | |
4 | Davide Re | DNS | |
4 | Fuga Sato | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Hoffnungslauf, 05.08.2024 11:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Lythe Pillay | 45.40s | |
2 | Matěj Krsek | 45.53s | |
3 | Oleksandr Pohorilko | 45.59s | |
4 | Michael Joseph | 45.64s | |
5 | Chidi Okezie | 45.92s | |
6 | Alexander Ogando | DNS | |
6 | Yuki Joseph Nakajima | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Hoffnungslauf, 05.08.2024 11:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Zakhiti Nene | 44.81s | |
2 | Leungo Scotch | 45.33s | |
3 | Attila Molnar | 45.45s | |
4 | Lionel Spitz | 45.51s | |
5 | Kentaro Sato | DNS | |
5 | Anthony Zambrano | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
4. Hoffnungslauf, 05.08.2024 11:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ammar Ismail Yahia Ibrahim | 44.77s | |
2 | Cheikh Tidiane Diouf | 45.03s | |
3 | Jean Paul Bredau | 45.40s | |
4 | Dylan Borlée | 45.51s | |
5 | João Coelho | 45.64s | |
6 | Sean Bailey | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Halbfinale, 06.08.2024 19:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Quincy Hall | 43.95s | |
2 | Jereem Richards | 44.33s | |
3 | Busang Collen Kebinatshipi | 44.43s | |
4 | Charles Dobson | 44.48s | |
5 | Ammar Ismail Yahia Ibrahim | 44.64s | |
6 | Cheikh Tidiane Diouf | 44.94s | |
7 | Håvard Bentdal Ingvaldsen | 45.60s | |
8 | Alexander Doom | 1:55.10m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 06.08.2024 19:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kirani James | 43.78s | |
2 | Muzala Samukonga | 43.81s | |
3 | Christopher Bailey | 44.31s | |
4 | Bayapo Ndori | 44.43s | |
5 | Luca Sito | 45.01s | |
6 | Elián Larregina | 45.02s | |
7 | Lythe Pillay | 45.24s | |
8 | Aruna Dharshana Singhapurage | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Halbfinale, 06.08.2024 19:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Matthew Hudson-Smith | 44.07s | |
2 | Michael Norman | 44.26s | |
3 | Samuel Ogazi | 44.41s | |
4 | Jevaughn Powell | 44.91s | |
5 | Reece Holder | 44.94s | |
6 | Zakhiti Nene | 45.06s | |
7 | Leungo Scotch | 45.16s | |
8 | Christopher Williams | 45.25s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 07.08.2024 21:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Quincy Hall | 43.40s | |
2 | Matthew Hudson-Smith | 43.44s | |
3 | Muzala Samukonga | 43.74s | |
4 | Jereem Richards | 43.78s | |
5 | Kirani James | 43.87s | |
6 | Christopher Bailey | 44.58s | |
7 | Samuel Ogazi | 44.73s | |
8 | Michael Norman | 45.62s |