meta_resultlist-season | Kanu Sprint K-2 500m Olympische Spiele, K-500m Zweier (F) Frauen: meta_resultlist-season - 1. Halbfinale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
Olympische Spiele, K-500m Zweier (F) (F), Kanu Sprint K-2 500m - 1. Halbfinale, 09.08.2024
- 1Jagsch, P. / Röhlings, L.Jagsch/Röhlings1:39.510m
- 2Peters H. / Broekx L.Peters/Broekx+0.230s
- 3Gazsó, A. / Csipes, T.Gazsó/Csipes+0.250s
letzte Aktualisierung: 09.08.2024 13:22
1. Vorlauf, 06.08.2024 12:10 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jagsch, P. / Röhlings, L. | 1:41.450m | |
2 | Yu, S. / Chen, Y. | +1.250s | |
3 | Jørgensen, E. / Matthiesen, F. | +3.570s | |
4 | Hostens, M. / Paoletti, V. | +3.890s | |
5 | Sletsjoee, A. / Virik, M. | +5.720s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 06.08.2024 12:10 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hoskin, A. / Carrington, L. | 1:41.050m | |
2 | Peters H. / Broekx L. | +0.750s | |
3 | Gazsó, A. / Csipes, T. | +1.630s | |
4 | Beere, E. / Bull, A. | +5.160s | |
5 | Koch, T. / Olivier, E. | +11.090s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 06.08.2024 12:10 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Klatt, M. / Wisniewska, H. | 1:40.950m | |
2 | Stensils, L. / Wikberg, M. | +0.020s | |
3 | Davison, N. / Stott, C. | +3.400s | |
4 | Fisher, A. / Matehaere, L. | +5.570s | |
5 | Garcia Otero, C. / Ouzande, S. | +8.060s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
4. Vorlauf, 06.08.2024 12:10 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Paszek, P. / Hake, J. | 1:39.030m | |
2 | Naja K. / Pulawska A. | +0.150s | |
3 | Fojt, S. / Pupp, N. | +0.410s | |
4 | Konijn, S. / Vorsselman, R. | +4.880s | |
5 | Alanis, K. / Briones, B. | +5.840s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Viertelfinale, 06.08.2024 14:10 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Konijn, S. / Vorsselman, R. | 1:40.930m | |
2 | Beere, E. / Bull, A. | +0.960s | |
3 | Garcia Otero, C. / Ouzande, S. | +1.100s | |
4 | Davison, N. / Stott, C. | +1.650s | |
5 | Jørgensen, E. / Matthiesen, F. | +1.680s | |
6 | Sletsjoee, A. / Virik, M. | +2.350s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Viertelfinale, 06.08.2024 14:10 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Gazsó, A. / Csipes, T. | 1:40.570m | |
2 | Hostens, M. / Paoletti, V. | +0.860s | |
3 | Alanis, K. / Briones, B. | +0.880s | |
4 | Fojt, S. / Pupp, N. | +1.330s | |
5 | Fisher, A. / Matehaere, L. | +3.880s | |
6 | Koch, T. / Olivier, E. | +5.830s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 09.08.2024 10:50 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Jagsch, P. / Röhlings, L. | 1:39.510m | |
2 | Peters H. / Broekx L. | +0.230s | |
3 | Gazsó, A. / Csipes, T. | +0.250s | |
4 | Beere, E. / Bull, A. | +0.750s | |
5 | Alanis, K. / Briones, B. | +0.880s | |
6 | Klatt, M. / Wisniewska, H. | +1.220s | |
7 | Naja K. / Pulawska A. | +2.630s | |
8 | Davison, N. / Stott, C. | +3.060s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Halbfinale, 09.08.2024 10:50 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hoskin, A. / Carrington, L. | 1:38.520m | |
2 | Paszek, P. / Hake, J. | +0.320s | |
3 | Konijn, S. / Vorsselman, R. | +0.970s | |
4 | Fojt, S. / Pupp, N. | +1.370s | |
5 | Stensils, L. / Wikberg, M. | +1.540s | |
6 | Garcia Otero, C. / Ouzande, S. | +1.710s | |
7 | Hostens, M. / Paoletti, V. | +2.100s | |
8 | Yu, S. / Chen, Y. | +5.930s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
9. Platz, 09.08.2024 13:00 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Stensils, L. / Wikberg, M. | 1:42.050m | |
2 | Alanis, K. / Briones, B. | +1.650s | |
3 | Klatt, M. / Wisniewska, H. | +1.770s | |
4 | Naja K. / Pulawska A. | +2.450s | |
5 | Hostens, M. / Paoletti, V. | +3.130s | |
6 | Yu, S. / Chen, Y. | +4.210s | |
7 | Davison, N. / Stott, C. | +4.910s | |
8 | Garcia Otero, C. / Ouzande, S. | DNF |
Finale, 09.08.2024 13:10 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hoskin, A. / Carrington, L. | 1:37.280m | |
2 | Gazsó, A. / Csipes, T. | +2.110s | |
3 | Paszek, P. / Hake, J. | +2.180s | |
3 | Fojt, S. / Pupp, N. | +2.180s | |
5 | Peters H. / Broekx L. | +2.560s | |
6 | Jagsch, P. / Röhlings, L. | +2.810s | |
7 | Beere, E. / Bull, A. | +3.660s | |
8 | Konijn, S. / Vorsselman, R. | +3.980s |