letzte Aktualisierung: 09.08.2024 15:34
Ranking Qualifikation, 06.08.2024 12:40 |
---|
Pos | | Name | Pkt | 1 | | Toni Vodisek | 12 |
2 | | Maximilian Maeder | 15 |
3 | | Riccardo Pianosi | 20 |
4 | | Valentin Bontus | 20 |
5 | | Jannis Maus | 21 |
6 | | Axel Mazella | 22 |
7 | | Bruno Lobo | 28 |
8 | | Connor Bainbridge | 29 |
9 | | Markus Edegran | 31 |
10 | | Huang Qibin | 34 |
11 | | Kameron Maramenidis | 39 |
12 | | Denis Taradin | 49 |
13 | | Dor Zarka | 52 |
14 | | Martin Dolenc | 53 |
15 | | Lukas Walton-Keim | 60 |
16 | | Maksymilian Zakowski | 60 |
17 | | Tiger Tyson | 69 |
18 | | Jonathan Weston | 79 |
19 | | Jean de Falbaire | 79 |
20 | | Victor Bolanos | 80 |
1. Rennen Qualifikation, 04.08.2024 12:13 |
---|
Pos | | Name | Pkt | 1 | | Valentin Bontus | 1 |
2 | | Toni Vodisek | 2 |
3 | | Bruno Lobo | 3 |
4 | | Connor Bainbridge | 4 |
5 | | Maximilian Maeder | 5 |
6 | | Huang Qibin | 6 |
7 | | Axel Mazella | 7 |
8 | | Jannis Maus | 8 |
9 | | Kameron Maramenidis | 9 |
10 | | Riccardo Pianosi | 10 |
11 | | Denis Taradin | 11 |
12 | | Lukas Walton-Keim | 12 |
13 | | Markus Edegran | 13 |
14 | | Martin Dolenc | 14 |
15 | | Dor Zarka | 15 |
16 | | Tiger Tyson | 16 |
17 | | Jean de Falbaire | 17 |
18 | | Victor Bolanos | 18 |
19 | | Jonathan Weston | 19 |
20 | | Maksymilian Zakowski | 21 |
2. Rennen Qualifikation, 04.08.2024 12:13 |
---|
Pos | | Name | Pkt | 1 | | Maximilian Maeder | 1 |
2 | | Valentin Bontus | 2 |
3 | | Dor Zarka | 3 |
4 | | Denis Taradin | 4 |
5 | | Toni Vodisek | 5 |
6 | | Riccardo Pianosi | 6 |
7 | | Bruno Lobo | 7 |
8 | | Connor Bainbridge | 8 |
9 | | Jannis Maus | 9 |
10 | | Kameron Maramenidis | 10 |
11 | | Maksymilian Zakowski | 11 |
12 | | Markus Edegran | 12 |
13 | | Axel Mazella | 13 |
14 | | Martin Dolenc | 14 |
15 | | Jean de Falbaire | 15 |
16 | | Huang Qibin | 16 |
17 | | Jonathan Weston | 17 |
18 | | Lukas Walton-Keim | 18 |
19 | | Tiger Tyson | 19 |
20 | | Victor Bolanos | 20 |
3. Rennen Qualifikation, 04.08.2024 12:13 |
---|
Pos | | Name | Pkt | 1 | | Toni Vodisek | 1 |
2 | | Maximilian Maeder | 2 |
3 | | Connor Bainbridge | 3 |
4 | | Huang Qibin | 4 |
5 | | Valentin Bontus | 5 |
6 | | Kameron Maramenidis | 6 |
7 | | Markus Edegran | 7 |
8 | | Riccardo Pianosi | 8 |
9 | | Axel Mazella | 9 |
10 | | Bruno Lobo | 10 |
11 | | Jannis Maus | 11 |
12 | | Dor Zarka | 12 |
13 | | Denis Taradin | 13 |
14 | | Lukas Walton-Keim | 14 |
15 | | Maksymilian Zakowski | 15 |
16 | | Jean de Falbaire | 16 |
17 | | Jonathan Weston | 17 |
18 | | Victor Bolanos | 18 |
19 | | Martin Dolenc | 19 |
20 | | Tiger Tyson | 20 |
4. Rennen Qualifikation, 04.08.2024 12:13 |
---|
Pos | | Name | Pkt | 1 | | Axel Mazella | 1 |
2 | | Jannis Maus | 2 |
3 | | Toni Vodisek | 3 |
4 | | Bruno Lobo | 4 |
5 | | Huang Qibin | 5 |
6 | | Denis Taradin | 6 |
7 | | Connor Bainbridge | 7 |
8 | | Valentin Bontus | 8 |
9 | | Dor Zarka | 9 |
10 | | Lukas Walton-Keim | 10 |
11 | | Jonathan Weston | 11 |
12 | | Kameron Maramenidis | 12 |
13 | | Martin Dolenc | 13 |
14 | | Riccardo Pianosi | 14 |
15 | | Maksymilian Zakowski | 15 |
16 | | Tiger Tyson | 16 |
17 | | Victor Bolanos | 17 |
18 | | Markus Edegran | 18 |
19 | | Jean de Falbaire | 21 |
19 | | Maximilian Maeder | 21 |
5. Rennen Qualifikation, 04.08.2024 12:13 |
---|
Pos | | Name | Pkt | 1 | | Riccardo Pianosi | 1 |
2 | | Jannis Maus | 2 |
3 | | Maximilian Maeder | 3 |
4 | | Valentin Bontus | 4 |
5 | | Axel Mazella | 5 |
6 | | Markus Edegran | 6 |
7 | | Connor Bainbridge | 7 |
8 | | Kameron Maramenidis | 8 |
9 | | Tiger Tyson | 9 |
10 | | Toni Vodisek | 10 |
11 | | Maksymilian Zakowski | 11 |
12 | | Dor Zarka | 12 |
13 | | Martin Dolenc | 13 |
14 | | Huang Qibin | 14 |
15 | | Bruno Lobo | 15 |
16 | | Denis Taradin | 16 |
17 | | Lukas Walton-Keim | 17 |
18 | | Victor Bolanos | 18 |
19 | | Jonathan Weston | 19 |
20 | | Jean de Falbaire | 20 |
6. Rennen Qualifikation, 04.08.2024 12:13 |
---|
Pos | | Name | Pkt | 1 | | Toni Vodisek | 1 |
2 | | Axel Mazella | 2 |
3 | | Markus Edegran | 3 |
4 | | Riccardo Pianosi | 4 |
5 | | Valentin Bontus | 5 |
6 | | Martin Dolenc | 6 |
7 | | Kameron Maramenidis | 7 |
8 | | Jannis Maus | 8 |
9 | | Lukas Walton-Keim | 9 |
10 | | Bruno Lobo | 10 |
11 | | Maximilian Maeder | 11 |
12 | | Connor Bainbridge | 12 |
13 | | Victor Bolanos | 13 |
14 | | Huang Qibin | 14 |
15 | | Maksymilian Zakowski | 15 |
16 | | Jean de Falbaire | 16 |
17 | | Denis Taradin | 17 |
18 | | Jonathan Weston | 18 |
19 | | Tiger Tyson | 19 |
20 | | Dor Zarka | 21 |
7. Rennen Qualifikation, 04.08.2024 12:13 |
---|
Pos | | Name | Pkt | 1 | | Riccardo Pianosi | 1 |
2 | | Jannis Maus | 2 |
3 | | Markus Edegran | 3 |
4 | | Maximilian Maeder | 4 |
5 | | Bruno Lobo | 5 |
6 | | Huang Qibin | 6 |
7 | | Axel Mazella | 7 |
8 | | Martin Dolenc | 8 |
9 | | Tiger Tyson | 9 |
10 | | Maksymilian Zakowski | 10 |
11 | | Connor Bainbridge | 11 |
12 | | Toni Vodisek | 12 |
13 | | Dor Zarka | 13 |
14 | | Kameron Maramenidis | 14 |
15 | | Victor Bolanos | 15 |
16 | | Jean de Falbaire | 16 |
17 | | Jonathan Weston | 17 |
18 | | Lukas Walton-Keim | 18 |
19 | | Denis Taradin | 19 |
20 | | Valentin Bontus | 20 |
1. Halbfinale A, 08.08.2024 13:03 |
---|
Pos | | Name | Pkt | Win | 1 | | Bruno Lobo | 1 | W |
2 | | Riccardo Pianosi | 2 | |
3 | | Axel Mazella | 3 | |
4 | | Huang Qibin | 4 | |
2. Halbfinale A, 08.08.2024 13:03 |
---|
Pos | | Name | Pkt | Win | 1 | | Riccardo Pianosi | 1 | W |
2 | | Axel Mazella | 2 | |
3 | | Bruno Lobo | 4 | |
4 | | Huang Qibin | 4 | |
Ranking Halbfinale A, 08.08.2024 15:13 |
---|
Pos | | Name | Pkt | Win | 1 | | Riccardo Pianosi | 1 | 1 |
2 | | Axel Mazella | 2 | 0 |
2 | | Bruno Lobo | 4 | 1 |
4 | | Huang Qibin | 4 | 0 |
1. Halbfinale B, 08.08.2024 13:12 |
---|
Pos | | Name | Pkt | Win | 1 | | Valentin Bontus | 1 | W |
2 | | Jannis Maus | 2 | |
3 | | Connor Bainbridge | 3 | |
4 | | Markus Edegran | 4 | |
Ranking Halbfinale B, 08.08.2024 15:18 |
---|
Pos | | Name | Pkt | Win | 1 | | Valentin Bontus | 1 | W |
2 | | Jannis Maus | 2 | |
3 | | Connor Bainbridge | 3 | |
3 | | Markus Edegran | 4 | |
1. Finale, 08.08.2024 15:40 |
---|
Pos | | Name | Pkt | Win | 1 | | Valentin Bontus | 1 | W |
2 | | Maximilian Maeder | 2 | |
3 | | Riccardo Pianosi | 3 | |
4 | | Toni Vodisek | 5 | |
2. Finale, 08.08.2024 15:40 |
---|
Pos | | Name | Pkt | Win | 1 | | Valentin Bontus | 1 | W |
2 | | Maximilian Maeder | 3 | |
3 | | Toni Vodisek | 3 | |
4 | | Riccardo Pianosi | 4 | |
3. Finale, 08.08.2024 15:40 |
---|
Pos | | Name | Pkt | Win | 1 | | Valentin Bontus | 1 | W |
2 | | Riccardo Pianosi | 2 | |
3 | | Maximilian Maeder | 3 | |
4 | | Toni Vodisek | 4 | |
Gesamtwertung Finale, 09.08.2024 12:59 |
---|
Pos | | Name | Pkt | Win | 1 | | Valentin Bontus | 1 | 3 |
2 | | Toni Vodisek | 4 | 0 |
3 | | Maximilian Maeder | 3 | 0 |
4 | | Riccardo Pianosi | 2 | 0 |