Ergebnisse | Formel 1 Ergebnis USA: Wer hat gewonnen? | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
USA-Miami Grand Prix (M), Formel 1 - Sprint Qualifying, 03.05.2024
- 11:27.641m
- 2+0.108s
- 3+0.235s
letzte Aktualisierung: 03.05.2024 23:15
Pos | Name | Team | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.641m | ||
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.108s | ||
3 | Sergio Pérez | Red Bull | +0.235s | ||
4 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +0.403s | ||
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.462s | ||
6 | Oscar Piastri | McLaren | +0.520s | ||
7 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | +0.734s | ||
8 | Fernando Alonso | Aston Martin F1 Team | +0.778s | ||
9 | Lando Norris | McLaren | +0.831s | ||
10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +0.835s | ||
11 | George Russell | Mercedes | +0.702s | ||
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.730s | ||
13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +0.738s | ||
14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +0.973s | ||
15 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1.095s | ||
16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1.544s | ||
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1.626s | ||
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.719s | ||
19 | Logan Sargeant | Williams | +1.910s | ||
20 | Alex Albon | Williams | +2.217s |
Legende: