letzte Aktualisierung: 20.08.2023 18:30
1. Lauf 100 Meter Hürden, 19.08.2023 11:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Noor Vidts | 13.33s | 1075 |
2 | | Xénia Krizsán | 13.48s | 1053 |
3 | | Kate O'Connor | 13.57s | 1040 |
4 | | Vanessa Grimm | 14.00s | 978 |
5 | | Sarah Lagger | 14.21s | 949 |
6 | | Paulina Ligarska | 14.31s | 935 |
7 | | Ekaterina Voronina | 14.77s | 872 |
2. Lauf 100 Meter Hürden, 19.08.2023 11:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Annik Kälin | 13.36s | 1071 |
2 | | Emma Oosterwegel | 13.38s | 1068 |
3 | | Léonie Cambours | 13.56s | 1041 |
4 | | Sophie Weißenberg | 13.58s | 1039 |
5 | | Auriana Lazraq-Khlass | 13.62s | 1033 |
6 | | Rita Nemes | 13.63s | 1031 |
7 | | Martha Valeria Araujo Sinisterra | 13.65s | 1028 |
8 | | Sofie Dokter | 13.82s | 1004 |
3. Lauf 100 Meter Hürden, 19.08.2023 11:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Taliyah Brooks | 12.78s | 1158 |
2 | | Anna Hall | 12.97s | 1129 |
3 | | Chari Hawkins | 13.04s | 1118 |
4 | | Esther Turpin | 13.24s | 1089 |
5 | | Anouk Vetter | 13.42s | 1062 |
6 | | Katarina Johnson-Thompson | 13.50s | 1050 |
7 | | Carolin Schäfer | 13.60s | 1036 |
8 | | Saga Vanninen | 13.62s | 1033 |
Hochsprung Gruppe A, 19.08.2023 12:47 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 1.65m | 1.68m | 1.71m | 1.74m | 1.77m | 1.80m | 1.83m | 1.86m | 1.89m | 1 | | Katarina Johnson-Thompson | 1.86m | 1054 | - | - | - | - | o | xxo | xo | xxo | xxx |
1 | | Sophie Weißenberg | 1.86m | 1054 | - | - | - | | o | o | xxo | xo | xr |
3 | | Anna Hall | 1.83m | 1016 | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |
3 | | Chari Hawkins | 1.83m | 1016 | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | |
5 | | Sofie Dokter | 1.80m | 978 | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | | |
5 | | Saga Vanninen | 1.80m | 978 | - | o | o | xo | o | xxo | xxx | | |
5 | | Kate O'Connor | 1.80m | 978 | o | o | o | o | xo | o | xxx | | |
5 | | Noor Vidts | 1.80m | 978 | - | o | o | xxo | o | xo | xxx | | |
5 | | Taliyah Brooks | 1.80m | 978 | - | - | - | o | xo | o | xxx | | |
10 | | Ekaterina Voronina | 1.77m | 941 | o | o | xo | o | o | xxx | | | |
10 | | Rita Nemes | 1.77m | 941 | o | o | xxo | o | o | xxx | | | |
10 | | Léonie Cambours | 1.74m | 941 | - | xo | xo | xxo | xxx | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Hochsprung Gruppe B, 19.08.2023 12:47 |
---|
Pos | | Name | Höhe | Punkte | 1.56m | 1.59m | 1.62m | 1.65m | 1.68m | 1.71m | 1.74m | 1.77m | 1.80m | 1 | | Carolin Schäfer | 1.77m | 941 | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
1 | | Sarah Lagger | 1.77m | 941 | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
1 | | Esther Turpin | 1.77m | 941 | - | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx |
1 | | Auriana Lazraq-Khlass | 1.77m | 941 | - | - | o | o | o | xo | o | o | xxx |
1 | | Xénia Krizsán | 1.77m | 941 | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx |
6 | | Vanessa Grimm | 1.74m | 903 | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | |
7 | | Emma Oosterwegel | 1.71m | 867 | - | - | o | o | o | xo | xxx | | |
7 | | Paulina Ligarska | 1.71m | 867 | - | - | o | o | o | xo | xxx | | |
7 | | Anouk Vetter | 1.71m | 867 | - | - | - | xo | o | o | xxx | | |
7 | | Annik Kälin | 1.71m | 867 | - | - | - | - | xo | o | xr | | |
11 | | Martha Valeria Araujo Sinisterra | 1.65m | 795 | o | xo | o | o | xxx | | | | |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Kugelstoßen Gruppe A, 19.08.2023 19:05 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Gesamt | 1 | | Anouk Vetter | 909 | 15.38m | 15.72m | 15.08m | 15.72m | 2838 |
2 | | Saga Vanninen | 846 | 13.60m | 14.38m | 14.78m | 14.78m | 2857 |
3 | | Anna Hall | 830 | 14.26m | 14.27m | 14.54m | 14.54m | 2975 |
4 | | Vanessa Grimm | 823 | 14.43m | 14.32m | 13.72m | 14.43m | 2704 |
5 | | Noor Vidts | 821 | 13.96m | 13.92m | 14.40m | 14.40m | 2874 |
5 | | Chari Hawkins | 821 | 14.40m | DNF | 13.69m | 14.40m | 2955 |
7 | | Emma Oosterwegel | 805 | 14.16m | DNF | 14.10m | 14.16m | 2740 |
8 | | Carolin Schäfer | 793 | DNF | 13.98m | DNF | 13.98m | 2770 |
9 | | Sarah Lagger | 779 | 12.93m | 13.78m | 13.39m | 13.78m | 2669 |
10 | | Paulina Ligarska | 775 | 13.69m | DNF | 13.71m | 13.71m | 2577 |
11 | | Kate O'Connor | 759 | 13.47m | 13.19m | 13.41m | 13.47m | 2777 |
12 | | Annik Kälin | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
Kugelstoßen Gruppe B, 19.08.2023 19:05 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Gesamt | 1 | | Sophie Weißenberg | 792 | DNF | 12.81m | 13.97m | 13.97m | 2885 |
2 | | Katarina Johnson-Thompson | 770 | 13.64m | 13.36m | 13.14m | 13.64m | 2874 |
3 | | Auriana Lazraq-Khlass | 759 | 12.44m | 12.85m | 13.48m | 13.48m | 2733 |
4 | | Taliyah Brooks | 757 | 12.85m | 13.45m | 13.04m | 13.45m | 0 |
5 | | Léonie Cambours | 753 | 13.39m | DNF | DNF | 13.39m | 2697 |
6 | | Sofie Dokter | 738 | 12.43m | 12.82m | 13.16m | 13.16m | 2720 |
7 | | Ekaterina Voronina | 737 | 12.31m | 13.15m | DNF | 13.15m | 2550 |
8 | | Rita Nemes | 725 | 12.97m | 12.23m | 12.79m | 12.97m | 2697 |
9 | | Esther Turpin | 713 | 12.79m | 12.76m | DNF | 12.79m | 2743 |
10 | | Martha Valeria Araujo Sinisterra | 708 | 12.71m | 12.61m | 12.10m | 12.71m | 2531 |
11 | | Xénia Krizsán | 0 | 14.18m | 13.87m | 13.86m | 14.18m | 2800 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
1. Lauf 200 Meter, 19.08.2023 20:30 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Noor Vidts | 24.23s | 959 |
2 | | Léonie Cambours | 25.03s | 884 |
3 | | Xénia Krizsán | 25.16s | 872 |
4 | | Ekaterina Voronina | 25.48s | 843 |
5 | | Martha Valeria Araujo Sinisterra | 25.67s | 826 |
6 | | Sarah Lagger | 25.86s | 809 |
7 | | Annik Kälin | DNS | DNS |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
2. Lauf 200 Meter, 19.08.2023 20:30 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Emma Oosterwegel | 24.58s | 926 |
2 | | Saga Vanninen | 24.71s | 914 |
3 | | Kate O'Connor | 24.78s | 907 |
4 | | Vanessa Grimm | 24.91s | 895 |
5 | | Esther Turpin | 25.04s | 883 |
5 | | Rita Nemes | 25.04s | 883 |
7 | | Paulina Ligarska | 25.41s | 850 |
8 | | Auriana Lazraq-Khlass | 24.02s | 0 |
3. Lauf 200 Meter, 19.08.2023 20:30 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Katarina Johnson-Thompson | 23.48s | 1031 |
2 | | Anna Hall | 23.56s | 1023 |
3 | | Taliyah Brooks | 23.85s | 995 |
4 | | Sophie Weißenberg | 23.88s | 992 |
5 | | Sofie Dokter | 23.89s | 991 |
6 | | Anouk Vetter | 24.28s | 954 |
7 | | Chari Hawkins | 24.38s | 945 |
8 | | Carolin Schäfer | DNS | DNS |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
Weitsprung Gruppe A, 20.08.2023 09:50 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Gesamt | 1 | | Xénia Krizsán | 943 | 5.87m | 6.30m | DNS | 6.30m | 4615 |
2 | | Chari Hawkins | 899 | DNF | 5.83m | 6.16m | 6.16m | 4799 |
3 | | Sofie Dokter | 877 | 6.09m | DNF | DNF | 6.09m | 4588 |
4 | | Auriana Lazraq-Khlass | 853 | 5.99m | 5.95m | 6.01m | 6.01m | 4565 |
5 | | Martha Valeria Araujo Sinisterra | 819 | 5.90m | DNF | DNF | 5.90m | 4176 |
6 | | Sarah Lagger | 804 | 5.82m | DNF | 5.85m | 5.85m | 4282 |
7 | | Kate O'Connor | 771 | 5.74m | DNF | DNF | 5.74m | 4455 |
8 | | Ekaterina Voronina | 762 | 5.71m | DNF | 5.70m | 5.71m | 4155 |
9 | | Paulina Ligarska | 747 | 5.66m | DNF | 5.58m | 5.66m | 4174 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Weitsprung Gruppe B, 20.08.2023 09:50 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Gesamt | 1 | | Katarina Johnson-Thompson | 1020 | 6.37m | 6.45m | 6.54m | 6.54m | 4925 |
2 | | Noor Vidts | 959 | 6.13m | 6.35m | 6.27m | 6.35m | 4792 |
3 | | Rita Nemes | 940 | 6.29m | 6.11m | DNS | 6.29m | 4520 |
4 | | Anna Hall | 908 | 6.18m | 6.19m | 6.13m | 6.19m | 4906 |
4 | | Emma Oosterwegel | 908 | 6.19m | DNF | DNF | 6.19m | 4574 |
6 | | Vanessa Grimm | 880 | 5.90m | DNF | 6.10m | 6.10m | 4479 |
6 | | Sophie Weißenberg | 880 | 5.95m | 6.09m | 6.10m | 6.10m | 4757 |
8 | | Léonie Cambours | 877 | 5.87m | 6.09m | DNF | 6.09m | 4458 |
9 | | Saga Vanninen | 868 | 5.98m | 6.06m | DNF | 6.06m | 4639 |
10 | | Anouk Vetter | 846 | DNF | DNF | 5.99m | 5.99m | 4638 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
Speerwerfen Gruppe A, 20.08.2023 12:00 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Gesamt | 1 | | Chari Hawkins | 778 | DNF | 45.77m | 43.77m | 45.77m | 5577 |
2 | | Rita Nemes | 757 | 41.83m | 44.68m | 42.18m | 44.68m | 5277 |
3 | | Sofie Dokter | 753 | 43.04m | 39.74m | 44.46m | 44.46m | 5341 |
4 | | Auriana Lazraq-Khlass | 711 | 42.29m | 33.86m | 36.05m | 42.29m | 5276 |
5 | | Vanessa Grimm | 707 | 35.43m | 42.08m | DNS | 42.08m | 5186 |
6 | | Noor Vidts | 686 | 41.00m | 40.18m | 39.79m | 41.00m | 5478 |
7 | | Esther Turpin | 683 | 40.81m | DNF | 38.21m | 40.81m | 4309 |
8 | | Paulina Ligarska | 678 | DNF | 35.32m | 40.57m | 40.57m | 4852 |
9 | | Léonie Cambours | 649 | 38.72m | 39.07m | 36.14m | 39.07m | 5107 |
10 | | Taliyah Brooks | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
Speerwerfen Gruppe B, 20.08.2023 13:05 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1. | 2. | 3. | Weite | Gesamt | 1 | | Anouk Vetter | 1046 | 57.45m | 53.19m | 59.57m | 59.57m | 5684 |
2 | | Emma Oosterwegel | 955 | 52.48m | 54.88m | 50.75m | 54.88m | 5529 |
3 | | Xénia Krizsán | 884 | 50.20m | 51.23m | 43.35m | 51.23m | 5499 |
4 | | Ekaterina Voronina | 861 | 46.55m | 50.02m | DNF | 50.02m | 5016 |
5 | | Sophie Weißenberg | 831 | 45.88m | 48.51m | DNF | 48.51m | 5588 |
6 | | Saga Vanninen | 828 | 48.32m | 44.05m | 47.47m | 48.32m | 5467 |
7 | | Katarina Johnson-Thompson | 785 | 41.83m | 46.14m | 44.69m | 46.14m | 5710 |
8 | | Kate O'Connor | 784 | 45.73m | 46.07m | DNS | 46.07m | 5239 |
9 | | Anna Hall | 761 | DNF | 37.92m | 44.88m | 44.88m | 5667 |
9 | | Martha Valeria Araujo Sinisterra | 761 | DNF | 42.97m | 44.87m | 44.87m | 4937 |
11 | | Sarah Lagger | 740 | 41.32m | 42.16m | 43.79m | 43.79m | 5022 |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
1. Lauf 800 Meter, 20.08.2023 18:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Rita Nemes | 2:10.65m | 955 |
2 | | Esther Turpin | 2:11.23m | 947 |
3 | | Ekaterina Voronina | 2:14.03m | 906 |
3 | | Kate O'Connor | 2:14.06m | 906 |
5 | | Auriana Lazraq-Khlass | 2:14.25m | 903 |
6 | | Vanessa Grimm | 2:14.36m | 902 |
7 | | Sarah Lagger | 2:15.32m | 888 |
8 | | Léonie Cambours | 2:19.34m | 832 |
9 | | Martha Valeria Araujo Sinisterra | DNS | DNS |
9 | | Paulina Ligarska | DNS | DNS |
2. Lauf 800 Meter, 20.08.2023 18:00 |
---|
Pos | | Name | Zeit | Punkte | 1 | | Anna Hall | 2:04.09m | 1053 |
2 | | Katarina Johnson-Thompson | 2:05.63m | 1030 |
3 | | Xénia Krizsán | 2:08.93m | 980 |
4 | | Noor Vidts | 2:09.48m | 972 |
5 | | Emma Oosterwegel | 2:12.06m | 935 |
6 | | Sofie Dokter | 2:17.98m | 851 |
7 | | Sophie Weißenberg | 2:18.03m | 850 |
8 | | Saga Vanninen | 2:20.13m | 822 |
9 | | Anouk Vetter | 2:20.49m | 817 |
10 | | Chari Hawkins | 2:22.53m | 789 |
Gesamtwertung, 20.08.2023 18:13 |
---|
Pos | | Name | Punkte | 1 | | Katarina Johnson-Thompson | 6740 |
2 | | Anna Hall | 6720 |
3 | | Anouk Vetter | 6501 |
4 | | Xénia Krizsán | 6479 |
5 | | Emma Oosterwegel | 6464 |
6 | | Noor Vidts | 6450 |
7 | | Sophie Weißenberg | 6438 |
8 | | Chari Hawkins | 6366 |
9 | | Saga Vanninen | 6289 |
10 | | Rita Nemes | 6232 |
11 | | Sofie Dokter | 6192 |
12 | | Auriana Lazraq-Khlass | 6179 |
13 | | Kate O'Connor | 6145 |
14 | | Vanessa Grimm | 6088 |
15 | | Léonie Cambours | 5939 |
16 | | Ekaterina Voronina | 5922 |
17 | | Sarah Lagger | 5910 |
18 | | Esther Turpin | 5256 |
19 | | Martha Valeria Araujo Sinisterra | DNF |
19 | | Carolin Schäfer | DNF |
19 | | Paulina Ligarska | DNF |
19 | | Annik Kälin | DNF |
19 | | Taliyah Brooks | DNF |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNF = Nicht beendet