meta_resultlist-season | Diskuswurf LA WM Diskuswurf: meta_resultlist-season - Qualifikationsgruppe A | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM Diskuswurf (M), Diskuswurf - Qualifikationsgruppe A, 18.07.2022
- 1Alekna68.91m
- 2Čeh68.23m
- 3Pettersson68.11m
letzte Aktualisierung: 21.07.2022 14:11
Qualifikationsgruppe A, 18.07.2022 02:05 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mykolas Alekna | 68.91m |
2 | ![]() | Kristjan Čeh | 68.23m |
3 | ![]() | Simon Pettersson | 68.11m |
4 | ![]() | Matthew Denny | 66.98m |
5 | ![]() | Sam Mattis | 65.59m |
6 | ![]() | Alin Alexandru Firfirică | 65.54m |
7 | ![]() | Traves Smikle | 64.21m |
8 | ![]() | Alex Rose | 64.14m |
9 | ![]() | Lawrence Okoye | 63.57m |
10 | ![]() | Marek Bárta | 62.90m |
11 | ![]() | Apostolos Parellis | 62.46m |
12 | ![]() | Chad Wright | 60.31m |
13 | ![]() | Werner Visser | 58.44m |
14 | ![]() | Torben Brandt | 54.11m |
Legende:
- Qualifikation: 66,00 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikationsgruppe B, 18.07.2022 03:30 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Andrius Gudžius | 66.60m |
2 | ![]() | Lukas Weisshaidinger | 66.51m |
3 | ![]() | Daniel Ståhl | 65.95m |
4 | ![]() | Fedrick Dacres | 64.49m |
5 | ![]() | Nicholas Percy | 63.20m |
6 | ![]() | Martin Wierig | 62.28m |
7 | ![]() | Andrew Evans | 62.20m |
8 | ![]() | Henrik Janssen | 61.85m |
9 | ![]() | Claudio Romero | 61.69m |
10 | ![]() | Philip Milanov | 61.47m |
11 | ![]() | Mario A. Díaz | 60.83m |
12 | ![]() | Martin Marković | 60.59m |
13 | ![]() | Victor Hogan | 60.51m |
14 | ![]() | Mauricio Ortega | 59.91m |
15 | ![]() | Brian Williams | 58.25m |
Legende:
- Qualifikation: 66,00 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 20.07.2022 03:33 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristjan Čeh | 71.13m |
2 | ![]() | Mykolas Alekna | 69.27m |
3 | ![]() | Andrius Gudžius | 67.55m |
4 | ![]() | Daniel Ståhl | 67.10m |
5 | ![]() | Simon Pettersson | 67.00m |
6 | ![]() | Matthew Denny | 66.47m |
7 | ![]() | Alin Alexandru Firfirică | 65.57m |
8 | ![]() | Alex Rose | 65.57m |
9 | ![]() | Fedrick Dacres | 64.85m |
10 | ![]() | Lukas Weisshaidinger | 63.98m |
11 | ![]() | Sam Mattis | 63.19m |
12 | ![]() | Traves Smikle | 62.23m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- DNF = Nicht beendet