meta_resultlist-season | Dreisprung LA WM Dreisprung Frauen: meta_resultlist-season - Qualifikationsgruppe A | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM Dreisprung (F), Dreisprung - Qualifikationsgruppe A, 21.08.1993
- 1Radtke14.14m
- 2Chen14.09m
- 3Kasparkova13.98m
letzte Aktualisierung: 14.02.2023 09:46
Qualifikationsgruppe A, 21.08.1993 12:00 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Helga Radtke | 14.14m | |
2 | Iolanda Chen | 14.09m | |
3 | Sarka Kasparkova | 13.98m | |
4 | Niurka Montalvo | 13.68m | |
5 | Ljudmila Ninova | 13.60m | |
6 | Michelle Griffith-Robinson | 13.48m | |
7 | Urszula Włodarczyk | 13.43m | |
8 | Jelena Blazevica | 13.43m | |
9 | Concepción Paredes | 13.38m | |
10 | Sheila Hudson | 13.29m | |
11 | Petra Laux-Lobinger | 13.22m | |
12 | Marika Salminen | 12.69m | |
13 | Graciela Acosta | 11.80m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
Qualifikationsgruppe B, 21.08.1993 12:00 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Inna Lasovskaya | 14.05m | |
2 | Anna Birjukowa | 13.85m | |
3 | Iva Prandzheva | 13.78m | |
4 | Antonella Capriotti | 13.52m | |
5 | Monica Toth | 13.48m | |
6 | Rache Kirby | 13.33m | |
7 | Zhanna Gureyeva | 13.30m | |
8 | Caroline Honore | 13.09m | |
9 | Renata Nielsen | 12.96m | |
10 | Cynthea Rhodes | 12.90m | |
11 | Althea Moses Gilharry | 12.17m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
Finale, 21.08.1993 17:45 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Anna Birjukowa | 15.09m | |
2 | Iolanda Chen | 14.70m | |
3 | Iva Prandzheva | 14.23m | |
4 | Niurka Montalvo | 14.22m | |
5 | Helga Radtke | 14.19m | |
6 | Antonella Capriotti | 14.18m | |
7 | Sarka Kasparkova | 14.16m | |
8 | Urszula Włodarczyk | 13.80m | |
9 | Michelle Griffith-Robinson | 13.69m | |
10 | Jelena Blazevica | 13.57m | |
11 | Ljudmila Ninova | 13.30m | |
12 | Monica Toth | 12.87m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- DNF = Nicht beendet