meta_resultlist-season | Dreisprung LA WM Dreisprung: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM Dreisprung (M), Dreisprung - Finale, 21.08.2023
- 1Zango17.64m
- 2Martínez Despaigne17.41m
- 3Nápoles17.40m
letzte Aktualisierung: 21.08.2023 21:21
Qualifikationsgruppe A, 19.08.2023 19:35 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Yaming Zhu | 17.14m | |
2 | Hugues Fabrice Zango | 17.12m | |
3 | Cristian Nápoles | 16.95m | |
4 | Chris Benard | 16.71m | |
5 | Tobia Bocchi | 16.66m | |
6 | Jean-Marc Pontvianne | 16.64m | |
7 | Abdulla Aboobacker Narangolintevida | 16.61m | |
8 | Necati Er | 16.59m | |
9 | Hikaru Ikehata | 16.40m | |
10 | Almir dos Santos | 16.34m | |
11 | Jangwoo Kim | 16.21m | |
12 | Luis Reyes | 15.75m | |
13 | Andreas Pantazis | 14.67m | |
18 | Pedro Pablo Pichardo | DNS |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikationsgruppe B, 19.08.2023 19:35 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Jaydon Hibbert | 17.70m | |
2 | Lázaro Martínez Despaigne | 17.12m | |
3 | Yasser Triki | 16.95m | |
4 | Emmanuel Ihemeje | 16.91m | |
5 | Yaoqing Fang | 16.83m | |
6 | Tiago Pereira | 16.77m | |
7 | Will Claye | 16.72m | |
8 | Leodan Torrealba | 16.72m | |
9 | Wen Su | 16.59m | |
10 | Max Heß | 16.48m | |
11 | Praveen Chithravel | 16.38m | |
12 | Donald Scott | 16.33m | |
13 | Dimitrios Tsiamis | 16.22m | |
14 | Enzo Hodebar | 16.17m | |
15 | Aaro Davidila | 15.81m | |
16 | Nikolaos Andrikopoulos | 15.77m | |
17 | Eldhose Paul | 15.59m | |
18 | Dániel Szenderffy | 15.38m | |
19 | Aiden Hinson | DNS |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 21.08.2023 19:40 | Pos | Name | Weite |
---|---|---|---|
1 | Hugues Fabrice Zango | 17.64m | |
2 | Lázaro Martínez Despaigne | 17.41m | |
3 | Cristian Nápoles | 17.40m | |
4 | Yaming Zhu | 17.15m | |
5 | Yasser Triki | 17.01m | |
6 | Yaoqing Fang | 17.01m | |
7 | Will Claye | 16.99m | |
8 | Emmanuel Ihemeje | 16.91m | |
9 | Chris Benard | 16.62m | |
10 | Leodan Torrealba | 16.58m | |
11 | Tiago Pereira | 16.26m |
Legende:
- x = Fehlversuch
- - = ausgelassen
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet