meta_resultlist-season | Stabhochsprung LA WM Stabhochsprung Frauen: meta_resultlist-season - Gruppe B | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM Stabhochsprung (F), Stabhochsprung - Gruppe B, 16.07.2022
- 1Morris4.50m
- 1Stefanidi4.50m
- 1Kennedy4.50m
letzte Aktualisierung: 18.07.2022 04:29
Gruppe A, 16.07.2022 02:20 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Katie Nageotte | 4.50m | |||||
1 | ![]() | Huiqin Xu | 4.50m | |||||
1 | ![]() | Wilma Murto | 4.50m | |||||
4 | ![]() | Olivia McTaggart | 4.50m | |||||
5 | ![]() | Margot Chevrier | 4.50m | |||||
6 | ![]() | Tina Sutej | 4.35m | |||||
6 | ![]() | Ling Li | 4.35m | |||||
8 | ![]() | Alysha Newman | 4.35m | |||||
8 | ![]() | Maryna Kylypko | 4.35m | |||||
8 | ![]() | Elisa Molinarolo | 4.35m | |||||
8 | ![]() | Saga Andersson | 4.35m | |||||
12 | ![]() | Eléni-Klaoúdia Pólak | 4.35m | |||||
13 | ![]() | Nikoleta Kyriakopoulou | 4.35m | |||||
14 | ![]() | Amálie Švábíková | 4.20m | |||||
15 | ![]() | Holly Bradshaw | .00m |
Legende:
- Qualifikation: 4,65 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Gruppe B, 16.07.2022 02:20 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sandi Morris | 4.50m | |||||
1 | ![]() | Nina Kennedy | 4.50m | |||||
1 | ![]() | Aikaterini Stefanidi | 4.50m | |||||
1 | ![]() | Ninon Chapelle | 4.50m | |||||
1 | ![]() | Jacqueline Otchere | 4.50m | |||||
6 | ![]() | Anicka Newell | 4.50m | |||||
7 | ![]() | Gabriela Leon | 4.35m | |||||
7 | ![]() | Angelica Moser | 4.35m | |||||
9 | ![]() | Lisa Gunnarsson | 4.35m | |||||
9 | ![]() | Roberta Bruni | 4.35m | |||||
11 | ![]() | Yana Hladiychuk | 4.35m | |||||
12 | ![]() | Molly Caudery | 4.20m | |||||
13 | ![]() | Chunge Niu | 4.20m | |||||
13 | ![]() | Elina Lampela | 4.20m | |||||
15 | ![]() | Imogen Ayris | .00m |
Legende:
- Qualifikation: 4,65 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 18.07.2022 02:25 | Pos | Name | Höhe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Katie Nageotte | 4.85m | |||||||
2 | ![]() | Sandi Morris | 4.85m | |||||||
3 | ![]() | Nina Kennedy | 4.80m | |||||||
4 | ![]() | Tina Sutej | 4.70m | |||||||
5 | ![]() | Aikaterini Stefanidi | 4.70m | |||||||
6 | ![]() | Wilma Murto | 4.60m | |||||||
6 | ![]() | Ling Li | 4.60m | |||||||
8 | ![]() | Angelica Moser | 4.60m | |||||||
9 | ![]() | Anicka Newell | 4.45m | |||||||
10 | ![]() | Jacqueline Otchere | 4.45m | |||||||
11 | ![]() | Ninon Chapelle | 4.45m | |||||||
12 | ![]() | Gabriela Leon | 4.30m | |||||||
13 | ![]() | Huiqin Xu | 4.30m | |||||||
14 | ![]() | Margot Chevrier | .00m | |||||||
14 | ![]() | Olivia McTaggart | .00m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen