meta_resultlist-season | Stabhochsprung LA WM Stabhochsprung: meta_resultlist-season - Qualifikationsgruppe A | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM Stabhochsprung (M), Stabhochsprung - Qualifikationsgruppe A, 23.07.2022
- 1Duplantis5.75m
- 1Nilsen5.75m
- 3Braz5.75m
letzte Aktualisierung: 25.07.2022 05:04
Qualifikationsgruppe A, 23.07.2022 02:05 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Armand Duplantis | 5.75m | |||||
1 | ![]() | Christopher Nilsen | 5.75m | |||||
3 | ![]() | Thiago Braz | 5.75m | |||||
4 | ![]() | Renaud Lavillenie | 5.75m | |||||
5 | ![]() | Pål Haugen Lillefosse | 5.75m | |||||
5 | ![]() | Bo Kanda Lita Baehre | 5.75m | |||||
7 | ![]() | Rutger Koppelaar | 5.65m | |||||
8 | ![]() | Hussein Assem Al Hizam | 5.65m | |||||
9 | ![]() | Thibaut Collet | 5.65m | |||||
10 | ![]() | Piotr Lisek | 5.50m | |||||
10 | ![]() | Harry Coppell | 5.50m | |||||
12 | ![]() | Tommi Holttinen | 5.50m | |||||
12 | ![]() | Emmanouil Karalis | 5.50m | |||||
14 | ![]() | Kurtis Marschall | 5.50m | |||||
15 | ![]() | Robert Renner | 5.50m | |||||
16 | ![]() | Germán Chiaraviglio | 5.30m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikationsgruppe B, 23.07.2022 02:05 | Pos | Name | Höhe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Oleg Zernikel | 5.75m | |||||
2 | ![]() | Ben Broeders | 5.75m | |||||
3 | ![]() | Ernest Obiena | 5.75m | |||||
3 | ![]() | Ersu Sasma | 5.75m | |||||
5 | ![]() | Sondre Guttormsen | 5.75m | |||||
5 | ![]() | Menno Vloon | 5.75m | |||||
7 | ![]() | Simen Guttormsen | 5.65m | |||||
7 | ![]() | Seito Yamamoto | 5.65m | |||||
9 | ![]() | Luke Winder | 5.65m | |||||
10 | ![]() | Mikko Paavola | 5.50m | |||||
11 | ![]() | Bokai Huang | 5.50m | |||||
11 | ![]() | Robert Sobera | 5.50m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 25.07.2022 02:25 | Pos | Name | Höhe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Armand Duplantis | 6.21m | ||||||||
2 | ![]() | Christopher Nilsen | 5.94m | ||||||||
3 | ![]() | Ernest Obiena | 5.94m | ||||||||
4 | ![]() | Thiago Braz | 5.87m | ||||||||
5 | ![]() | Renaud Lavillenie | 5.87m | ||||||||
5 | ![]() | Oleg Zernikel | 5.87m | ||||||||
7 | ![]() | Bo Kanda Lita Baehre | 5.87m | ||||||||
8 | ![]() | Ersu Sasma | 5.80m | ||||||||
9 | ![]() | Pål Haugen Lillefosse | 5.80m | ||||||||
10 | ![]() | Sondre Guttormsen | 5.70m | ||||||||
11 | ![]() | Ben Broeders | 5.70m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen