meta_resultlist-season | Hochsprung LA WM Hochsprung: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM Hochsprung (M), Hochsprung - Finale, 22.08.2023
- 1Tamberi2.36m
- 2Harrison2.36m
- 3Barshim2.33m
letzte Aktualisierung: 22.08.2023 22:00
Qualifikationsgruppe A, 20.08.2023 10:35 | Pos | Name | Höhe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ryoichi Akamatsu | 2.28m | ||||||
1 | ![]() | Juvaughn Harrison | 2.28m | ||||||
3 | ![]() | Sang-hyeok Woo | 2.28m | ||||||
4 | ![]() | Oleh Doroshchuk | 2.28m | ||||||
5 | ![]() | Marco Fassinotti | 2.28m | ||||||
6 | ![]() | Gianmarco Tamberi | 2.28m | ||||||
7 | ![]() | Shelby McEwen | 2.28m | ||||||
8 | ![]() | Thomas Carmoy | 2.25m | ||||||
9 | ![]() | Donald Thomas | 2.25m | ||||||
10 | ![]() | Douwe Amels | 2.22m | ||||||
11 | ![]() | Romaine Beckford | 2.22m | ||||||
12 | ![]() | Alperen Acet | 2.22m | ||||||
13 | ![]() | Dmytro Nikitin | 2.18m | ||||||
13 | ![]() | Erik Portillo | 2.18m | ||||||
13 | ![]() | Tihomir Ivanov | 2.18m | ||||||
16 | ![]() | Gergely Török | 2.14m | ||||||
16 | ![]() | Joel Baden | 2.14m | ||||||
16 | ![]() | Hichem Bouhanoun | 2.14m |
Legende:
- Qualifikation: 2,30 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Qualifikationsgruppe B, 20.08.2023 10:35 | Pos | Name | Höhe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mutaz Essa Barshim | 2.28m | ||||||
2 | ![]() | Andriy Protsenko | 2.28m | ||||||
3 | ![]() | Tobias Potye | 2.28m | ||||||
4 | ![]() | Brandon Starc | 2.28m | ||||||
5 | ![]() | Norbert Kobielski | 2.28m | ||||||
5 | ![]() | Luis Zayas | 2.28m | ||||||
7 | ![]() | Edgar Rivera | 2.25m | ||||||
8 | ![]() | Fernando Ferreira | 2.25m | ||||||
9 | ![]() | Naoto Hasegawa | 2.25m | ||||||
10 | ![]() | Hamish Kerr | 2.22m | ||||||
11 | ![]() | Sarvesh Anil Kushare | 2.22m | ||||||
12 | ![]() | Slavko Stević | 2.22m | ||||||
13 | ![]() | Luis Castro Rivera | 2.22m | ||||||
14 | ![]() | Stefano Sottile | 2.22m | ||||||
15 | ![]() | Django Lovett | 2.22m | ||||||
16 | ![]() | Tomohiro Shinno | 2.18m | ||||||
17 | ![]() | Vernon Turner | 2.14m | ||||||
18 | ![]() | Carlos Layoy | .00m |
Legende:
- Qualifikation: 2,30 m (Q) oder die 12 Besten (q)
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 22.08.2023 19:58 | Pos | Name | Höhe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gianmarco Tamberi | 2.36m | |||||||
2 | ![]() | Juvaughn Harrison | 2.36m | |||||||
3 | ![]() | Mutaz Essa Barshim | 2.33m | |||||||
4 | ![]() | Luis Zayas | 2.33m | |||||||
5 | ![]() | Tobias Potye | 2.33m | |||||||
6 | ![]() | Sang-hyeok Woo | 2.29m | |||||||
7 | ![]() | Shelby McEwen | 2.29m | |||||||
8 | ![]() | Brandon Starc | 2.25m | |||||||
8 | ![]() | Ryoichi Akamatsu | 2.25m | |||||||
10 | ![]() | Norbert Kobielski | 2.25m | |||||||
11 | ![]() | Andriy Protsenko | 2.25m | |||||||
12 | ![]() | Marco Fassinotti | 2.20m | |||||||
13 | ![]() | Oleh Doroshchuk | 2.20m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen