Ergebnisse | Hochsprung LA WM Hochsprung: Ergebnisse - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
Ergebnisse
LA WM Hochsprung (M), Hochsprung - Finale, 04.10.2019
- 1Barshim2.37m
- 2Akimenko2.35m
- 3Ivanyuk2.35m
letzte Aktualisierung: 20.07.2022 12:44
Pos | Name | Höhe | 2.19m | 2.24m | 2.27m | 2.30m | 2.33m | 2.35m | 2.37m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutaz Essa Barshim | 2.37m | o | o | o | o | xxo | o | o | |
2 | Mikhail Akimenko | 2.35m | o | o | o | o | o | o | xxx | |
3 | Ilya Ivanyuk | 2.35m | o | xo | o | o | xxo | o | xxx | |
4 | Maksim Nedasekau | 2.33m | o | o | xo | xo | o | x- | xx | |
5 | Luis Zayas | 2.30m | o | o | o | o | xxx | |||
6 | Brandon Starc | 2.30m | o | xo | xxo | o | xxx | |||
7 | Michael Mason | 2.30m | o | o | o | xxo | xxx | |||
8 | Gianmarco Tamberi | 2.27m | o | o | xo | x- | xr | |||
8 | Hup Wei Lee | 2.27m | o | o | xo | xxx | ||||
10 | Yu Wang | 2.24m | o | o | xxx | |||||
11 | Jeron Robinson | 2.24m | ||||||||
12 | Luis Castro Rivera | 2.19m | o | xxx |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert