meta_resultlist-season | Hochsprung LA WM Hochsprung: meta_resultlist-season - Qualifikationsgruppe A | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM Hochsprung (M), Hochsprung - Qualifikationsgruppe A, 01.10.2019
- 1Ivanyuk2.29m
- 1Barshim2.29m
- 3Starc2.29m
letzte Aktualisierung: 20.07.2022 12:44
Qualifikationsgruppe A, 01.10.2019 15:50 | Pos | Name | Höhe |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mutaz Essa Barshim | 2.29m |
1 | ![]() | Ilya Ivanyuk | 2.29m |
3 | ![]() | Brandon Starc | 2.29m |
3 | ![]() | Luis Zayas | 2.29m |
5 | ![]() | Maksim Nedasekau | 2.26m |
5 | ![]() | Luis Castro Rivera | 2.26m |
7 | ![]() | Shelby McEwen | 2.26m |
8 | ![]() | Stefano Sottile | 2.26m |
8 | ![]() | Tihomir Ivanov | 2.26m |
10 | ![]() | Donald Thomas | 2.22m |
11 | ![]() | Adrijus Glebauskas | 2.22m |
12 | ![]() | Ryo Sato | 2.22m |
13 | ![]() | Django Lovett | 2.22m |
14 | ![]() | Majed Eddin Ghazal | 2.17m |
15 | ![]() | Bohdan Bondarenko | DNF |
Qualifikationsgruppe B, 01.10.2019 15:50 | Pos | Name | Höhe |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mikhail Akimenko | 2.29m |
2 | ![]() | Michael Mason | 2.29m |
3 | ![]() | Yu Wang | 2.29m |
4 | ![]() | Jeron Robinson | 2.29m |
5 | ![]() | Hup Wei Lee | 2.29m |
6 | ![]() | Gianmarco Tamberi | 2.29m |
7 | ![]() | Andriy Protsenko | 2.26m |
7 | ![]() | Naoto Tobe | 2.26m |
9 | ![]() | Dmitri Nabokau | 2.26m |
10 | ![]() | Douwe Amels | 2.22m |
11 | ![]() | Hamish Kerr | 2.22m |
12 | ![]() | Keenon Laine | 2.17m |
12 | ![]() | Joel Baden | 2.17m |
12 | ![]() | Takashi Eto | 2.17m |
15 | ![]() | Mathew Sawe | 2.17m |
16 | ![]() | Mateusz Przybylko | 2.17m |
Finale, 04.10.2019 19:15 | Pos | Name | Höhe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mutaz Essa Barshim | 2.37m | |||||||
2 | ![]() | Mikhail Akimenko | 2.35m | |||||||
3 | ![]() | Ilya Ivanyuk | 2.35m | |||||||
4 | ![]() | Maksim Nedasekau | 2.33m | |||||||
5 | ![]() | Luis Zayas | 2.30m | |||||||
6 | ![]() | Brandon Starc | 2.30m | |||||||
7 | ![]() | Michael Mason | 2.30m | |||||||
8 | ![]() | Hup Wei Lee | 2.27m | |||||||
8 | ![]() | Gianmarco Tamberi | 2.27m | |||||||
10 | ![]() | Yu Wang | 2.24m | |||||||
11 | ![]() | Jeron Robinson | 2.24m | |||||||
12 | ![]() | Luis Castro Rivera | 2.19m |
Legende:
- o = Höhe übersprungen
- x = Latte gerissen/Versuch gescheitert
- r = Verzicht auf weitere Versuche
- - = Höhe/Versuch ausgelassen
- DNF = Nicht beendet
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert