meta_resultlist-season | Laufen 4×100m Staffel LA WM 4 × 100 m Staffel: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 4 × 100 m Staffel (M), Laufen 4×100m Staffel - Finale, 29.08.1999
- 1USAUSA37.59s
- 2GroßbritannienGroßbritannien37.73s
- 3BrasilienBrasilien38.05s
letzte Aktualisierung: 13.10.2023 09:14
1. Vorlauf, 28.08.1999 22:45 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | 38.06s | |
2 | Polen | 38.75s | |
3 | Italien | 38.98s | |
4 | Thailand | 39.55s | |
5 | Liberia | 40.89s | |
6 | Frankreich | DNF | |
7 | Kanada | DSQ | |
7 | Ghana | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Vorlauf, 28.08.1999 22:45 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Großbritannien | 38.31s | |
2 | Kuba | 38.61s | |
3 | Israel | 38.81s | |
4 | Deutschland | 38.84s | |
5 | Kamerun | 39.25s | |
6 | Spanien | DSQ | |
6 | Australien | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Vorlauf, 28.08.1999 22:45 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien | 38.46s | |
2 | Ungarn | 38.71s | |
3 | Südafrika | 38.76s | |
4 | Griechenland | DSQ | |
4 | Russland | DSQ | |
4 | Nigeria | DSQ | |
7 | Namibia | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 29.08.1999 19:50 | Pos | Mannschaft | Zeit |
---|---|---|---|
1 | USA | 37.59s | |
2 | Großbritannien | 37.73s | |
3 | Brasilien | 38.05s | |
4 | Kuba | 38.63s | |
5 | Polen | 38.70s | |
6 | Südafrika | 38.74s | |
7 | Ungarn | 38.83s | |
8 | Nigeria | DSQ |