meta_resultlist-season | Laufen 3000m Hindernis LA WM 3000 m Hindernis: meta_resultlist-season - 2. Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 3000 m Hindernis (M), Laufen 3000m Hindernis - 2. Vorlauf, 16.07.2022
- 1Girma8:19.64m
- 2Kipruto8:20.12m
- 3Bor8:20.18m
letzte Aktualisierung: 10.06.2024 23:35
1. Vorlauf, 16.07.2022 02:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Soufiane El Bakkali | 8:16.65m |
2 | ![]() | Leonard Kipkemoi Bett | 8:16.94m |
3 | ![]() | Abraham Kibiwot | 8:17.04m |
4 | ![]() | Getnet Wale | 8:17.49m |
5 | ![]() | Sebastián Martos | 8:18.94m |
6 | ![]() | Ahmed Abdelwahed | 8:21.04m |
7 | ![]() | Benard Keter | 8:21.94m |
8 | ![]() | John Gay | 8:27.02m |
9 | ![]() | Ben Buckingham | 8:29.15m |
10 | ![]() | Kosei Yamaguchi | 8:30.92m |
11 | ![]() | Bilal Tabti | 8:38.45m |
12 | ![]() | Frederik Ruppert | 8:45.55m |
13 | ![]() | Tim Van de Velde | 9:03.11m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 16.07.2022 02:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Lamecha Girma | 8:19.64m |
2 | ![]() | Conseslus Kipruto | 8:20.12m |
3 | ![]() | Hillary Bor | 8:20.18m |
4 | ![]() | Mehdi Belhadj | 8:20.47m |
5 | ![]() | Ryuji Miura | 8:21.80m |
6 | ![]() | Edward Trippas | 8:23.83m |
7 | ![]() | Mohamed Ismail Ibrahim | 8:25.85m |
8 | ![]() | Tom Erling Kårbø | 8:26.12m |
9 | ![]() | Hicham Bouchicha | 8:27.39m |
10 | ![]() | Ahmed Jaziri | 8:28.28m |
11 | ![]() | Victor Ruiz | 8:33.42m |
12 | ![]() | Ryan Smeeton | 8:33.51m |
13 | ![]() | Salaheddine Ben Yazide | 8:38.46m |
14 | ![]() | Carlos San Martín | 8:48.66m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 16.07.2022 02:15 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Hailemariyam Amare | 8:18.34m |
2 | ![]() | Evan Jager | 8:18.44m |
3 | ![]() | Avinash Sable | 8:18.75m |
4 | ![]() | Yemane Haileselassie | 8:18.75m |
5 | ![]() | Daniel Arce | 8:21.06m |
6 | ![]() | Mohamed Amin Jhinaoui | 8:22.00m |
7 | ![]() | Benjamin Kigen | 8:22.52m |
8 | ![]() | Karl Bebendorf | 8:25.73m |
9 | ![]() | Jacob Boubera | 8:31.47m |
10 | ![]() | Vidar Johansson | 8:33.51m |
11 | ![]() | Ryoma Aoki | 8:33.89m |
12 | ![]() | Jean-Simon Desgagnés | 8:40.90m |
13 | ![]() | Topi Raitanen | 8:43.01m |
14 | ![]() | Mohamed Tindouft | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 19.07.2022 04:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Soufiane El Bakkali | 8:25.13m |
2 | ![]() | Lamecha Girma | 8:26.01m |
3 | ![]() | Conseslus Kipruto | 8:27.92m |
4 | ![]() | Getnet Wale | 8:28.68m |
5 | ![]() | Abraham Kibiwot | 8:28.95m |
6 | ![]() | Evan Jager | 8:29.08m |
7 | ![]() | Yemane Haileselassie | 8:29.40m |
8 | ![]() | Hillary Bor | 8:29.77m |
9 | ![]() | Daniel Arce | 8:30.05m |
10 | ![]() | Hailemariyam Amare | 8:31.54m |
11 | ![]() | Avinash Sable | 8:31.75m |
12 | ![]() | Ahmed Abdelwahed | 8:33.43m |
13 | ![]() | Mehdi Belhadj | 8:34.49m |
14 | ![]() | Sebastián Martos | 8:36.66m |
15 | ![]() | Leonard Kipkemoi Bett | 8:36.74m |