meta_resultlist-season | Laufen 400m Hürden LA WM 400 m Hürden: meta_resultlist-season - 2. Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 400 m Hürden (M), Laufen 400m Hürden - 2. Vorlauf, 20.08.2023
- 1McMaster48.47s
- 2Mägi+0.11s
- 3Bassitt+0.26s
letzte Aktualisierung: 10.06.2024 23:35
1. Vorlauf, 20.08.2023 11:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Alison Dos Santos | 48.12s | |
2 | Ludvy Vaillant | +0.15s | |
3 | Julien Bonvin | +1.07s | |
4 | Zhiyu Xie | +1.13s | |
5 | Matic Ian Guček | +1.28s | |
6 | Constantin Preis | +1.33s | |
7 | Abdelmalik Lahoulou | DNF | |
7 | Assinie Wilson | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Vorlauf, 20.08.2023 11:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kyron McMaster | 48.47s | |
2 | Rasmus Mägi | +0.11s | |
3 | Trevor Bassitt | +0.26s | |
4 | Wiseman Were Mukhobe | +0.63s | |
5 | Sérgio Fernández | +0.79s | |
6 | İsmail Nezir | +1.45s | |
7 | Eric Cray | +1.80s | |
8 | +2.43s | ||
9 | Andrea Ercolani Volta | +4.22s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Vorlauf, 20.08.2023 11:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wilfried Happio | 48.63s | |
2 | Karsten Warholm | +0.13s | |
3 | Bassem Hemeida | +0.87s | |
4 | Alessandro Sibilio | +0.87s | |
5 | Dany Brand | +1.06s | |
6 | Pablo Andres Ibanez | +1.38s | |
7 | Santhosh Kumar Tamilarasan | +1.83s | |
8 | Marc Anthony Ibrahim | +1.99s | |
9 | Malique Smith | +2.23s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 20.08.2023 11:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Joshua Abuaku | 48.32s | |
2 | CJ Allen | +0.04s | |
3 | Roshawn Clarke | +0.07s | |
4 | Ezekiel Nathaniel | +0.15s | |
5 | Julien Watrin | +0.40s | |
6 | Mario Lambrughi | +0.73s | |
7 | Vít Müller | +1.05s | |
8 | Yusaku Kodama | +1.86s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
5. Vorlauf, 20.08.2023 11:25 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rai Benjamin | 48.35s | |
2 | Jaheel Hyde | +0.28s | |
3 | Kazuki Kurokawa | +0.36s | |
4 | Gerald Drummond | +0.38s | |
5 | Yasmani Copello | +0.57s | |
6 | Emil Agyekum | +0.65s | |
7 | Shakeem Hall-Smith | +1.26s | |
8 | Arpad Banoczy | +1.96s | |
9 | Jun Jie Calvin Quek | +2.18s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Halbfinale, 21.08.2023 19:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kyron McMaster | 47.72s | |
2 | Rasmus Mägi | +0.58s | |
3 | CJ Allen | +0.72s | |
4 | Jaheel Hyde | +0.77s | |
5 | Julien Watrin | +1.22s | |
6 | Ezekiel Nathaniel | +1.50s | |
7 | Bassem Hemeida | +1.78s | |
8 | Mario Lambrughi | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 21.08.2023 19:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rai Benjamin | 47.24s | |
2 | Alison Dos Santos | +0.14s | |
3 | Ludvy Vaillant | +1.24s | |
4 | Kazuki Kurokawa | +1.34s | |
5 | Emil Agyekum | +1.47s | |
6 | Wiseman Were Mukhobe | +2.16s | |
7 | Zhiyu Xie | +2.33s | |
8 | Julien Bonvin | +2.51s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Halbfinale, 21.08.2023 19:35 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Karsten Warholm | 47.09s | |
2 | Roshawn Clarke | +0.25s | |
3 | Trevor Bassitt | +0.29s | |
4 | Joshua Abuaku | +1.30s | |
5 | Alessandro Sibilio | +1.34s | |
6 | Yasmani Copello | +1.57s | |
7 | Wilfried Happio | +1.74s | |
8 | Gerald Drummond | +2.22s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 23.08.2023 21:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Karsten Warholm | 46.89s | |
2 | Kyron McMaster | +0.45s | |
3 | Rai Benjamin | +0.67s | |
4 | Roshawn Clarke | +1.18s | |
5 | Alison Dos Santos | +1.21s | |
6 | Trevor Bassitt | +1.33s | |
7 | Rasmus Mägi | +1.44s | |
8 | Joshua Abuaku | +1.64s |