meta_resultlist-season | Laufen 400m Hürden LA WM 400 m Hürden: meta_resultlist-season - Finale | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 400 m Hürden (M), Laufen 400m Hürden - Finale, 20.07.2022
- 1Dos Santos46.29s
- 2Benjamin+0.60s
- 3Bassitt+1.10s
letzte Aktualisierung: 10.06.2024 23:35
1. Vorlauf, 16.07.2022 22:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rai Benjamin | 49.06s | |
2 | Abdelmalik Lahoulou | +0.52s | |
3 | Ezekiel Nathaniel | +0.58s | |
4 | Kazuki Kurokawa | +0.96s | |
5 | Chieh Chen | +1.22s | |
6 | Chris McAlister | +2.49s | |
7 | Jordin Andrade | DNF | |
8 | Dany Brand | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Vorlauf, 16.07.2022 22:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Alison Dos Santos | 49.41s | |
2 | Kemar Mowatt | +0.03s | |
3 | Wilfried Happio | +0.19s | |
4 | Nick Smidt | +0.39s | |
5 | Sokwakhana Zazini | +0.68s | |
6 | +1.25s | ||
7 | Jabir Madari Pillyalil | +1.35s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Vorlauf, 16.07.2022 22:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Karsten Warholm | 49.34s | |
2 | Julien Watrin | +0.49s | |
3 | Jaheel Hyde | +0.69s | |
4 | Moitalel Mpoke Naadokila | +0.85s | |
5 | Julien Bonvin | +1.06s | |
6 | Ned Azemia | +3.73s | |
7 | Juander Santos | +9.46s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 16.07.2022 22:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rasmus Mägi | 48.78s | |
2 | Thomas Barr | +0.37s | |
3 | Gerald Drummond | +0.38s | |
4 | Trevor Bassitt | +0.39s | |
5 | Alastair Chalmers | +0.59s | |
6 | Shawn Rowe | +0.73s | |
7 | Yasmani Copello | +1.05s | |
8 | Mahau Camargo Suguimati | +3.65s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
5. Vorlauf, 16.07.2022 22:20 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Khallifah Rosser | 48.62s | |
2 | Ramsey Angela | +1.00s | |
3 | Carl Bengtström | +1.02s | |
4 | Kyron McMaster | +1.36s | |
5 | Mario Lambrughi | +1.56s | |
6 | Pablo Andres Ibanez | +1.57s | |
7 | Vít Müller | +2.09s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
1. Halbfinale, 18.07.2022 03:03 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Rai Benjamin | 48.44s | |
2 | Jaheel Hyde | +0.65s | |
3 | Julien Watrin | +1.08s | |
4 | Ramsey Angela | +1.33s | |
5 | Thomas Barr | +1.64s | |
6 | Alastair Chalmers | +2.10s | |
7 | Yasmani Copello | +3.05s | |
8 | Kyron McMaster | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 18.07.2022 03:03 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Alison Dos Santos | 47.85s | |
2 | Trevor Bassitt | +0.32s | |
3 | Rasmus Mägi | +0.55s | |
4 | Carl Bengtström | +0.90s | |
5 | Abdelmalik Lahoulou | +1.05s | |
6 | Moitalel Mpoke Naadokila | +1.49s | |
7 | Gerald Drummond | +1.52s | |
8 | Shawn Rowe | +1.95s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
3. Halbfinale, 18.07.2022 03:03 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Karsten Warholm | 48.00s | |
2 | Wilfried Happio | +0.14s | |
3 | Khallifah Rosser | +0.34s | |
4 | Kemar Mowatt | +0.59s | |
5 | Nick Smidt | +1.56s | |
6 | Kazuki Kurokawa | +1.69s | |
7 | Sokwakhana Zazini | +2.22s | |
8 | Ezekiel Nathaniel | +6.18s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 20.07.2022 04:50 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Alison Dos Santos | 46.29s | |
2 | Rai Benjamin | +0.60s | |
3 | Trevor Bassitt | +1.10s | |
4 | Wilfried Happio | +1.12s | |
5 | Khallifah Rosser | +1.59s | |
6 | Jaheel Hyde | +1.74s | |
7 | Karsten Warholm | +2.13s | |
8 | Rasmus Mägi | +2.63s |