meta_resultlist-season | Laufen 110m Hürden LA WM 110 m Hürden: meta_resultlist-season - 5. Vorlauf | Sportschau.de | Live und Ergebnisse
meta_resultlist-season
LA WM 110 m Hürden (M), Laufen 110m Hürden - 5. Vorlauf, 20.08.2023
- 1Ojora13.32s
- 2Takayama13.35s
- 3Roberts13.36s
letzte Aktualisierung: 21.08.2023 21:50
1. Vorlauf, 20.08.2023 13:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Hansle Parchment | 13.30s | |
2 | Enrique Llopis | 13.33s | |
3 | Sasha Zhoya | 13.35s | |
4 | Cordell Tinch | 13.49s | |
5 | Yaqoub Mahamed Al-Youha | 13.56s | |
6 | Joel Bengtsson | 13.68s | |
7 | Badamassi Saguirou | 13.70s | |
8 | Bálint Szeles | 13.77s | |
9 | Antonio Alkana | 14.25s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
2. Vorlauf, 20.08.2023 13:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Wilhem Belocian | 13.31s | |
2 | Shunsuke Izumiya | 13.33s | |
3 | Rafael Henrique Pereira | 13.52s | |
4 | Hassane Fofana | 13.53s | |
5 | Finley Gaio | 13.61s | |
6 | Richard Diawara | 13.68s | |
7 | Shenglong Zhu | 13.69s | |
8 | Krzysztof Kiljan | 14.09s | |
9 | Jeremie Lararaudeuse | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Vorlauf, 20.08.2023 13:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Louis François Mendy | 13.24s | |
2 | Freddie Crittenden | 13.40s | |
3 | Damian Czykier | 13.49s | |
4 | Lorenzo Ndele Simonelli | 13.50s | |
5 | Jacob Mccorry | 13.67s | |
6 | Kuei-Ru Chen | 13.72s | |
7 | Rasheem Brown | 14.02s | |
8 | Taiga Yokochi | 14.39s | |
9 | Rasheed Broadbell | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
4. Vorlauf, 20.08.2023 13:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | 13.18s | |
2 | Milan Trajkovic | 13.33s | |
3 | Eduardo Santos Rodrigues | 13.37s | |
4 | Jason Joseph | 13.38s | |
5 | Orlando Bennett | 13.39s | |
6 | Yves Cherubin | 13.56s | |
7 | Jakub Szymański | 13.65s | |
8 | David Yefremov | 13.78s | |
9 | Mikdat Sevler | 13.92s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
5. Vorlauf, 20.08.2023 13:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tade Ojora | 13.32s | |
2 | Shunya Takayama | 13.35s | |
3 | Daniel Roberts | 13.36s | |
4 | Max Hrelja | 13.42s | |
5 | Just Kwaou-Mathey | 13.42s | |
6 | Gabriel Constantino | 13.58s | |
7 | Elmo Lakka | 13.69s | |
8 | Amine Bouanani | 13.90s | |
9 | Nick Andrews | 13.92s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
1. Halbfinale, 21.08.2023 20:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Shunsuke Izumiya | 13.16s | |
2 | Daniel Roberts | 13.19s | |
3 | Just Kwaou-Mathey | 13.31s | |
4 | Orlando Bennett | 13.34s | |
5 | Tade Ojora | 13.43s | |
6 | Max Hrelja | 13.60s | |
7 | Damian Czykier | 13.97s | |
8 | Louis François Mendy | DSQ |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
2. Halbfinale, 21.08.2023 20:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | 13.02s | |
2 | Sasha Zhoya | 13.15s | |
3 | Enrique Llopis | 13.30s | |
4 | Cordell Tinch | 13.31s | |
5 | Milan Trajkovic | 13.33s | |
6 | Eduardo Santos Rodrigues | 13.52s | |
7 | Yves Cherubin | 13.66s | |
8 | Lorenzo Ndele Simonelli | 13.69s | |
9 | Taiga Yokochi | 14.93s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
3. Halbfinale, 21.08.2023 20:05 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Freddie Crittenden | 13.17s | |
2 | Hansle Parchment | 13.18s | |
3 | Wilhem Belocian | 13.23s | |
4 | Jason Joseph | 13.25s | |
5 | Shunya Takayama | 13.34s | |
6 | Yaqoub Mahamed Al-Youha | 13.44s | |
7 | Hassane Fofana | 13.50s | |
8 | Rafael Henrique Pereira | 13.52s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert
Finale, 21.08.2023 21:40 | Pos | Name | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Grant Holloway | 12.96s | |
2 | Hansle Parchment | 13.07s | |
3 | Daniel Roberts | 13.09s | |
4 | Freddie Crittenden | 13.16s | |
5 | Shunsuke Izumiya | 13.19s | |
6 | Sasha Zhoya | 13.26s | |
7 | Jason Joseph | 13.28s | |
8 | Wilhem Belocian | 13.32s |