letzte Aktualisierung: 22.07.2024 10:05
1. Vorlauf, 11.08.1995 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Jack Pierce | 13.48s |
2 | | Emilio Valle | 13.55s |
3 | | Andrew Tulloch | 13.69s |
4 | | Kai Kyllönen | 13.81s |
5 | | Frank Asselman | 13.85s |
6 | | Aleksandr Yenko | 13.97s |
7 | | Emmanuel Romary | 14.11s |
8 | | Sean Cahill | 14.33s |
2. Vorlauf, 11.08.1995 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Florian Schwarthoff | 13.45s |
2 | | Kyle Vander-Kuyp | 13.47s |
3 | | Dan Philibert | 13.60s |
4 | | Johan Lisabeth | 13.76s |
5 | | Herwig Röttl | 13.85s |
6 | | Gaute Gundersen | 13.95s |
7 | | Pedro Chiamulera | 14.33s |
8 | | Mahesh Perera | 14.64s |
3. Vorlauf, 11.08.1995 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Antti Haapakoski | 13.50s |
2 | | Eric Kaiser | 13.63s |
3 | | Gheorghe Boroi | 13.65s |
4 | | Neil Owen | 13.74s |
5 | | Levente Csillag | 13.75s |
6 | | Tim Kroeker | 13.76s |
7 | | Wagner Marseille | 14.03s |
8 | | Arturo Rodríguez | 14.11s |
4. Vorlauf, 11.08.1995 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Roger Kingdom | 13.35s |
2 | | Erik Batte | 13.44s |
3 | | Yanhao Chen | 13.58s |
4 | | Claes Albihn | 13.60s |
5 | | Guntis Peders | 13.78s |
6 | | Walmes De Souza | 13.84s |
7 | | Jonathan N'senga | 13.84s |
8 | | Carlos Sala | 14.01s |
5. Vorlauf, 11.08.1995 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Allen Johnson | 13.44s |
2 | | Robert Foster | 13.49s |
3 | | Vincent Clarico | 13.67s |
4 | | Patrik Torkelsson | 13.72s |
5 | | Sven Göhler | 13.74s |
6 | | Jyrki Kähkönen | 13.77s |
7 | | Gennadiy Dakshevich | 13.82s |
8 | | Gunnar Schrör | 13.95s |
6. Vorlauf, 11.08.1995 10:35 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Tony Jarrett | 13.57s |
2 | | Igor Kováč | 13.66s |
3 | | Igors Kazanovs | 13.74s |
4 | | Niklas Eriksson | 13.85s |
5 | | Joilto Bonfim | 13.91s |
6 | | William Erese | 13.92s |
7 | | Nur Herman Majid | 14.19s |
8 | | Prodromos Katsantonis | 14.28s |
1. Viertelfinale, 11.08.1995 17:55 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Kyle Vander-Kuyp | 13.29s |
2 | | Roger Kingdom | 13.32s |
3 | | Robert Foster | 13.60s |
4 | | Andrew Tulloch | 13.62s |
5 | | Jonathan N'senga | 13.67s |
6 | | Vincent Clarico | 13.86s |
7 | | Sven Göhler | DNF |
8 | | Niklas Eriksson | DNF |
2. Viertelfinale, 11.08.1995 17:55 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Jack Pierce | 13.34s |
2 | | Igor Kováč | 13.40s |
3 | | Antti Haapakoski | 13.57s |
4 | | Neil Owen | 13.82s |
5 | | Patrik Torkelsson | 13.84s |
6 | | Tim Kroeker | 13.88s |
7 | | Walmes De Souza | 13.91s |
8 | | Yanhao Chen | 18.02s |
3. Viertelfinale, 11.08.1995 17:55 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Tony Jarrett | 13.23s |
2 | | Florian Schwarthoff | 13.24s |
3 | | Dan Philibert | 13.43s |
4 | | Emilio Valle | 13.47s |
5 | | Claes Albihn | 13.52s |
6 | | Johan Lisabeth | 13.77s |
7 | | Guntis Peders | 13.84s |
8 | | Jyrki Kähkönen | 13.98s |
4. Viertelfinale, 11.08.1995 17:55 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Erik Batte | 13.44s |
2 | | Eric Kaiser | 13.50s |
3 | | Allen Johnson | 13.54s |
4 | | Igors Kazanovs | 13.55s |
5 | | Gheorghe Boroi | 13.79s |
6 | | Levente Csillag | 13.92s |
7 | | Gennadiy Dakshevich | 14.11s |
8 | | Kai Kyllönen | DNF |
1. Halbfinale, 12.08.1995 18:20 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Allen Johnson | 13.25s |
2 | | Jack Pierce | 13.27s |
3 | | Emilio Valle | 13.27s |
4 | | Kyle Vander-Kuyp | 13.36s |
5 | | Igor Kováč | 13.45s |
6 | | Antti Haapakoski | 13.54s |
7 | | Andrew Tulloch | 13.62s |
8 | | Eric Kaiser | 13.71s |
2. Halbfinale, 12.08.1995 18:20 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Tony Jarrett | 13.19s |
2 | | Roger Kingdom | 13.36s |
3 | | Erik Batte | 13.39s |
4 | | Dan Philibert | 13.49s |
5 | | Robert Foster | 13.55s |
6 | | Igors Kazanovs | 13.61s |
7 | | Neil Owen | 13.92s |
8 | | Florian Schwarthoff | DNF |
Finale, 12.08.1995 20:05 |
---|
Pos | | Name | Zeit | 1 | | Allen Johnson | 13.00s |
2 | | Tony Jarrett | 13.04s |
3 | | Roger Kingdom | 13.19s |
4 | | Jack Pierce | 13.27s |
5 | | Kyle Vander-Kuyp | 13.30s |
6 | | Dan Philibert | 13.34s |
7 | | Erik Batte | 13.38s |
8 | | Emilio Valle | 13.43s |